| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | Ербол Сандыбаев | ![]() | Астана | 3308 | 00:26:40.95 | 00:38:56.05 | 00:53:44.53 | 00:53:27.12 |
| 488 | Бахтияр Мухаметкалиев | ![]() | Астана | 3377 | 00:27:16.17 | 00:39:11.26 | 00:53:45.43 | 00:53:07.41 |
| 489 | Илияс Досжан | ![]() | Павлодар | 3168 | 00:27:22.58 | 00:39:17.92 | 00:53:45.68 | 00:53:17.56 |
| 490 | Assel Budeneyeva | ![]() | Almaty | 3410 | 00:26:00.54 | 00:38:32.32 | 00:53:45.87 | 00:53:36.50 |
| 491 | Елена Гаганина | ![]() | Темиртау | 3913 | 00:26:26.45 | 00:38:49.85 | 00:53:46.95 | 00:53:20.66 |
| 492 | Askar Arystanov | ![]() | Астана | 4371 | 00:27:39.80 | 00:39:18.41 | 00:53:47.02 | 00:53:31.81 |
| 493 | Қанатбек Кәкім | ![]() | Астана | 4032 | 00:28:29.97 | 00:39:59.47 | 00:53:47.91 | 00:51:56.60 |
| 494 | Бақберген Ертуғанұлы | ![]() | Екибастуз | 2945 | 00:28:02.91 | 00:39:44.92 | 00:53:50.77 | 00:53:21.54 |
| 495 | Жаслан Тапишев | ![]() | Астана | 4184 | 00:27:56.36 | 00:39:40.74 | 00:53:51.02 | 00:52:51.96 |
| 496 | Нартай Жамбылов | ![]() | Петропавл | 4753 | 00:25:50.88 | 00:38:17.87 | 00:53:52.47 | 00:53:47.10 |
| 497 | Светлана Пульная | ![]() | Астана | 3684 | 00:27:46.27 | 00:39:39.34 | 00:53:52.79 | 00:52:12.80 |
| 498 | Фания Гуссамова | ![]() | Павлодар | 5225 | 00:27:19.38 | 00:39:18.17 | 00:53:54.56 | 00:53:27.07 |
| 499 | Александр Некрасов | ![]() | Шахтинск | 3701 | 00:28:02.59 | 00:39:07.26 | 00:53:56.63 | 00:52:12.43 |
| 500 | Aidana Urazbekova | ![]() | Алматы | 3706 | 00:25:59.97 | 00:38:45.09 | 00:53:57.15 | 00:53:53.32 |
| 501 | Наталья Щипун | ![]() | Астана | 4776 | 00:27:21.65 | 00:39:12.51 | 00:53:58.44 | 00:52:52.32 |
| 502 | Yeldos Ryspaev | ![]() | Караганды | 5283 | 00:27:55.87 | 00:39:23.61 | 00:53:58.59 | 00:52:10.29 |
| 503 | Канат Тусбеков | ![]() | Almaty | 3402 | 00:24:58.32 | 00:37:32.69 | 00:53:58.88 | 00:53:56.28 |
| 504 | Ольга Коротченкова | ![]() | Алматы | 3510 | 00:26:48.93 | 00:38:44.24 | 00:53:59.13 | 00:53:21.75 |
| 505 | Gaukhar Beketayeva | ![]() | Atyrau | 4820 | 00:28:10.05 | 00:39:54.40 | 00:53:59.33 | 00:53:11.25 |
| 506 | Gabit Beketai | ![]() | Astana | 4515 | 00:28:07.60 | 00:39:52.20 | 00:54:00.41 | 00:52:49.28 |
| 507 | Гульден Негматуллина | ![]() | Алматы | 4236 | 00:27:05.93 | 00:39:28.44 | 00:54:01.82 | 00:53:58.31 |
| 508 | Чингиз Мустафин | ![]() | Астана | 4751 | 00:27:07.28 | 00:39:02.09 | 00:54:02.98 | 00:52:59.12 |
| 509 | Dmitriy Kordykov | ![]() | Astana | 3124 | 00:27:31.72 | 00:39:37.22 | 00:54:03.12 | 00:53:02.81 |
| 510 | Малик Мустафин | ![]() | Астана | 5676 | 00:27:04.56 | 00:39:01.58 | 00:54:03.41 | 00:53:00.43 |
| 511 | Райхан Кокурбаева | ![]() | Астана | 4073 | 00:27:40.78 | 00:39:47.21 | 00:54:03.45 | 00:53:43.64 |
| 512 | Жангир Калиякперов | ![]() | Алматы | 4547 | 00:25:35.25 | 00:38:32.46 | 00:54:03.63 | 00:54:02.89 |
| 513 | Николай Полев | ![]() | Шахтинск | 3697 | 00:28:36.36 | 00:40:07.16 | 00:54:03.95 | 00:52:15.24 |
| 514 | Вячеслав Гаранин | ![]() | Костанай | 3340 | 00:54:04.08 | 00:43:07.49 | ||
| 515 | Олжас Ақанов | ![]() | Астана | 4966 | 00:27:10.97 | 00:39:30.63 | 00:54:06.38 | 00:53:20.84 |
| 516 | Марат Айдашев | ![]() | Астана | 2954 | 00:25:53.86 | 00:38:45.15 | 00:54:07.54 | 00:54:03.91 |

