| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Аспандияр Ахметжанов | ![]() | Астана | 3021 | 00:24:24.99 | 00:35:45.89 | 00:49:44.31 | 00:49:36.12 |
| 260 | Dmitrii Semenov | ![]() | Йошкар-Ола | 4680 | 00:25:15.65 | 00:35:46.91 | 00:48:26.59 | 00:48:18.79 |
| 312 | Ляззат Бахтыгалиева | ![]() | Астана | 4927 | 00:24:20.22 | 00:35:47.31 | 00:49:49.42 | 00:49:43.75 |
| 329 | Adiya Sagandykova | ![]() | Нур-Султан | 5137 | 00:24:22.63 | 00:35:47.43 | 00:50:18.94 | 00:50:15.15 |
| 261 | Магзум Тамбаев | ![]() | Омск | 4879 | 00:25:00.24 | 00:35:48.37 | 00:48:32.49 | 00:47:31.91 |
| 279 | Мадияр Мухаметжанов | ![]() | Астана | 4225 | 00:24:44.08 | 00:35:50.10 | 00:48:55.49 | 00:48:04.36 |
| 305 | Бибигуль Мынбаева | ![]() | Алматы | 3207 | 00:24:18.96 | 00:35:50.74 | 00:49:39.69 | 00:49:31.76 |
| 322 | Anton Storozhenko | ![]() | Алматы | 5111 | 00:24:22.87 | 00:35:51.06 | 00:49:59.26 | 00:49:51.46 |
| 291 | Алтынбек Шахметов | ![]() | Астана | 3849 | 00:24:37.85 | 00:35:55.15 | 00:49:21.80 | 00:49:21.80 |
| 296 | Ильшат Максутов | ![]() | Алматы | 4493 | 00:24:29.29 | 00:35:56.44 | 00:49:28.04 | 00:49:22.13 |
| 302 | Mukhtar Baimuratov | ![]() | Астана | 3704 | 00:24:49.15 | 00:35:57.78 | 00:49:33.92 | 00:49:10.72 |
| 337 | Степан Витченко | ![]() | Караганда | 5493 | 00:24:18.47 | 00:35:58.78 | 00:50:27.89 | 00:50:19.19 |
| 275 | Дастан Байкенов | ![]() | Астана | 3817 | 00:25:23.27 | 00:35:59.59 | 00:48:48.76 | 00:48:13.69 |
| 328 | Брант Бейер | ![]() | Almaty | 5074 | 00:24:32.14 | 00:36:03.53 | 00:50:17.63 | 00:49:54.85 |
| 340 | Бақытжан Капаров | ![]() | Астана | 5261 | 00:23:14.85 | 00:36:06.55 | 00:50:40.19 | 00:50:10.94 |
| 303 | Vladimir Krivushkin | ![]() | Павлодар | 3323 | 00:25:01.51 | 00:36:07.23 | 00:49:34.73 | 00:49:31.11 |
| 293 | Рустем Булатов | ![]() | Астана | 6112 | 00:25:13.54 | 00:36:07.68 | 00:49:26.60 | 00:48:49.21 |
| 310 | Mirkhat Nukenev | ![]() | Астана | 3633 | 00:24:41.22 | 00:36:08.46 | 00:49:47.66 | 00:49:35.57 |
| 284 | Nurzhan Baikenov | ![]() | Astana | 5686 | 00:25:19.98 | 00:36:08.92 | 00:49:01.16 | 00:48:45.11 |
| 272 | Диас Токмагамбет | ![]() | Павлодар | 4652 | 00:25:22.16 | 00:36:08.99 | 00:48:43.51 | 00:47:48.92 |
| 262 | Антон Кашин | ![]() | Москва | 5288 | 00:25:27.88 | 00:36:09.04 | 00:48:34.63 | 00:48:00.12 |
| 301 | Екатерина Романова | ![]() | Петропавловск | 3994 | 00:25:14.63 | 00:36:09.71 | 00:49:33.05 | 00:49:17.02 |
| 317 | Ербол Абельдинов | ![]() | Астана | 4434 | 00:25:12.59 | 00:36:10.74 | 00:49:54.91 | 00:49:03.37 |
| 325 | Murat Bazhanov | ![]() | Астана | 5736 | 00:24:31.19 | 00:36:11.60 | 00:50:12.39 | 00:49:56.12 |
| 299 | Abdilman Abdrakhmanov | ![]() | Astana | 3899 | 00:25:03.39 | 00:36:11.64 | 00:49:31.42 | 00:49:19.81 |
| 323 | Bauyrzhan Baibokonov | ![]() | Тараз | 4102 | 00:25:26.14 | 00:36:13.74 | 00:50:02.69 | 00:49:27.83 |
| 282 | Сулиман Шуленов | ![]() | Экибастуз | 3627 | 00:25:44.25 | 00:36:15.13 | 00:48:57.97 | 00:48:26.47 |
| 304 | Damir Karatay | ![]() | Нур-Султан | 5011 | 00:25:28.00 | 00:36:30.76 | 00:49:37.88 | 00:49:28.34 |
| 315 | Tuiaara Grigoreva | ![]() | Якутск | 5123 | 00:25:10.49 | 00:36:33.27 | 00:49:52.17 | 00:49:29.36 |
| 324 | Аян Искаков | ![]() | Астана | 4783 | 00:25:20.82 | 00:36:34.14 | 00:50:06.93 | 00:49:54.95 |

