| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2449 | ZHAKSYLYK ZHUMABEKOV | ![]() | Астана | 3501 | 00:47:17.40 | 01:04:19.57 | 01:25:33.77 | 01:24:26.45 |
| 976 | Захар Савельев | ![]() | Астана | 3502 | 00:31:34.83 | 00:44:35.69 | 01:00:16.75 | 00:58:38.21 |
| 2557 | Галия Абдрахманова | ![]() | Астана | 3503 | 00:44:35.17 | 01:04:45.55 | 01:30:53.70 | 01:29:18.47 |
| DNS | Айгуль Акимжанова | ![]() | Алматы | 3504 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2680 | Аида Галымтаева | ![]() | Астана | 3505 | 00:46:31.85 | 01:10:56.14 | 01:44:07.21 | 01:41:59.85 |
| 2408 | Динара Елгондина | ![]() | Астана | 3506 | 00:42:46.18 | 01:01:19.97 | 01:24:21.23 | 01:22:13.01 |
| DNS | Толкын Мукашева | ![]() | Астана | 3507 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1486 | Lilian Geekie | ![]() | Johannesburg | 3508 | 00:32:31.63 | 00:47:56.19 | 01:07:07.64 | 01:06:07.53 |
| 1579 | Мадина Мукашева | ![]() | Астана | 3509 | 00:35:04.44 | 00:50:18.37 | 01:08:20.54 | 01:07:13.84 |
| 504 | Ольга Коротченкова | ![]() | Алматы | 3510 | 00:26:48.93 | 00:38:44.24 | 00:53:59.13 | 00:53:21.75 |
| 2517 | Yelena Novikova | ![]() | Astana | 3511 | 00:42:29.42 | 01:04:29.38 | 01:28:53.56 | 01:27:28.26 |
| 1466 | Firyuza Dzhaparova | ![]() | Алматы | 3512 | 00:30:04.84 | 00:46:42.46 | 01:06:52.12 | 01:06:31.80 |
| 1937 | Аблайхан Нұртаев | ![]() | Астана | 3513 | 00:37:33.98 | 00:53:17.70 | 01:13:23.24 | 01:11:36.86 |
| DNS | Тимур Бейсенбаев | ![]() | Экибастуз | 3514 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1347 | Лаура Шактаева | ![]() | Караганда | 3515 | 00:31:56.06 | 00:46:29.51 | 01:05:11.03 | 01:03:25.22 |
| 1688 | Малик Ешев | ![]() | Аксай | 3516 | 00:36:12.58 | 00:51:33.28 | 01:09:45.76 | 01:08:32.50 |
| 2005 | Салтанат Шурабекова | ![]() | Алматы | 3517 | 00:37:10.17 | 00:53:38.76 | 01:14:34.73 | 01:13:20.62 |
| DNS | Ернур Жармаганбет | ![]() | Нур-Султан | 3518 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1211 | Дархан Койшибек | ![]() | Павлодар | 3519 | 00:34:39.77 | 00:47:56.48 | 01:03:19.14 | 01:00:57.37 |
| 2301 | Нурбол Махатов | ![]() | Астана | 3520 | 00:36:18.80 | 00:55:31.07 | 01:20:57.66 | 01:20:52.41 |
| 541 | Евгений Павлов | ![]() | Алматы | 3521 | 00:27:39.84 | 00:39:43.88 | 00:54:26.85 | 00:53:50.28 |
| 1959 | Карина Гараева | ![]() | Рудный | 3522 | 00:37:44.22 | 00:53:47.98 | 01:13:41.98 | 01:12:07.94 |
| 2524 | Айгуль Усабаева | ![]() | Астана | 3523 | 00:44:30.00 | 01:04:24.08 | 01:29:14.78 | 01:28:11.17 |
| 2525 | Индира Рахимова | ![]() | Астана | 3524 | 00:44:26.48 | 01:04:24.30 | 01:29:14.82 | 01:28:11.28 |
| 2526 | Айгерим Ибраева | ![]() | Астана | 3525 | 00:44:28.59 | 01:04:24.41 | 01:29:15.05 | 01:28:12.22 |
| 2621 | Рафаэль Хисамутдинов | ![]() | Астана | 3526 | 00:41:39.19 | 01:06:07.57 | 01:34:57.25 | 01:34:51.89 |
| 1372 | Гульмира Махамбетова | ![]() | Нур-Султан | 3527 | 00:34:00.47 | 00:48:14.82 | 01:05:36.36 | 01:04:18.55 |
| 2659 | Меруерт Магзумбекова | ![]() | Астана | 3528 | 00:50:39.40 | 01:13:55.41 | 01:39:45.80 | 01:37:23.12 |
| 797 | Ерболат Утеш | ![]() | Астана | 3529 | 00:30:40.80 | 00:43:32.24 | 00:58:05.15 | 00:56:31.51 |
| 240 | Далер Наусаров | ![]() | Астана | 3530 | 00:24:09.35 | 00:34:54.14 | 00:48:08.52 | 00:47:59.75 |


