| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | Zhakiya Rakhymzhan | ![]() | Астана | 5603 | 00:44:13.43 | 01:02:33.66 | 01:26:45.55 | 01:25:25.72 |
| 2480 | Assem Nurlybekova | ![]() | Astana | 5636 | 00:42:44.06 | 01:03:39.17 | 01:26:44.60 | 01:26:18.15 |
| 2479 | Gulnara Mauletova | ![]() | Астана | 4018 | 00:43:45.17 | 01:03:28.87 | 01:26:44.54 | 01:25:04.46 |
| 2478 | Дарья Гришко | ![]() | Астана | 4313 | 00:44:06.46 | 01:03:14.74 | 01:26:43.52 | 01:24:19.90 |
| 2477 | Ботагоз Долдина | ![]() | Астана | 4389 | 00:43:53.52 | 01:03:47.10 | 01:26:39.62 | 01:25:09.88 |
| 2476 | Ainur Rustemova | ![]() | Астана | 3478 | 00:44:24.57 | 01:03:11.69 | 01:26:37.52 | 01:24:38.23 |
| 2475 | Dayyana Salenova | ![]() | Астана | 5754 | 00:41:31.42 | 01:01:27.48 | 01:26:36.17 | 01:24:55.24 |
| 2474 | DILMURAT AITMULDINOV | ![]() | Астана | 2918 | 00:43:41.61 | 01:02:22.93 | 01:26:31.61 | 01:24:39.76 |
| 2473 | Назгүл Сағынай | ![]() | Астана | 4250 | 00:42:51.85 | 01:03:14.45 | 01:26:26.30 | 01:24:11.10 |
| 2472 | Адиль Жазбеков | ![]() | Астана | 6067 | 00:43:09.68 | 01:03:01.04 | 01:26:25.93 | 01:24:36.24 |
| 2471 | Жазира Абдрахман | ![]() | Астана | 4560 | 00:43:21.56 | 01:03:00.73 | 01:26:25.56 | 01:24:54.80 |
| 2470 | Алия Акжолова | ![]() | Астана | 4286 | 00:43:19.51 | 01:03:01.02 | 01:26:25.04 | 01:24:52.77 |
| 2469 | Надира Төлеубекова | ![]() | Нур-Султан | 4407 | 00:41:32.50 | 01:01:22.88 | 01:26:24.95 | 01:24:41.66 |
| 2468 | Асель Нурумжанова | ![]() | Астана | 4669 | 00:43:12.78 | 01:02:21.13 | 01:26:24.51 | 01:24:20.01 |
| 2467 | Жанар Айткужинова | ![]() | Астана | 4667 | 00:43:16.48 | 01:02:21.11 | 01:26:23.80 | 01:24:18.67 |
| 2466 | Диана Аманжолова | ![]() | Астана | 5822 | 00:41:42.60 | 01:00:52.60 | 01:26:17.84 | 01:25:50.31 |
| 2465 | Гульмира Жакупова | ![]() | Астана | 5775 | 00:40:59.40 | 01:00:46.06 | 01:26:12.98 | 01:24:56.17 |
| 2464 | Saule Sazanbayeva | ![]() | Astana | 3476 | 00:43:03.68 | 01:03:02.98 | 01:26:11.60 | 01:24:18.62 |
| 2463 | Айя Тойбазарова | ![]() | Астана | 4191 | 00:44:22.04 | 01:03:18.04 | 01:26:09.53 | 01:24:28.45 |
| 2462 | Акмарал Бижанова | ![]() | Астана | 4929 | 00:39:21.63 | 01:00:26.70 | 01:26:07.57 | 01:25:41.20 |
| 2461 | Botagoz Bayalimova | ![]() | Astana | 4084 | 00:43:38.35 | 01:02:03.28 | 01:26:05.18 | 01:24:28.63 |
| 2460 | Алия Сарсекеева | ![]() | Астана | 3059 | 00:43:36.70 | 01:03:31.10 | 01:26:04.53 | 01:24:50.19 |
| 2459 | Shinar Kessikbayeva | ![]() | Астана | 5869 | 00:44:10.24 | 01:02:44.70 | 01:26:03.39 | 01:23:50.33 |
| 2458 | Bridget Goodman | ![]() | Астана | 3102 | 00:42:46.38 | 01:01:52.63 | 01:25:59.49 | 01:24:05.05 |
| 2457 | Nazik Baigutova | ![]() | Алматы | 3029 | 00:40:43.55 | 01:00:12.11 | 01:25:58.71 | 01:24:35.41 |
| 2456 | Ivan Ganzha | ![]() | Петропавловск | 3842 | 00:42:43.35 | 01:01:54.99 | 01:25:45.05 | 01:23:32.54 |
| 2455 | Aday Baimukanov | ![]() | Astana | 4595 | 00:42:35.71 | 01:01:56.70 | 01:25:44.38 | 01:23:33.25 |
| 2454 | Санам Камалова | ![]() | Алматы | 4489 | 00:41:08.75 | 01:01:59.48 | 01:25:40.94 | 01:25:30.65 |
| 2453 | Алишер Кайдаров | ![]() | Астана | 5476 | 00:42:22.38 | 01:01:42.43 | 01:25:34.28 | 01:24:20.76 |
| 2452 | Сымбат Ибраева | ![]() | Астана | 5517 | 00:41:24.70 | 01:01:02.50 | 01:25:34.22 | 01:25:08.46 |
