| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Олег Медведев | ![]() | Алматы | 4756 | 00:23:41.30 | 00:34:33.34 | 00:47:58.30 | 00:47:53.52 |
| 268 | Альбина Мухитова | ![]() | Астана | 5134 | 00:24:43.12 | 00:35:27.76 | 00:48:40.12 | 00:47:55.63 |
| 236 | Юлия Серых | ![]() | Качар | 3631 | 00:23:58.13 | 00:34:51.53 | 00:47:57.54 | 00:47:57.54 |
| 245 | Жандос Кабдраш | ![]() | Костанай | 4523 | 00:22:57.48 | 00:34:08.53 | 00:48:12.17 | 00:47:59.69 |
| 240 | Далер Наусаров | ![]() | Астана | 3530 | 00:24:09.35 | 00:34:54.14 | 00:48:08.52 | 00:47:59.75 |
| 262 | Антон Кашин | ![]() | Москва | 5288 | 00:25:27.88 | 00:36:09.04 | 00:48:34.63 | 00:48:00.12 |
| 269 | Ержан Шакенов | ![]() | Астана | 5266 | 00:24:35.82 | 00:35:14.11 | 00:48:40.74 | 00:48:03.03 |
| 251 | Сұлтан Кеңесбеков | ![]() | Астана | 3241 | 00:24:35.60 | 00:35:40.70 | 00:48:21.50 | 00:48:03.18 |
| 241 | Дагара Тумарбекова | ![]() | Алматы | 4242 | 00:23:23.58 | 00:34:32.45 | 00:48:08.58 | 00:48:03.59 |
| 252 | Максим Хаткевич | ![]() | Рудный | 5305 | 00:24:04.49 | 00:35:09.12 | 00:48:22.19 | 00:48:04.36 |
| 279 | Мадияр Мухаметжанов | ![]() | Астана | 4225 | 00:24:44.08 | 00:35:50.10 | 00:48:55.49 | 00:48:04.36 |
| 319 | Алексей Ю | ![]() | Караганда | 5244 | 00:26:32.49 | 00:37:11.39 | 00:49:55.35 | 00:48:05.64 |
| 256 | Шамсидуллах Абдивалиев | ![]() | Астана | 4068 | 00:23:46.42 | 00:34:55.31 | 00:48:24.91 | 00:48:06.94 |
| 257 | Anuar Alikeyev | ![]() | Astana | 6087 | 00:24:28.21 | 00:35:24.58 | 00:48:25.16 | 00:48:08.40 |
| 249 | Margarita Graf | ![]() | Астана | 4602 | 00:23:43.09 | 00:34:41.90 | 00:48:18.05 | 00:48:13.34 |
| 275 | Дастан Байкенов | ![]() | Астана | 3817 | 00:25:23.27 | 00:35:59.59 | 00:48:48.76 | 00:48:13.69 |
| 246 | Aida Zhakina | ![]() | Алматы | 3195 | 00:24:12.09 | 00:35:07.45 | 00:48:14.88 | 00:48:14.31 |
| 248 | Мадияр Канафин | ![]() | Астана | 5635 | 00:23:12.02 | 00:34:30.38 | 00:48:16.97 | 00:48:14.34 |
| 274 | Flavio Marra | ![]() | Astana | 4656 | 00:23:54.14 | 00:34:55.57 | 00:48:45.79 | 00:48:14.97 |
| 326 | Рустам Саттаров | ![]() | Астана | 5547 | 00:25:35.18 | 00:37:03.22 | 00:50:13.15 | 00:48:16.25 |
| 259 | Kamshat Aidarbekova | ![]() | Астана | 4581 | 00:24:32.60 | 00:35:27.03 | 00:48:26.47 | 00:48:17.67 |
| 266 | Антон Зырянов | ![]() | Алматы | 5210 | 00:24:32.88 | 00:35:20.03 | 00:48:39.65 | 00:48:18.71 |
| 260 | Dmitrii Semenov | ![]() | Йошкар-Ола | 4680 | 00:25:15.65 | 00:35:46.91 | 00:48:26.59 | 00:48:18.79 |
| 250 | Арайлым Шегебаева | ![]() | Астана | 3974 | 00:23:56.95 | 00:35:14.78 | 00:48:18.92 | 00:48:18.92 |
| 254 | Александр Шаламанов | ![]() | Житикара | 3582 | 00:24:15.60 | 00:35:10.13 | 00:48:23.78 | 00:48:19.43 |
| 276 | Arman Smadyarov | ![]() | Астана | 3094 | 00:24:12.53 | 00:35:06.01 | 00:48:51.23 | 00:48:20.90 |
| 255 | Dauren Abilkarimov | ![]() | Астана | 4700 | 00:24:35.33 | 00:35:13.16 | 00:48:24.88 | 00:48:21.89 |
| 253 | Валентина Нурахметова | ![]() | Алматы | 2815 | 00:23:38.81 | 00:34:58.91 | 00:48:23.52 | 00:48:22.60 |
| 265 | Azamat Katrenov | ![]() | Astana | 4959 | 00:24:00.48 | 00:35:03.94 | 00:48:39.13 | 00:48:22.69 |
| 258 | Фарида Танкарова | ![]() | Алматы | 2803 | 00:23:55.81 | 00:34:58.39 | 00:48:25.82 | 00:48:23.07 |

