| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Александр Душкин | ![]() | Павлодар | 5868 | 00:19:24.18 | 00:27:53.73 | 00:38:16.03 | 00:38:11.60 |
| 51 | Евгений Кольев | ![]() | Павлодар | 4949 | 00:19:26.08 | 00:28:28.78 | 00:39:50.44 | 00:39:45.95 |
| 54 | Bakhtiyar Darkeyev | ![]() | Астана | 4645 | 00:19:41.07 | 00:28:58.50 | 00:40:02.96 | 00:40:01.40 |
| 46 | Adilbek Konysbekov | ![]() | Almaty | 2915 | 00:19:44.45 | 00:28:37.69 | 00:39:26.23 | 00:39:25.60 |
| 43 | Ерлан Тайтлеуов | ![]() | Астана | 4572 | 00:19:45.68 | 00:28:38.52 | 00:39:15.46 | 00:39:11.70 |
| 56 | Виктор Бондарь | ![]() | Павлодар | 2851 | 00:19:46.31 | 00:28:59.49 | 00:40:12.34 | 00:40:10.70 |
| 69 | Григорий Кубагишев | ![]() | Караганда | 5212 | 00:19:46.41 | 00:29:17.34 | 00:40:58.90 | 00:40:55.61 |
| 66 | Bauyrzhan Bukenov | ![]() | Алматы | 5369 | 00:19:50.72 | 00:29:26.18 | 00:40:55.62 | 00:40:48.14 |
| 62 | Asset Kopbayev | ![]() | Алматы | 3305 | 00:19:50.95 | 00:29:15.15 | 00:40:28.92 | 00:40:22.26 |
| 49 | Ерганат Ермагамбетов | ![]() | Павлодар | 3135 | 00:19:50.96 | 00:29:05.41 | 00:39:44.24 | 00:39:32.39 |
| 50 | Sanzhar Kabayev | ![]() | Астана | 5291 | 00:19:51.46 | 00:29:00.76 | 00:39:47.56 | 00:39:42.66 |
| 42 | Yerengaiyp Quataiuly | ![]() | Алматы | 5734 | 00:19:55.11 | 00:28:30.67 | 00:39:15.34 | 00:39:10.24 |
| 86 | Азамат Маденов | ![]() | Костанай | 4739 | 00:19:58.00 | 00:29:49.12 | 00:41:56.33 | 00:41:56.02 |
| 55 | Гульмира Аменова | ![]() | Астана | 5319 | 00:20:00.54 | 00:29:09.38 | 00:40:04.68 | 00:40:02.66 |
| 70 | Sabit Askarov | ![]() | Астана | 2840 | 00:20:00.75 | 00:29:29.95 | 00:41:00.19 | 00:40:54.85 |
| 52 | Айдын Хасенов | ![]() | Павлодар | 2849 | 00:20:02.30 | 00:29:10.14 | 00:39:57.99 | 00:39:53.42 |
| 41 | Yerlan Abdykayev | ![]() | Алматы | 4279 | 00:20:08.63 | 00:28:49.30 | 00:39:15.03 | 00:39:13.27 |
| 61 | Ерканат Сыргабек | ![]() | Алматы | 4140 | 00:20:11.36 | 00:29:26.13 | 00:40:23.22 | 00:40:21.24 |
| 82 | Азамат Жумекешов | ![]() | Атырау | 3967 | 00:20:12.17 | 00:29:55.52 | 00:41:38.00 | 00:41:34.56 |
| 60 | Кристина Окладникова | ![]() | Астана | 3173 | 00:20:12.60 | 00:29:25.81 | 00:40:22.80 | 00:40:20.85 |
| 57 | Эдуард Зубаиров | ![]() | Алматы | 4509 | 00:20:13.47 | 00:29:25.36 | 00:40:19.11 | 00:40:17.01 |
| 74 | Айнур Алимбетова | ![]() | Алматы | 4248 | 00:20:14.46 | 00:29:38.07 | 00:41:17.87 | 00:41:16.67 |
| 71 | Абулхаир Болегенов | ![]() | Караганда | 4673 | 00:20:14.50 | 00:29:31.92 | 00:41:02.08 | 00:41:00.23 |
| 65 | Арсен Ахметов | ![]() | Алматы | 3620 | 00:20:14.57 | 00:29:33.01 | 00:40:54.92 | 00:40:52.63 |
| 90 | Жігер Кәлеев | ![]() | Нұр-Сұлтан | 5809 | 00:20:15.26 | 00:30:21.82 | 00:42:13.03 | 00:42:04.23 |
| 68 | Adi Almukhamet | ![]() | Almaty | 4586 | 00:20:15.60 | 00:29:47.38 | 00:40:56.75 | 00:40:51.33 |
| 59 | Айдар Жумекенов | ![]() | Алматы | 2937 | 00:20:15.74 | 00:29:19.74 | 00:40:22.77 | 00:40:20.74 |
| 84 | Арман Бекмагамбетов | ![]() | Астана | 2855 | 00:20:16.26 | 00:29:55.97 | 00:41:40.53 | 00:41:17.81 |
| 75 | Азамат Касимов | ![]() | Астана | 5428 | 00:20:16.81 | 00:29:43.63 | 00:41:18.25 | 00:41:16.23 |
| 73 | Виталий Глухов | ![]() | Караганда | 4539 | 00:20:17.20 | 00:29:44.02 | 00:41:09.96 | 00:41:01.66 |
