| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Azamat Ustemirov | ![]() | Астана | 5366 | 00:18:42.74 | 00:27:02.67 | 00:37:18.63 | 00:37:15.70 |
| 22 | Самат Тустукпаев | ![]() | Алматы | 2822 | 00:18:43.85 | 00:27:11.76 | 00:37:11.59 | 00:37:10.56 |
| 25 | Бауыржан Бектаев | ![]() | Алматы | 2807 | 00:18:49.47 | 00:27:13.86 | 00:37:24.73 | 00:37:21.47 |
| 27 | Аскар Абилов | ![]() | Алматы | 2818 | 00:18:44.35 | 00:27:14.23 | 00:37:32.07 | 00:37:31.00 |
| 31 | Артық Төленді | ![]() | Астана | 4469 | 00:18:44.83 | 00:27:14.44 | 00:38:04.51 | 00:38:02.53 |
| 38 | Мадияр Айтказин | ![]() | Алматы | 4026 | 00:18:20.80 | 00:27:18.76 | 00:38:47.06 | 00:38:44.54 |
| 29 | Роман Гирка | ![]() | Павлодар | 5028 | 00:18:45.90 | 00:27:18.83 | 00:37:47.52 | 00:37:45.31 |
| 53 | Азамат Абаев | ![]() | Экибастуз | 4546 | 00:18:23.12 | 00:27:19.96 | 00:39:58.22 | 00:39:51.53 |
| 33 | Александр Бардашевский | ![]() | Павлодар | 3181 | 00:18:38.26 | 00:27:23.76 | 00:38:07.60 | 00:38:04.64 |
| 30 | Көркейсін Нұрқуат | ![]() | Алматы | 3681 | 00:18:45.57 | 00:27:29.11 | 00:38:01.97 | 00:38:00.67 |
| 32 | Erasyl Tautanov | ![]() | Астана | 4983 | 00:18:42.57 | 00:27:30.22 | 00:38:06.28 | 00:38:06.28 |
| 35 | Едил Урымбаев | ![]() | Астана | 4456 | 00:18:56.45 | 00:27:39.53 | 00:38:18.34 | 00:38:11.96 |
| 36 | Виталий Прокин | ![]() | Аксу | 3298 | 00:18:58.26 | 00:27:48.46 | 00:38:35.82 | 00:38:33.61 |
| 34 | Александр Душкин | ![]() | Павлодар | 5868 | 00:19:24.18 | 00:27:53.73 | 00:38:16.03 | 00:38:11.60 |
| 39 | Дархан Кабдулкадыров | ![]() | Астана | 4840 | 00:18:55.11 | 00:28:01.88 | 00:38:56.62 | 00:38:56.11 |
| 44 | Berik Baizhanov | ![]() | Астана | 4641 | 00:19:18.90 | 00:28:16.72 | 00:39:17.04 | 00:39:17.04 |
| 48 | Shakhmurad Yerzhanov | ![]() | Астана | 4618 | 00:19:24.17 | 00:28:17.91 | 00:39:42.49 | 00:39:37.79 |
| 40 | Сергей Апенко | ![]() | Алматы | 3952 | 00:19:19.13 | 00:28:19.16 | 00:39:03.59 | 00:39:02.71 |
| 51 | Евгений Кольев | ![]() | Павлодар | 4949 | 00:19:26.08 | 00:28:28.78 | 00:39:50.44 | 00:39:45.95 |
| 42 | Yerengaiyp Quataiuly | ![]() | Алматы | 5734 | 00:19:55.11 | 00:28:30.67 | 00:39:15.34 | 00:39:10.24 |
| 45 | Berikbol Assylbekov | ![]() | Алматы | 3673 | 00:18:46.07 | 00:28:33.43 | 00:39:23.96 | 00:39:22.63 |
| 47 | Мади Айтимов | ![]() | Алматы | 2801 | 00:19:13.51 | 00:28:33.59 | 00:39:36.25 | 00:39:35.19 |
| 112 | Есымбек Нурахметов | ![]() | Алматы | 3087 | 00:18:33.16 | 00:28:36.24 | 00:43:20.34 | 00:43:19.77 |
| 46 | Adilbek Konysbekov | ![]() | Almaty | 2915 | 00:19:44.45 | 00:28:37.69 | 00:39:26.23 | 00:39:25.60 |
| 43 | Ерлан Тайтлеуов | ![]() | Астана | 4572 | 00:19:45.68 | 00:28:38.52 | 00:39:15.46 | 00:39:11.70 |
| 58 | Артем Хлыстун | ![]() | Астана | 5876 | 00:19:01.44 | 00:28:40.75 | 00:40:19.53 | 00:40:19.53 |
| 67 | Еламан Кадырбеков | ![]() | Астана | 4924 | 00:19:11.59 | 00:28:43.89 | 00:40:56.23 | 00:40:54.84 |
| 41 | Yerlan Abdykayev | ![]() | Алматы | 4279 | 00:20:08.63 | 00:28:49.30 | 00:39:15.03 | 00:39:13.27 |
| 54 | Bakhtiyar Darkeyev | ![]() | Астана | 4645 | 00:19:41.07 | 00:28:58.50 | 00:40:02.96 | 00:40:01.40 |
| 56 | Виктор Бондарь | ![]() | Павлодар | 2851 | 00:19:46.31 | 00:28:59.49 | 00:40:12.34 | 00:40:10.70 |
