| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2383 | Мархаба Сыздыкова | ![]() | Nur-Sultan | 5523 | 00:41:03.90 | 00:59:13.42 | 01:23:33.47 | 01:22:19.69 |
| 2394 | Диляра Тулеуова | ![]() | Астана | 5437 | 00:42:57.14 | 01:01:11.31 | 01:23:53.75 | 01:22:18.62 |
| 2384 | Станислав Александров | ![]() | Астана | 4594 | 00:38:42.34 | 00:58:19.37 | 01:23:33.69 | 01:22:17.71 |
| 2382 | Алина Бисенова | ![]() | Астана | 5524 | 00:41:05.12 | 00:59:10.22 | 01:23:32.38 | 01:22:17.58 |
| 2386 | Меруерт Торежанова | ![]() | Алматы | 5180 | 00:41:44.46 | 01:00:46.03 | 01:23:36.69 | 01:22:16.88 |
| 2407 | Zhanel Bekmukhanbetova | ![]() | Astana | 3624 | 00:42:45.07 | 01:02:32.40 | 01:24:17.70 | 01:22:14.14 |
| 2408 | Динара Елгондина | ![]() | Астана | 3506 | 00:42:46.18 | 01:01:19.97 | 01:24:21.23 | 01:22:13.01 |
| 2406 | Artem Polyakov | ![]() | Астана | 4899 | 00:42:45.19 | 01:02:32.58 | 01:24:17.44 | 01:22:12.95 |
| 2356 | Иван Микша | ![]() | Nur-Sultan | 5528 | 00:38:06.85 | 00:58:01.72 | 01:22:51.40 | 01:22:12.29 |
| 2403 | Влада Савченко | ![]() | Астана | 4805 | 00:40:50.60 | 01:00:22.90 | 01:24:16.23 | 01:22:10.65 |
| 2401 | Сымбат Алибек | ![]() | Астана | 6095 | 00:41:42.69 | 01:00:35.97 | 01:24:08.88 | 01:22:06.57 |
| 2393 | Бакытгуль Кинашева | ![]() | Павлодар | 6098 | 00:43:29.64 | 01:01:51.48 | 01:23:52.85 | 01:22:05.05 |
| 2347 | Айгуль Бектурсунова | ![]() | Караганда | 5294 | 00:37:41.60 | 00:56:55.24 | 01:22:26.53 | 01:22:03.38 |
| 2395 | Ербол Асханов | ![]() | Астана | 6102 | 00:39:29.28 | 00:59:57.49 | 01:23:55.51 | 01:21:59.61 |
| 2400 | Дархан Шынгалий | ![]() | Астана | 5345 | 00:42:58.84 | 01:01:40.19 | 01:24:05.54 | 01:21:55.78 |
| 2354 | Saule Baitzhaunova | ![]() | Алматы | 3364 | 00:42:09.42 | 01:00:42.69 | 01:22:49.42 | 01:21:53.64 |
| 2355 | Тлеубек Уахитов | ![]() | НУР-СУЛТАН(Астана) | 3816 | 00:37:17.34 | 00:56:18.67 | 01:22:50.72 | 01:21:53.27 |
| 2376 | Нурлан Кунанбаев | ![]() | Астана | 5290 | 00:39:11.42 | 00:59:13.75 | 01:23:24.58 | 01:21:50.23 |
| 2358 | Нургуль Сабитова | ![]() | Астана | 3221 | 00:39:22.85 | 00:59:08.97 | 01:23:01.10 | 01:21:49.37 |
| 2357 | Кайрат Жумадильдин | ![]() | Астана | 2828 | 00:39:38.06 | 00:58:54.72 | 01:22:56.51 | 01:21:47.75 |
| 2348 | Ануар Бакиров | ![]() | Астана | 5646 | 00:38:29.90 | 00:59:44.24 | 01:22:30.22 | 01:21:44.27 |
| 2328 | Жанмира Каусылова | ![]() | Караганда | 5146 | 00:38:14.03 | 00:56:53.32 | 01:21:44.12 | 01:21:37.29 |
| 2371 | Имашева Гульжан | ![]() | Алматы | 3165 | 00:40:19.32 | 00:58:53.24 | 01:23:22.08 | 01:21:37.11 |
| 2377 | Yuliya Sagalbayeva | ![]() | Астана | 3280 | 00:41:11.20 | 01:00:00.89 | 01:23:26.06 | 01:21:36.61 |
| 2391 | Alexandra Peressypkina | ![]() | Астана | 4886 | 00:42:21.85 | 01:01:15.64 | 01:23:48.12 | 01:21:36.16 |
| 2363 | Nurlan Cherpayev | ![]() | Астана | 4327 | 00:40:57.80 | 01:00:38.66 | 01:23:10.95 | 01:21:31.55 |
| 2368 | Бахтияр Жубатов | ![]() | Астана | 5790 | 00:42:56.30 | 01:01:03.36 | 01:23:17.58 | 01:21:31.01 |
| 2367 | Жанара Несипбек | ![]() | Астана | 5795 | 00:42:53.89 | 01:01:01.63 | 01:23:17.30 | 01:21:29.95 |
| 2369 | Аміржан Жолтай | ![]() | Астана | 5101 | 00:39:12.74 | 00:59:23.92 | 01:23:18.90 | 01:21:26.93 |
| 2385 | Айнур Бекниязова | ![]() | Павлодар | 5133 | 00:42:03.42 | 01:00:22.47 | 01:23:35.74 | 01:21:22.31 |
