| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 | Дамир Канатбеков | ![]() | Astana | 3811 | 00:45:13.90 | 01:02:16.83 | 01:23:28.29 | 01:19:43.25 |
| 2451 | Газиз Исаев | ![]() | Астана | 5250 | 00:45:08.64 | 01:02:16.06 | 01:25:34.09 | 01:19:12.46 |
| 2436 | Vladimir Mamontov | ![]() | Астана | 4481 | 00:42:12.26 | 01:02:11.83 | 01:25:01.85 | 01:23:56.06 |
| 2485 | Герберт Фербер | ![]() | Астана | 4828 | 00:40:59.81 | 01:02:06.76 | 01:26:52.00 | 01:24:19.55 |
| 2461 | Botagoz Bayalimova | ![]() | Astana | 4084 | 00:43:38.35 | 01:02:03.28 | 01:26:05.18 | 01:24:28.63 |
| 2454 | Санам Камалова | ![]() | Алматы | 4489 | 00:41:08.75 | 01:01:59.48 | 01:25:40.94 | 01:25:30.65 |
| 2455 | Aday Baimukanov | ![]() | Astana | 4595 | 00:42:35.71 | 01:01:56.70 | 01:25:44.38 | 01:23:33.25 |
| 2456 | Ivan Ganzha | ![]() | Петропавловск | 3842 | 00:42:43.35 | 01:01:54.99 | 01:25:45.05 | 01:23:32.54 |
| 2411 | Chingiz Issayev | ![]() | Astana | 5641 | 00:42:18.43 | 01:01:53.52 | 01:24:31.60 | 01:23:02.84 |
| 2458 | Bridget Goodman | ![]() | Астана | 3102 | 00:42:46.38 | 01:01:52.63 | 01:25:59.49 | 01:24:05.05 |
| 2393 | Бакытгуль Кинашева | ![]() | Павлодар | 6098 | 00:43:29.64 | 01:01:51.48 | 01:23:52.85 | 01:22:05.05 |
| 2430 | Мариям Оспанова | ![]() | Астана | 2974 | 00:41:36.14 | 01:01:44.45 | 01:24:55.78 | 01:23:05.01 |
| 2441 | Дана Шеркешбаева | ![]() | Алматы | 4417 | 00:42:32.62 | 01:01:42.60 | 01:25:20.89 | 01:23:41.38 |
| 2453 | Алишер Кайдаров | ![]() | Астана | 5476 | 00:42:22.38 | 01:01:42.43 | 01:25:34.28 | 01:24:20.76 |
| 2418 | Алтынай Жатканбаева | ![]() | Астана | 3176 | 00:42:46.82 | 01:01:42.21 | 01:24:42.36 | 01:23:10.07 |
| 2429 | Гульсезім Ыбрай | ![]() | Астана | 4393 | 00:41:41.61 | 01:01:41.72 | 01:24:55.58 | 01:23:44.65 |
| 2450 | Шынгыс Магарманов | ![]() | Астана | 5469 | 00:42:21.26 | 01:01:41.62 | 01:25:33.93 | 01:23:41.59 |
| 2443 | Бакытжан Четтикбаев | ![]() | Алматы | 5349 | 00:41:15.04 | 01:01:41.02 | 01:25:24.59 | 01:23:55.53 |
| 2400 | Дархан Шынгалий | ![]() | Астана | 5345 | 00:42:58.84 | 01:01:40.19 | 01:24:05.54 | 01:21:55.78 |
| 2427 | Алия Талгатова | ![]() | Нур Султан | 2980 | 00:40:58.87 | 01:01:38.13 | 01:24:53.80 | 01:23:43.00 |
| 2426 | Nuriya Nurlanovna | ![]() | Казахстан, Нур-Султан | 4736 | 00:41:00.03 | 01:01:35.25 | 01:24:51.97 | 01:23:40.64 |
| 2415 | Алишер Аймдос | ![]() | Нур-Султан | 3393 | 00:38:47.94 | 01:01:35.10 | 01:24:38.86 | 01:22:50.54 |
| 2416 | Карина Ерикова | ![]() | Нур-Султан | 3394 | 00:38:46.60 | 01:01:34.68 | 01:24:39.11 | 01:22:50.66 |
| 2306 | Kuat Mukhtar | ![]() | Астана | 4900 | 00:43:56.69 | 01:01:31.80 | 01:21:02.93 | 01:18:26.66 |
| 2475 | Dayyana Salenova | ![]() | Астана | 5754 | 00:41:31.42 | 01:01:27.48 | 01:26:36.17 | 01:24:55.24 |
| 2486 | Балжан Зайдулла | ![]() | Астана | 4997 | 00:41:29.92 | 01:01:26.90 | 01:26:52.67 | 01:25:10.82 |
| 2319 | Дана Петрова | ![]() | Алматы | 3423 | 00:43:34.96 | 01:01:24.83 | 01:21:31.92 | 01:19:15.65 |
| 2488 | Botagoz Abdygozhina | ![]() | Astana | 3228 | 00:40:14.48 | 01:01:23.79 | 01:27:08.08 | 01:26:44.62 |
| 2447 | Nadiya Kudabayeva | ![]() | Almaty | 3430 | 00:41:44.60 | 01:01:23.36 | 01:25:29.32 | 01:23:48.09 |
| 2469 | Надира Төлеубекова | ![]() | Нур-Султан | 4407 | 00:41:32.50 | 01:01:22.88 | 01:26:24.95 | 01:24:41.66 |
