Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4959 | Адель Корсано | ![]() | Алматы | 11490 | 00:36:36.81 | 01:24:44.75 | 01:19:28.92 | Скачать |
| 7540 | Amir Mamyrbekov | ![]() | Усть-Каменогорск | 10938 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 8212 | Akimkhan Nurliyev | ![]() | Алматы | 9545 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 2439 | Marat Nurzhanov | ![]() | Алматы | 9538 | 00:29:38.27 | 01:08:19.53 | 01:05:17.95 | Скачать |
| 156 | Egor Ushakov | ![]() | Алматы | 8665 | 00:21:35.91 | 00:44:01.58 | 00:43:50.26 | Скачать |
| 4469 | Талғат Кемебаев | ![]() | Алматы | 10957 | 00:35:04.59 | 01:17:18.90 | 01:16:10.62 | Скачать |
| 6492 | Майра Наурызбаева | ![]() | Алматы | 15684 | 00:43:05.80 | 01:35:48.44 | 01:34:08.76 | Скачать |
| 5381 | Аяжан Сериккалиева | ![]() | Алматы | 15682 | 00:39:23.46 | 01:24:41.20 | 01:22:29.47 | Скачать |
| 2296 | Диас Сариев | ![]() | Алматы | 10951 | 00:30:49.93 | 01:05:38.10 | 01:04:29.62 | Скачать |
| 2265 | Олжас Әбдрешов | ![]() | Алматы | 8033 | 00:29:04.30 | 01:05:27.62 | 01:04:17.59 | Скачать |
| 1730 | Zhelilov Sukhrab | ![]() | Алматы | 8036 | 00:29:10.98 | 01:02:47.58 | 01:01:00.46 | Скачать |
| 643 | German Dobrynin | ![]() | Алматы | 8027 | 00:26:47.56 | 00:55:04.37 | 00:52:58.05 | Скачать |
| 7447 | Ботагоз Еспанова | ![]() | Алматы | 10220 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 5261 | Малика Розе | ![]() | Алматы | 12039 | 00:44:31.20 | 01:29:09.64 | 01:21:37.93 | Скачать |
| 2685 | Жандос Қонақбаев | ![]() | Алматы | 7749 | 00:30:31.04 | 01:10:22.75 | 01:06:38.68 | Скачать |
| 4264 | Rauan Sauleyev | ![]() | Алматы | 8044 | 00:34:52.82 | 01:15:31.25 | 01:15:01.81 | Скачать |
| 2696 | Жасұлан Лес | ![]() | Алматы | 8241 | 00:32:06.95 | 01:12:07.65 | 01:06:42.50 | Скачать |
| 4723 | Perizat Kanagat | ![]() | Алматы | 11465 | 00:37:44.87 | 01:24:37.57 | 01:17:53.18 | Скачать |
| 4605 | Алексей Сабурин | ![]() | Алматы | 7421 | 00:36:39.88 | 01:23:38.37 | 01:17:01.98 | Скачать |
| 48 | Николай Любинский | ![]() | Алматы | 7286 | 00:17:46.06 | 00:38:00.87 | 00:37:59.30 | Скачать |
| 6570 | Kamila Dakhanova | ![]() | Алматы | 15929 | 00:46:29.36 | 01:41:49.04 | 01:35:11.03 | Скачать |
| 7702 | Nazerke Kamzinova | ![]() | Алматы | 12801 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 7037 | Yuliya Duzenko | ![]() | Алматы | 15483 | 00:53:13.11 | 01:47:00.56 | 01:46:56.59 | Скачать |
| 4988 | Bakytzhan Imangali | ![]() | Алматы | 10032 | 00:37:07.80 | 01:20:30.94 | 01:19:41.94 | Скачать |
| 7837 | Karina Bergenova | ![]() | Алматы | 15511 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 3639 | Александра Прокушева | ![]() | Алматы | 14214 | 00:36:01.50 | 01:13:57.28 | 01:11:31.92 | Скачать |
| 2138 | Нурсултан Калдыбай | ![]() | Алматы | 16471 | 00:34:45.70 | 01:07:08.39 | 01:03:36.58 | Скачать |
| 8139 | Alan Mtsbek | ![]() | Алматы | 8490 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 8142 | Baglan Аkhmetov | ![]() | Алматы | 8494 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 3517 | Asset Agybayev | ![]() | Алматы | 8495 | 00:32:02.83 | 01:12:56.54 | 01:10:54.42 | Скачать |
