Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6832 | Керимжан Шыныбаев | ![]() | Алматы | 8372 | 00:50:24.47 | 01:46:03.94 | 01:40:16.12 | Скачать |
| 1202 | Керим Машухей | ![]() | Алматы | 9980 | 00:27:47.73 | 00:59:47.18 | 00:57:52.67 | Скачать |
| 4098 | Керим Байгошкаров | ![]() | Алматы | 9157 | 00:36:40.27 | 01:17:17.38 | 01:14:05.65 | Скачать |
| 515 | Кенесары Кененбаев | ![]() | Алматы | 9296 | 00:24:38.27 | 00:55:13.60 | 00:51:11.07 | Скачать |
| 5820 | Кемел Айтенов | ![]() | Алматы | 9619 | 00:42:14.06 | 01:28:15.80 | 01:26:22.70 | Скачать |
| 6016 | Кемал Баймерден | ![]() | Алматы | 6751 | 00:41:17.00 | 01:28:31.43 | 01:28:17.53 | Скачать |
| 5657 | Келгенбаев Болат | ![]() | Алматы | 9440 | 00:39:04.88 | 01:26:48.59 | 01:24:44.51 | Скачать |
| 4294 | Келбет Асылгазы | ![]() | Алматы | 11968 | 00:34:47.72 | 01:17:29.45 | 01:15:09.17 | Скачать |
| 7679 | Каусар Бакытжанкызы | ![]() | Алматы | 12451 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 8360 | Катерина Толстопятова | ![]() | Алматы | 12104 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 6095 | Катерина Ларина | ![]() | Саратов | 15254 | 00:42:33.29 | 01:28:33.24 | 01:26:01.67 | Скачать |
| 1858 | Катарина Зеленская | ![]() | Алматы | 13717 | 00:29:49.23 | 01:05:13.14 | 01:01:51.24 | Скачать |
| 2825 | Касымхан Масалимов | ![]() | Алматы | 8368 | 00:31:30.78 | 01:10:52.86 | 01:07:28.91 | Скачать |
| 2824 | Касымжомарт Кожан | ![]() | Алматы | 9691 | 00:31:19.49 | 01:11:07.90 | 01:07:28.39 | Скачать |
| 443 | Касым Манкеев | ![]() | Алматы | 7539 | 00:24:14.38 | 00:50:58.85 | 00:50:00.45 | Скачать |
| 8041 | Касым Даутов | ![]() | Алматы | 7465 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 5733 | Карлыгаш Умурзакова | ![]() | Алматы | 10230 | 00:28:59.48 | 01:28:54.32 | 01:25:31.36 | Скачать |
| 6647 | Карлыгаш Тажибаева | ![]() | Алматы | 13588 | 00:45:37.46 | 01:38:33.77 | 01:36:36.71 | Скачать |
| 6783 | Карлыгаш Рысбаева | ![]() | Алматы | 11512 | 00:48:46.91 | 01:45:58.45 | 01:39:18.27 | Скачать |
| 6986 | Карлыгаш Найманбаева | ![]() | Алматы | 12617 | 00:42:58.99 | 01:45:30.12 | 01:45:01.03 | Скачать |
| 3167 | Карлыгаш Джакубаева | ![]() | Алматы | 15476 | 00:34:17.37 | 01:09:49.55 | 01:09:02.86 | Скачать |
| 4339 | Карлыгаш Алпысбаева | ![]() | Кокшетау | 10437 | 00:36:01.82 | 01:15:50.27 | 01:15:24.05 | Скачать |
| 4787 | Карина Шильмуханова | ![]() | Алматы | 10430 | 00:36:58.79 | 01:20:01.80 | 01:18:21.76 | Скачать |
| 4657 | Карина Шайкенова | ![]() | Алматы | 14136 | 00:38:55.00 | 01:20:03.20 | 01:17:23.69 | Скачать |
| 6658 | Карина Хасенова | ![]() | Петропавловск | 12612 | 00:47:02.61 | 01:37:08.59 | 01:36:40.90 | Скачать |
| 7639 | Карина Фардеева | ![]() | Алматы | 11866 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 1842 | Карина Төлегенқызы | ![]() | Алматы | 10851 | 00:29:24.50 | 01:03:55.34 | 01:01:44.26 | Скачать |
| 3146 | Карина Тян | ![]() | Алматы | 11998 | 00:32:47.02 | 01:08:59.65 | 01:08:55.85 | Скачать |
| 7517 | Карина Турлыханова | ![]() | Алматы | 10690 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 1012 | Карина Смагулова | ![]() | Алматы | 11833 | 00:27:30.76 | 00:57:27.28 | 00:56:24.60 | Скачать |

