Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6459 | Дарья Хайленко | ![]() | Алматы | 11575 | 00:46:04.96 | 01:36:38.35 | 01:33:43.97 | Скачать |
| 6458 | Аружан Жексен | ![]() | Алматы | 10629 | 00:42:09.73 | 01:34:50.95 | 01:33:43.87 | Скачать |
| 6457 | Мукаддас Алимжанова | ![]() | Алматы | 15622 | 00:43:22.91 | 01:36:37.86 | 01:33:43.10 | Скачать |
| 6456 | Айнур Мухамбетова | ![]() | Алматы | 11059 | 00:46:06.13 | 01:36:37.31 | 01:33:43.10 | Скачать |
| 6455 | Ерсин Имамбеков | ![]() | Алматы | 6427 | 00:42:15.50 | 01:39:16.55 | 01:33:41.16 | Скачать |
| 6454 | Anton Klopov | ![]() | Алматы | 7659 | 00:43:35.75 | 01:34:45.42 | 01:33:40.22 | Скачать |
| 6453 | Nuray Anarbayeva | ![]() | Алматы | 15533 | 00:45:21.14 | 01:33:56.08 | 01:33:39.72 | Скачать |
| 6452 | Dana Abdaliyeva | ![]() | Алматы | 10785 | 00:41:42.07 | 01:36:35.53 | 01:33:38.97 | Скачать |
| 6451 | Akmaral Borash | ![]() | Алматы | 13832 | 00:43:13.94 | 01:36:03.41 | 01:33:38.86 | Скачать |
| 6450 | Регина Баласян | ![]() | Алматы | 12053 | 00:43:35.44 | 01:34:41.90 | 01:33:37.36 | Скачать |
| 6449 | Nadiram Ivraimakhmutova | ![]() | Алматы | 10750 | 00:40:08.13 | 01:35:48.65 | 01:33:35.17 | Скачать |
| 6448 | Анель Баймухан | ![]() | Алматы | 10712 | 00:46:27.18 | 01:37:06.00 | 01:33:34.70 | Скачать |
| 6447 | Ирина Кубарева | ![]() | Алматы | 12691 | 00:50:20.01 | 01:36:40.59 | 01:33:33.90 | Скачать |
| 6446 | Бахытжан Ораш | ![]() | Алматы | 9367 | 00:43:50.50 | 01:36:08.37 | 01:33:33.40 | Скачать |
| 6445 | Арайлым Серикова | ![]() | Алматы | 14274 | 00:45:37.97 | 01:37:57.99 | 01:33:33.32 | Скачать |
| 6444 | Гузяль Масимова | ![]() | Алматы | 13483 | 00:44:49.47 | 01:40:43.15 | 01:33:32.32 | Скачать |
| 6443 | Nazilya Kulpeshova | ![]() | Алматы | 11648 | 00:46:09.87 | 01:35:40.68 | 01:33:31.37 | Скачать |
| 6442 | Адиль Орал | ![]() | Алматы | 8277 | 00:44:59.38 | 01:40:41.11 | 01:33:31.13 | Скачать |
| 6441 | Darya Bolshakova | ![]() | Караганда | 12880 | 00:41:50.94 | 01:36:37.81 | 01:33:30.83 | Скачать |
| 6440 | Олжас Куренкеев | ![]() | Алматы | 6998 | 00:44:03.64 | 01:35:29.26 | 01:33:30.22 | Скачать |
| 6439 | Лана Ерболатқызы | ![]() | Алматы | 13963 | 00:42:49.58 | 01:35:27.96 | 01:33:28.18 | Скачать |
| 6438 | Бакыт Катшибаева | ![]() | Алматы | 15971 | 00:44:29.46 | 01:39:28.34 | 01:33:28.04 | Скачать |
| 6437 | Александр Хатимуллин | ![]() | Алматы | 9387 | 00:46:16.13 | 01:36:13.54 | 01:33:27.25 | Скачать |
| 6436 | Maulen Zhakupov | ![]() | Алматы | 8500 | 00:44:00.42 | 01:37:22.52 | 01:33:26.44 | Скачать |
| 6435 | Ақерке Мұқашова | ![]() | Алматы | 11703 | 00:46:45.46 | 01:37:31.47 | 01:33:26.44 | Скачать |
| 6434 | Нурлан Сабиев | ![]() | Алматы | 9436 | 00:41:49.09 | 01:35:15.46 | 01:33:26.11 | Скачать |
| 6433 | Олег Ким | ![]() | Талдыкорган | 13615 | 00:46:39.90 | 01:39:12.37 | 01:33:26.11 | Скачать |
| 6432 | Айжурек Аянбекова | ![]() | Алматы | 12890 | 00:44:04.58 | 01:39:13.74 | 01:33:24.64 | Скачать |
| 6431 | Tansholpan Seilkhanova | ![]() | Алматы | 11655 | 01:35:34.27 | 01:33:24.41 | Скачать | |
| 6430 | Aidana Talapova | ![]() | Алматы | 16399 | 00:44:56.34 | 01:34:58.73 | 01:33:23.19 | Скачать |
