Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | Alikhan Kenzhekhan | ![]() | Алматы | 16137 | 00:28:26.79 | 01:02:37.66 | 01:00:05.10 | Скачать |
| 8469 | Salimzhan Shaimerdenov | ![]() | Алматы | 16136 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 1894 | Sardor Yuldashov | ![]() | Алматы | 16135 | 00:31:53.67 | 01:05:09.60 | 01:02:09.95 | Скачать |
| 3925 | Duman Imangaliyev | ![]() | Алматы | 16134 | 00:32:55.01 | 01:14:37.16 | 01:13:05.16 | Скачать |
| 6885 | Manat Kanagatov | ![]() | Алматы | 16133 | 00:48:22.33 | 01:43:14.35 | 01:41:38.90 | Скачать |
| 2135 | Nurkhan Kapar | ![]() | Алматы | 16132 | 00:31:45.17 | 01:05:11.86 | 01:03:35.07 | Скачать |
| 573 | Semyat Akhatov | ![]() | Алматы | 16131 | 00:26:23.45 | 00:53:26.15 | 00:52:00.31 | Скачать |
| 3863 | Nursultan Makhanbet | ![]() | Алматы | 16130 | 00:33:07.54 | 01:14:06.49 | 01:12:41.21 | Скачать |
| 1303 | Almas Baizakov | ![]() | Алматы | 16129 | 00:27:48.33 | 00:59:52.81 | 00:58:29.09 | Скачать |
| 4036 | Alisultan Temirgaliev | ![]() | Алматы | 16128 | 00:35:17.07 | 01:15:26.17 | 01:13:45.06 | Скачать |
| 2238 | Didar Seisembekov | ![]() | Алматы | 16127 | 02:10:11.96 | 01:24:34.92 | 01:04:09.88 | Скачать |
| 1577 | Askhat Kozybakov | ![]() | Алматы | 16126 | 02:10:11.03 | 01:20:31.01 | 01:00:05.26 | Скачать |
| 4027 | Arsen Shabanov | ![]() | Алматы | 16125 | 00:35:15.14 | 01:15:23.74 | 01:13:42.50 | Скачать |
| 4191 | Shyngys Tazhenov | ![]() | Алматы | 16124 | 02:16:49.94 | 01:35:28.86 | 01:14:38.00 | Скачать |
| 8468 | Meiir Mukiyat | ![]() | Алматы | 16123 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 602 | Джамиля Акмолдаева | ![]() | Астана | 16122 | 02:02:12.59 | 01:08:09.83 | 00:52:20.64 | Скачать |
| 882 | Zhuldyz Orazalina | ![]() | Алматы | 16121 | 02:07:47.45 | 01:14:27.46 | 00:55:19.04 | Скачать |
| 885 | Анель Нурбекова | ![]() | Алматы | 16120 | 02:07:47.45 | 01:14:27.84 | 00:55:20.08 | Скачать |
| 6876 | Меруерт Абдурахимқызы | ![]() | Алматы | 16119 | 02:40:49.50 | 02:03:53.64 | 01:41:26.67 | Скачать |
| 6873 | Антонина Горн | ![]() | Алматы | 16118 | 00:57:01.60 | 02:03:48.22 | 01:41:22.89 | Скачать |
| 4159 | Асель Муратбек | ![]() | Алматы | 16117 | 02:18:19.41 | 01:33:09.51 | 01:14:27.40 | Скачать |
| 7171 | Жекенова Куралай | ![]() | Алматы | 16115 | 00:41:02 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать |
| 7103 | Assel Berdaly | ![]() | Алматы | 16114 | 02:35:12.22 | 02:15:05.43 | 01:53:22.58 | Скачать |
| 2566 | Ұлдана Матиас | ![]() | Алматы | 16113 | 02:14:24.66 | 01:26:31.07 | 01:06:05.69 | Скачать |
| 5337 | Nursulu Aldadossova | ![]() | Алматы | 16112 | 02:20:41.37 | 01:44:07.67 | 01:22:11.59 | Скачать |
| 4440 | Botakoz Yeldoskyzy | ![]() | Алматы | 16111 | 02:18:43.64 | 01:34:34.27 | 01:16:01.08 | Скачать |
| 2713 | Камила Муканова | ![]() | Алматы | 16110 | 02:11:40.85 | 01:24:21.12 | 01:06:50.45 | Скачать |
| 1904 | Камила Талгатова | ![]() | Алматы | 16100 | 02:06:52.06 | 01:17:57.68 | 01:02:12.75 | Скачать |
| 2711 | Ақтоты Үмітқали | ![]() | Астана | 16099 | 02:11:42.39 | 01:24:20.86 | 01:06:49.81 | Скачать |
| 2017 | Zhanel Yedliopva | ![]() | Алматы | 16098 | 02:08:48.52 | 01:19:27.08 | 01:02:53.07 | Скачать |
