Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7046 | Нұрайлым Шадиярова | ![]() | Атырау | 12278 | 00:45:06.13 | 01:48:43.37 | 01:47:21.44 | Скачать |
| 7045 | Даяна Даутова | ![]() | Алматы | 12992 | 00:50:02.83 | 01:49:43.48 | 01:47:16.87 | Скачать |
| 7044 | Рабия Жарманова | ![]() | Алматы | 15415 | 00:47:50.65 | 01:50:44.37 | 01:47:14.94 | Скачать |
| 7043 | Гулзат Маханова | ![]() | Алматы | 13228 | 00:43:15.72 | 01:49:57.64 | 01:47:11.61 | Скачать |
| 7042 | Гулим Касенова | ![]() | Алматы | 15295 | 00:53:54.42 | 01:51:44.04 | 01:47:11.16 | Скачать |
| 7041 | Сандугаш Кубенова | ![]() | Алматы | 13493 | 00:49:29.64 | 01:50:15.28 | 01:47:09.96 | Скачать |
| 7040 | Жандос Баукей | ![]() | Алматы | 8333 | 02:23:39.14 | 01:47:07.90 | 01:47:07.90 | Скачать |
| 7039 | Dinara Ibragimova | ![]() | Алматы | 14004 | 00:53:34.82 | 01:51:35.15 | 01:47:07.84 | Скачать |
| 7038 | Narmina Yakupova | ![]() | Алматы | 12572 | 00:53:14.48 | 01:54:39.78 | 01:47:05.34 | Скачать |
| 7037 | Yuliya Duzenko | ![]() | Алматы | 15483 | 00:53:13.11 | 01:47:00.56 | 01:46:56.59 | Скачать |
| 7036 | Рано Курбанова | ![]() | Алматы | 15303 | 00:56:03.49 | 01:49:36.77 | 01:46:56.52 | Скачать |
| 7035 | Tolkyn Tokltamysova | ![]() | Алматы | 16251 | 00:52:30.11 | 01:48:18.46 | 01:46:55.00 | Скачать |
| 7034 | Lyazzat Askarova | ![]() | Алматы | 10915 | 00:51:17.27 | 01:48:55.09 | 01:46:54.97 | Скачать |
| 7033 | Saera Mussafatova | ![]() | Алматы | 10248 | 00:49:42.91 | 01:52:15.69 | 01:46:50.38 | Скачать |
| 7032 | Sara Tolegen | ![]() | Алматы | 10353 | 02:31:35.55 | 02:07:16.91 | 01:46:49.46 | Скачать |
| 7031 | Хавин Мамышова | ![]() | Алматы | 10576 | 00:51:49.41 | 01:54:11.79 | 01:46:43.40 | Скачать |
| 7030 | Анастасия Евдокимова | ![]() | Алматы | 11757 | 00:53:37.86 | 01:50:18.15 | 01:46:40.92 | Скачать |
| 7029 | Анастасия Федоренко | ![]() | Алматы | 11758 | 00:53:39.51 | 01:50:17.22 | 01:46:40.05 | Скачать |
| 7028 | Екатерина Кан | ![]() | Алматы | 11756 | 00:53:40.91 | 01:50:13.60 | 01:46:36.58 | Скачать |
| 7027 | Зейнеп Муса | ![]() | Алматы | 13365 | 01:53:57.13 | 01:46:31.46 | Скачать | |
| 7026 | Aidana Kaskarauova | ![]() | Алматы | 13238 | 00:51:37.91 | 01:53:31.40 | 01:46:24.72 | Скачать |
| 7025 | Adel Aliakparova | ![]() | Алматы | 13239 | 00:51:39.56 | 01:53:30.52 | 01:46:23.00 | Скачать |
| 7024 | Арайлым Секенова | ![]() | Алматы | 13367 | 01:53:50.31 | 01:46:22.80 | Скачать | |
| 7023 | Жансая Тореханова | ![]() | Алматы | 12372 | 00:47:28.95 | 01:47:36.54 | 01:46:22.80 | Скачать |
| 7022 | Nazerke Yegemberdi | ![]() | Алматы | 12004 | 00:56:24.73 | 01:53:40.08 | 01:46:15.96 | Скачать |
| 7021 | Ulbiken Kopbossyn | ![]() | Алматы | 10343 | 00:49:29.99 | 01:48:42.22 | 01:46:09.21 | Скачать |
| 7020 | Sandugash Uzbekova | ![]() | Алматы | 16252 | 00:52:11.33 | 01:47:33.74 | 01:46:08.28 | Скачать |
| 7019 | Данил Казьмин | ![]() | Алматы | 8056 | 00:58:40.75 | 01:47:23.63 | 01:46:05.45 | Скачать |
| 7018 | Сабина Кушекова | ![]() | Алматы | 14149 | 00:52:31.07 | 01:54:21.75 | 01:46:04.94 | Скачать |
| 7017 | Aizhaniya Muratbek | ![]() | Алматы | 11363 | 00:50:35.01 | 01:49:16.15 | 01:46:03.85 | Скачать |
