Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | Рустем Тубышев | ![]() | Астана | 6645 | 00:26:24.11 | 00:54:03.34 | 00:52:41.95 | Скачать |
| 1060 | Рустем Тлеубергенов | ![]() | Астана | 8283 | 00:28:57.29 | 00:59:13.74 | 00:56:44.68 | Скачать |
| 3306 | Рустем Сарымбеков | ![]() | Алматы | 7453 | 00:32:59.00 | 01:13:32.46 | 01:09:44.62 | Скачать |
| 3929 | Рустем Сагнаев | ![]() | Алматы | 7772 | 00:34:39.62 | 01:18:18.11 | 01:13:05.88 | Скачать |
| 7359 | Рустем Сагидолданов | ![]() | Алматы | 8925 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 1336 | Рустем Мухамбеткали | ![]() | Алматы | 7745 | 00:28:40.67 | 00:59:27.24 | 00:58:39.56 | Скачать |
| 475 | Рустем Кокимбек | ![]() | Алматы | 8267 | 00:22:48.19 | 00:51:16.40 | 00:50:37.02 | Скачать |
| 7192 | Рустем Искаков | ![]() | Астана | 6316 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 8049 | Рустем Дуйсенов | ![]() | Алматы | 7545 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 5382 | Рустем Досалинов | ![]() | Алматы | 8315 | 00:38:29.10 | 01:23:15.60 | 01:22:29.79 | Скачать |
| 7286 | Рустам Юнусметов | ![]() | Алматы | 7290 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 1857 | Рустам Унгарбаев | ![]() | Актобе | 6213 | 00:28:56.41 | 01:04:10.10 | 01:01:51.10 | Скачать |
| 2502 | Рустам Сулейменов | ![]() | Алматы | 6632 | 00:31:06.58 | 01:06:05.95 | 01:05:41.16 | Скачать |
| 399 | Рустам Сатмагамбетов | ![]() | Алматы | 7514 | 00:24:06.32 | 00:50:35.40 | 00:49:24.45 | Скачать |
| 3992 | Рустам Мусаев | ![]() | Жанатас | 9206 | 00:37:01.17 | 01:16:57.75 | 01:13:28.28 | Скачать |
| 8138 | Рустам Маженов | ![]() | Кокшетау | 8475 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 6874 | Рустам Карманов | ![]() | Алматы | 9460 | 00:51:32.34 | 01:42:39.80 | 01:41:25.23 | Скачать |
| 7255 | Рустам Кабдуллин | ![]() | Атырау | 6934 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 795 | Рустам Исламов | ![]() | Алматы | 7780 | 00:26:37.24 | 00:55:04.27 | 00:54:35.13 | Скачать |
| 7236 | Рустам Зарифов | ![]() | Алматы | 6715 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 3358 | Рустам Жуматаев | ![]() | Алматы | 7632 | 00:31:39.27 | 01:10:52.07 | 01:10:00.44 | Скачать |
| 223 | Рустам Велиев | ![]() | Новосибирск | 9199 | 00:21:42.61 | 00:45:15.05 | 00:44:58.77 | Скачать |
| 2701 | Рустам Бекжанов | ![]() | Алматы | 7722 | 00:32:14.95 | 01:09:35.66 | 01:06:44.88 | Скачать |
| 2075 | Рустам Аюпов | ![]() | Алматы | 8722 | 00:30:02.95 | 01:04:50.88 | 01:03:16.48 | Скачать |
| 4958 | Рустам Андекин | ![]() | Алматы | 8345 | 00:36:44.04 | 01:21:54.72 | 01:19:28.70 | Скачать |
| 1092 | Руслан Эралиев | ![]() | Алматы | 7928 | 00:26:37.44 | 00:58:27.92 | 00:57:02.88 | Скачать |
| 5135 | Руслан Урикбаев | ![]() | Астана | 7832 | 00:36:29.64 | 01:21:09.12 | 01:20:45.72 | Скачать |
| 2532 | Руслан Тулегенов | ![]() | Алматы | 7086 | 00:32:19.12 | 01:11:59.25 | 01:05:52.05 | Скачать |
| 4284 | Руслан Туганов | ![]() | Алматы | 9828 | 00:34:08.25 | 01:17:01.16 | 01:15:07.25 | Скачать |
| 3960 | Руслан Торемурат | ![]() | Алматы | 8016 | 00:35:06.42 | 01:17:10.57 | 01:13:19.45 | Скачать |

