| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Alina Malikova | ![]() | Усть-Каменогорск | 14206 | 02:04:19.72 | 02:04:19.72 | ||
| 7242 | Зенфира Асланова | ![]() | Алматы | 12938 | 02:04:45.74 | 01:42:48.34 | Скачать | |
| DNF | Еркежан Баяхметова | ![]() | Алматы | 15436 | 00:57:44.44 | 02:05:04.46 | 02:00:08.03 | |
| DNF | Жанна Байкадамова | ![]() | Алматы | 15435 | 00:59:52.52 | 02:05:05.87 | 02:02:16.65 | |
| 7456 | Асель Болатбек | ![]() | Алматы | 13339 | 00:59:39.20 | 02:05:06.05 | 01:55:50.57 | Скачать |
| 7472 | Жұлдыз Әбділда | ![]() | Алматы | 12324 | 01:00:03.60 | 02:05:06.81 | 01:58:32.60 | Скачать |
| 7247 | Дінмұхаммед Сахи | ![]() | Алматы | 7863 | 00:46:51.53 | 02:05:21.94 | 01:42:58.57 | Скачать |
| DNF | Zarina Elshibaeva | ![]() | Алматы | 12577 | 01:08:11.25 | 02:05:25.16 | 02:01:29.67 | |
| DNF | Ажар Исина | ![]() | Алматы | 13068 | 01:03:03.99 | 02:05:57.89 | 02:03:33.45 | |
| 7464 | Махаббат Жангубекова | ![]() | Алматы | 13023 | 00:57:44.59 | 02:06:29.13 | 01:57:17.54 | Скачать |
| 7268 | Айша Еламанова | ![]() | Алматы | 13864 | 02:06:49.37 | 01:43:29.64 | Скачать | |
| 7363 | Sara Tolegen | ![]() | Алматы | 10353 | 02:07:16.91 | 01:46:49.46 | Скачать | |
| DNF | Марат Яфаров | ![]() | Алматы | 7346 | 00:56:32.02 | 02:07:26.08 | 02:03:51.82 | |
| DNF | Batyrzhan Mukanbetkaliyev | ![]() | Алматы | 9748 | 00:56:27.11 | 02:07:28.55 | 02:03:55.17 | |
| 7320 | Zhalgas Aimurzinov | ![]() | Костанай | 8189 | 02:07:49.04 | 01:45:08.05 | Скачать | |
| DNF | Жанар Ажытаева | ![]() | Алматы | 16474 | 02:07:58.94 | 02:07:58.94 | ||
| DNF | Думан Матенов | ![]() | Алматы | 9433 | 02:08:03.77 | 02:08:03.77 | ||
| DNF | Аида Телемисова | ![]() | Астана | 12202 | 00:58:31.98 | 02:08:17.45 | 02:02:52.74 | |
| DNF | Динара Телемисова | ![]() | Алматы | 12050 | 00:58:33.29 | 02:08:21.71 | 02:02:55.52 | |
| DNF | Irina Garsonova | ![]() | Алматы | 13830 | 00:54:48.75 | 02:08:21.83 | 02:06:02.73 | |
| DNF | Gulzhan Cheraliyeva | ![]() | Алматы | 13843 | 00:54:51.59 | 02:08:23.35 | 02:06:03.26 | |
| DNF | Луиза Нурмаханова | ![]() | Алматы | 10811 | 00:55:01.69 | 02:09:10.40 | 02:04:52.82 | |
| DNF | Баян Кадырбаева | ![]() | Алматы | 10391 | 01:00:43.80 | 02:09:17.39 | 02:03:51.92 | |
| 7431 | Арсен Байсаринов | ![]() | Алматы | 10907 | 02:09:36.84 | 01:52:18.45 | Скачать | |
| DNF | Айнур Какенова | ![]() | Алматы | 15448 | 00:57:15.33 | 02:09:37.29 | 02:05:44.51 | |
| DNF | Динара Султанова | ![]() | Алматы | 15449 | 00:57:13.42 | 02:09:38.13 | 02:05:45.48 | |
| DNF | Рахилям Даутова | ![]() | Алматы | 12887 | 00:59:39.92 | 02:09:53.00 | 02:03:51.44 | |
| DNF | Наиля Молутова | ![]() | Алматы | 12883 | 00:59:42.78 | 02:09:55.88 | 02:03:56.15 | |
| DNF | Arailim Tulepova | ![]() | Алматы | 10846 | 00:59:13.48 | 02:10:52.18 | 02:03:14.78 | |
| DNF | Хадиша Чурина | ![]() | Алматы | 10847 | 00:59:11.12 | 02:10:52.19 | 02:03:12.69 |
