Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3818 | Юлия Абрамова | ![]() | Алматы | 11467 | 00:35:39.94 | 01:16:16.77 | 01:12:30.90 | Скачать |
| 4531 | Юлия Брушковская | ![]() | Алматы | 11571 | 00:35:43.55 | 01:17:05.16 | 01:16:31.08 | Скачать |
| 679 | Юлия Валиахметова | ![]() | Астана | 11671 | 00:25:13.63 | 00:53:39.41 | 00:53:25.52 | Скачать |
| 2994 | Юлия Василенко | ![]() | Алматы | 11984 | 00:32:55.97 | 01:11:43.46 | 01:08:24.90 | Скачать |
| 7467 | Юлия Войцеховская | ![]() | Алматы | 10427 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 5892 | Юлия Господчикова | ![]() | Нижний Новгород | 13462 | 00:39:35.73 | 01:28:38.60 | 01:24:12.51 | Скачать |
| 5333 | Юлия Гришанова | ![]() | Алматы | 15471 | 00:38:22.64 | 01:25:40.49 | 01:22:07.25 | Скачать |
| 2012 | Юлия Жучкова | ![]() | Алматы | 11585 | 00:30:31.13 | 01:04:27.23 | 01:02:51.24 | Скачать |
| 4062 | Юлия Исмаилова | ![]() | Алматы | 11677 | 00:37:38.93 | 01:14:30.17 | 01:13:51.05 | Скачать |
| 8683 | Юлия Капанина | ![]() | Бишкек | 11070 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 1267 | Юлия Карпенко | ![]() | Алматы | 12604 | 00:27:42.27 | 01:00:42.63 | 00:58:15.76 | Скачать |
| 2907 | Юлия Ким | ![]() | Алматы | 13569 | 00:32:06.06 | 01:10:45.69 | 01:07:56.14 | Скачать |
| 445 | Юлия Кошкина | ![]() | Шымкент | 13642 | 00:24:02.83 | 00:50:30.64 | 00:50:02.98 | Скачать |
| 6038 | Юлия Кузнецова | ![]() | Алматы | 10347 | 00:40:58.28 | 01:32:18.60 | 01:28:23.82 | Скачать |
| 5616 | Юлия Литош | ![]() | Алматы | 13860 | 00:40:33.66 | 01:27:14.26 | 01:24:26.44 | Скачать |
| 267 | Юлия Машнина | ![]() | Алматы | 13178 | 00:21:44.65 | 00:47:00.99 | 00:46:55.94 | Скачать |
| 285 | Юлия Мусина | ![]() | Павлодар | 13794 | 00:23:14.46 | 00:47:50.72 | 00:47:24.01 | Скачать |
| 5609 | Юлия Огнева Огнева | ![]() | Алматы | 10436 | 00:39:15.62 | 01:25:06.20 | 01:24:21.53 | Скачать |
| 4053 | Юлия Панченко | ![]() | Алматы | 12776 | 00:34:19.75 | 01:14:36.50 | 01:13:48.16 | Скачать |
| 3560 | Юлия Поляничко | ![]() | Алматы | 11435 | 00:33:37.30 | 01:11:57.02 | 01:11:06.73 | Скачать |
| 1537 | Юлия Попудренко | ![]() | Минск | 11038 | 00:28:31.34 | 00:59:17.28 | 00:59:00.15 | Скачать |
| 6858 | Юлия Прокопенко | ![]() | Алматы | 11310 | 00:48:40.43 | 01:45:36.17 | 01:40:53.10 | Скачать |
| 8515 | Юлия Сагадиева | ![]() | Екатеринбург | 8412 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 4665 | Юлия Сычёва | ![]() | Алматы | 10250 | 00:37:02.38 | 01:23:12.04 | 01:17:29.59 | Скачать |
| 6424 | Юлия Трофименко | ![]() | Астана | 10406 | 00:42:20.98 | 01:34:22.18 | 01:33:20.62 | Скачать |
| 5162 | Юлия Филатова | ![]() | Алматы | 12726 | 00:37:55.16 | 01:25:04.43 | 01:20:54.39 | Скачать |
| 674 | Юлия Филимонова | ![]() | Уфв | 11534 | 00:25:50.85 | 00:52:57.56 | 00:52:31.54 | Скачать |
| 1722 | Юлия Чиркова | ![]() | Алматы | 12693 | 00:29:52.40 | 01:02:03.51 | 01:00:57.22 | Скачать |
| 6037 | Юлия Шаталова | ![]() | Алматы | 11567 | 00:43:18.49 | 01:31:59.29 | 01:28:23.05 | Скачать |
| 2067 | Юлия Шушаникова | ![]() | Томск | 12580 | 00:29:28.07 | 01:03:47.92 | 01:02:13.23 | Скачать |



