Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369 | Alibek Surumbay | ![]() | Алматы | 9094 | 00:30:26.88 | 00:59:43.79 | 00:58:47.01 | Скачать |
| 7909 | Alibek Nurbek | ![]() | Алматы | 6220 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 1713 | Alibek Mynbayev | ![]() | Алматы | 7793 | 00:29:48.10 | 01:03:04.23 | 01:00:54.00 | Скачать |
| 3008 | Alibek Bermaganbetov | ![]() | Актау | 6893 | 00:32:47.45 | 01:09:34.24 | 01:08:27.69 | Скачать |
| 7341 | Alibek Assembayev | ![]() | Алматы | 8458 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 796 | Alibek Askarov | ![]() | Алматы | 9711 | 00:25:39.68 | 00:57:13.38 | 00:54:36.19 | Скачать |
| 6028 | Alibek Abdikassym | ![]() | Алматы | 8355 | 02:27:01.83 | 01:50:16.17 | 01:28:20.56 | Скачать |
| 7538 | Ali Vadiniet | ![]() | Алматы | 10934 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 2740 | Ali Srazh | ![]() | Алматы | 8619 | 00:31:56.23 | 01:09:25.85 | 01:06:59.63 | Скачать |
| 4663 | Ali Sergazy | ![]() | Алматы | 9080 | 00:38:39.98 | 01:19:34.62 | 01:17:28.68 | Скачать |
| 2980 | Ali Nurlanov | ![]() | Алматы | 7234 | 00:30:47.32 | 01:14:54.43 | 01:08:21.04 | Скачать |
| 8147 | Ali Gusseinov | ![]() | Алматы | 8591 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 1525 | Ali Askar | ![]() | Талдыкорган | 9851 | 00:29:04.91 | 01:01:02.75 | 00:59:44.84 | Скачать |
| 6530 | Alfiya Fatizova | ![]() | Алматы | 12120 | 00:44:45.46 | 01:38:34.14 | 01:34:41.01 | Скачать |
| 6399 | Alfiya Abdrakhmanova | ![]() | Алматы | 15531 | 00:43:56.13 | 01:33:35.04 | 01:32:58.80 | Скачать |
| 1881 | Alexey SULTAN | ![]() | Алматы | 9737 | 00:31:18.69 | 01:05:28.50 | 01:02:03.07 | Скачать |
| 2814 | Alexey Sukhobaevskiy | ![]() | Алматы | 6714 | 00:32:21.00 | 01:07:32.53 | 01:07:26.19 | Скачать |
| 5358 | Alexey Imtossimi | ![]() | Алматы | 7785 | 00:38:52.71 | 01:24:40.65 | 01:22:19.85 | Скачать |
| 3425 | Alexey Berestovskiy | ![]() | Алматы | 8563 | 00:32:04.00 | 01:11:18.95 | 01:10:21.82 | Скачать |
| 6552 | Alexandra Ugreninova | ![]() | Алматы | 15741 | 00:45:05.90 | 01:37:21.82 | 01:34:53.72 | Скачать |
| 6479 | Alexandra Tsoy | ![]() | Алматы | 15492 | 00:47:29.96 | 01:40:28.78 | 01:34:00.40 | Скачать |
| 5694 | Alexandra Li | ![]() | Алматы | 12056 | 00:40:25.44 | 01:29:04.56 | 01:25:08.66 | Скачать |
| 6892 | Alexandra Konstantinova | ![]() | Алматы | 10456 | 00:50:40.64 | 01:43:28.97 | 01:41:52.87 | Скачать |
| 4475 | Alexandra Kirilenko | ![]() | Алматы | 12286 | 00:36:48.06 | 01:18:37.95 | 01:16:13.17 | Скачать |
| 7758 | Alexandra Dolgunova | ![]() | Алматы | 13524 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 1237 | Alexandr Styazhkin | ![]() | Алматы | 9762 | 00:28:36.71 | 00:59:03.47 | 00:58:04.39 | Скачать |
| 332 | Alexandr Shmalts | ![]() | Актобе | 6858 | 00:23:05.26 | 00:49:21.89 | 00:48:16.92 | Скачать |
| 6372 | Alexandr Savostyanov | ![]() | Алматы | 7240 | 00:44:07.53 | 01:34:57.28 | 01:32:38.04 | Скачать |
| 1034 | Alexandr Manayenko | ![]() | Алматы | 6982 | 00:29:17.57 | 00:58:23.72 | 00:56:36.43 | Скачать |
| 4379 | Alexandr Krivonogov | ![]() | Алматы | 7807 | 00:35:25.21 | 01:18:04.60 | 01:15:37.93 | Скачать |
