Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2162 | Инга Енина | ![]() | Алматы | 12044 | 00:31:16.91 | 01:07:40.21 | 01:03:46.09 | Скачать |
| 2162 | Shiva Kumar Katipally | ![]() | Bengaluru | 7322 | 00:29:10.36 | 01:04:52.52 | 01:02:43.25 | Скачать |
| 2161 | Кирилл Возьянов | ![]() | Алматы | 9494 | 00:28:56.39 | 01:06:22.54 | 01:03:45.31 | Скачать |
| 2160 | Жибек Айнабекова | ![]() | Алматы | 12885 | 00:32:22.77 | 01:04:31.63 | 01:03:44.72 | Скачать |
| 2159 | Zhadyra Nurseitova | ![]() | Костанай | 15954 | 00:29:19.25 | 01:04:33.98 | 01:03:44.47 | Скачать |
| 2158 | Philippe Laborie | ![]() | Алматы | 9963 | 00:31:11.97 | 01:05:43.57 | 01:03:43.89 | Скачать |
| 2157 | Максим Лазо | ![]() | Алматы | 7804 | 00:31:19.69 | 01:04:56.34 | 01:03:43.62 | Скачать |
| 2156 | Алена Ларикова | ![]() | Алматы | 11283 | 00:32:02.98 | 01:07:02.65 | 01:03:42.90 | Скачать |
| 2155 | Алтынай Омарбекова | ![]() | Алматы | 14044 | 00:30:53.56 | 01:07:00.74 | 01:03:42.76 | Скачать |
| 2154 | Roman Shestakov | ![]() | Алматы | 7232 | 00:29:14.14 | 01:04:21.74 | 01:03:42.71 | Скачать |
| 2153 | Ramazan Dossov | ![]() | Алматы | 6785 | 00:29:39.25 | 01:04:53.14 | 01:03:41.77 | Скачать |
| 2152 | Тлеулес Жанболат | ![]() | Астана | 7555 | 02:08:54.43 | 01:21:49.72 | 01:03:41.63 | Скачать |
| 2151 | Сафия Тастанбекова | ![]() | Алматы | 12796 | 00:29:46.29 | 01:05:47.22 | 01:03:41.09 | Скачать |
| 2150 | Виктория Цай | ![]() | Алматы | 12898 | 00:30:31.82 | 01:05:54.47 | 01:03:40.87 | Скачать |
| 2149 | Асель Шалгимбаева | ![]() | Алматы | 11724 | 00:28:41.21 | 01:04:19.42 | 01:03:40.32 | Скачать |
| 2148 | Артём Соловьёв | ![]() | Алматы | 7323 | 00:30:31.86 | 01:06:45.28 | 01:03:39.51 | Скачать |
| 2147 | Максат Куздумбаев | ![]() | Алматы | 9935 | 00:29:40.46 | 01:05:04.94 | 01:03:39.33 | Скачать |
| 2146 | MAXIM SIVAKOV | ![]() | Алматы | 8242 | 00:32:41.54 | 01:05:26.71 | 01:03:39.05 | Скачать |
| 2145 | Береке Конырбаев | ![]() | Алматы | 8363 | 00:31:14.33 | 01:05:08.70 | 01:03:39.04 | Скачать |
| 2144 | Arman Orazalin | ![]() | Алматы | 16008 | 00:29:22.15 | 01:06:59.39 | 01:03:38.96 | Скачать |
| 2143 | Alina Pasechnikova | ![]() | Алматы | 11515 | 00:28:58.57 | 01:04:45.72 | 01:03:38.60 | Скачать |
| 2142 | Айсулу Серикова | ![]() | Алматы | 13144 | 00:30:44.97 | 01:04:54.33 | 01:03:37.96 | Скачать |
| 2141 | ания мади | ![]() | Алматы | 13648 | 00:29:03.22 | 01:04:10.21 | 01:03:37.71 | Скачать |
| 2140 | Адилжан Карибаев | ![]() | Алматы | 7640 | 00:31:15.23 | 01:05:51.46 | 01:03:37.24 | Скачать |
| 2139 | Shamil Aisarov | ![]() | Алматы | 14008 | 00:29:56.97 | 01:10:48.25 | 01:03:36.82 | Скачать |
| 2138 | Нурсултан Калдыбай | ![]() | Алматы | 16471 | 00:34:45.70 | 01:07:08.39 | 01:03:36.58 | Скачать |
| 2137 | Jason Kopp | ![]() | Алматы | 9733 | 00:31:09.28 | 01:07:01.38 | 01:03:36.05 | Скачать |
| 2136 | Санжар Анарбай | ![]() | Алматы | 10889 | 00:29:37.65 | 01:05:05.46 | 01:03:35.61 | Скачать |
| 2135 | Nurkhan Kapar | ![]() | Алматы | 16132 | 00:31:45.17 | 01:05:11.86 | 01:03:35.07 | Скачать |
| 2134 | Тимур Акаев | ![]() | Алматы | 8919 | 00:30:36.30 | 01:03:58.86 | 01:03:34.90 | Скачать |

