Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | Рустам Сулейменов | ![]() | Алматы | 6632 | 00:31:06.58 | 01:06:05.95 | 01:05:41.16 | Скачать |
| 2501 | Айгерим Толыкбекова | ![]() | Алматы | 11483 | 00:29:34.13 | 01:06:57.69 | 01:05:40.35 | Скачать |
| 2500 | Родион Морозов | ![]() | Алматы | 15915 | 00:30:37.02 | 01:07:33.21 | 01:05:40.34 | Скачать |
| 2500 | Денис Корх | ![]() | Волгоград | 7053 | 00:30:50.62 | 01:07:42.72 | 01:04:36.01 | Скачать |
| 2499 | Yersinbek Mukhamedzhan | ![]() | Алматы | 9541 | 00:31:27.63 | 01:07:10.15 | 01:05:39.40 | Скачать |
| 2498 | Assel Kelis | ![]() | Астана | 10518 | 00:31:51.02 | 01:07:42.07 | 01:05:39.24 | Скачать |
| 2497 | АКЖОЛ Куандык | ![]() | Конаев | 8090 | 00:32:11.01 | 01:08:48.83 | 01:05:38.16 | Скачать |
| 2496 | Нурбол Малдыбаев | ![]() | Алматы | 14093 | 00:32:26.18 | 01:09:54.16 | 01:05:37.99 | Скачать |
| 2495 | Алия Айтжанова | ![]() | Алматы | 12640 | 00:29:51.72 | 01:06:17.19 | 01:05:37.27 | Скачать |
| 2494 | Xeniya Mineyeva | ![]() | Алматы | 11581 | 00:30:32.46 | 01:06:42.97 | 01:05:36.90 | Скачать |
| 2493 | Антон Гуслин | ![]() | Санкт-Петербург | 7272 | 00:33:08.04 | 01:05:18.32 | 01:04:33.35 | Скачать |
| 2493 | Еркин Тунгатаров | ![]() | Алматы | 6735 | 00:30:03.64 | 01:05:50.22 | 01:05:36.85 | Скачать |
| 2492 | Ляйля Кокебаева | ![]() | Алматы | 10855 | 00:31:26.78 | 01:10:44.71 | 01:05:36.42 | Скачать |
| 2491 | Биналий Абибов | ![]() | Алматы | 16175 | 00:29:23.66 | 01:05:40.87 | 01:05:36.26 | Скачать |
| 2490 | Madi Perdebekov | ![]() | Алматы | 6441 | 00:30:44.07 | 01:08:13.30 | 01:05:36.12 | Скачать |
| 2489 | Аида Джилысбаева | ![]() | Алматы | 13511 | 00:30:50.22 | 01:06:02.49 | 01:05:36.11 | Скачать |
| 2489 | jooyoung jung | ![]() | seongnam | 6473 | 00:33:23.49 | 01:07:04.57 | 01:04:32.72 | Скачать |
| 2488 | Станислав Адволоткин | ![]() | Москва | 9736 | 00:30:34.25 | 01:07:42.67 | 01:04:32.65 | Скачать |
| 2488 | Amina Bissengali | ![]() | Алматы | 10748 | 00:31:05.98 | 01:07:48.58 | 01:05:35.54 | Скачать |
| 2487 | Илья Мартынов | ![]() | Алматы | 6448 | 00:31:28.54 | 01:05:48.77 | 01:05:35.03 | Скачать |
| 2486 | Айгерим Абсаматова | ![]() | Алматы | 12561 | 00:31:08.85 | 01:08:30.59 | 01:05:34.84 | Скачать |
| 2485 | Аслан Дусембаев | ![]() | Алматы | 9339 | 00:32:03.16 | 01:09:11.10 | 01:05:34.50 | Скачать |
| 2484 | Евгения Логинова | ![]() | Алматы | 11917 | 00:31:31.29 | 01:07:50.65 | 01:05:33.68 | Скачать |
| 2483 | Olzhas Kydyrkhan | ![]() | Алматы | 8575 | 00:29:37.20 | 01:07:56.18 | 01:05:33.50 | Скачать |
| 2482 | Аяулым Серикова | ![]() | Алматы | 11352 | 00:30:50.49 | 01:06:00.76 | 01:05:33.27 | Скачать |
| 2481 | Елнур Мусалиев | ![]() | Алматы | 9582 | 00:30:33.25 | 01:08:00.32 | 01:05:33.08 | Скачать |
| 2480 | Dauletbek Rakhmatulin | ![]() | Сарань | 7130 | 00:29:28.42 | 01:07:37.79 | 01:05:33.02 | Скачать |
| 2479 | ABDUMALIK YESMYRZA | ![]() | Шымкент | 6684 | 00:30:46.96 | 01:07:26.17 | 01:05:33.02 | Скачать |
| 2478 | Ziyada Dosbergenova | ![]() | Алматы | 15564 | 00:32:39.63 | 01:08:41.20 | 01:05:33.02 | Скачать |
| 2477 | Самал Каир | ![]() | Алматы | 11260 | 00:29:51.02 | 01:05:36.08 | 01:05:32.43 | Скачать |


