Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5962 | Зауре Зейнолла | ![]() | Алматы | 15406 | 00:41:51.19 | 01:30:15.38 | 01:27:42.67 | Скачать |
| 8453 | Алиям Абдуллаева | ![]() | Алматы | 15421 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 5843 | Назира Искакова | ![]() | Алматы | 15411 | 00:40:53.41 | 01:30:37.81 | 01:26:35.65 | Скачать |
| 4157 | Жигер Керимжанов | ![]() | Алматы | 8562 | 00:34:53.28 | 01:15:55.40 | 01:14:25.91 | Скачать |
| 8354 | Альмира Камзанова | ![]() | Атырау | 11938 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 5721 | Ренат Юсупов | ![]() | Алматы | 8949 | 00:36:33.54 | 01:25:47.66 | 01:25:23.87 | Скачать |
| 7811 | Камила Абдуллаева | ![]() | Алматы | 14147 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 7018 | Сабина Кушекова | ![]() | Алматы | 14149 | 00:52:31.07 | 01:54:21.75 | 01:46:04.94 | Скачать |
| 4195 | Дана Давлетбакова | ![]() | Алматы | 14133 | 00:35:46.63 | 01:20:12.00 | 01:14:38.85 | Скачать |
| 6425 | Жадыра Аргынбекова | ![]() | Семей | 12702 | 00:43:36.19 | 01:37:07.06 | 01:33:21.08 | Скачать |
| 1174 | Влад Ким | ![]() | Алматы | 7445 | 00:28:14.65 | 01:00:12.42 | 00:57:40.85 | Скачать |
| 6058 | Лилия Мукатова | ![]() | Алматы | 13205 | 00:43:40.99 | 01:30:29.30 | 01:28:41.31 | Скачать |
| 2488 | Станислав Адволоткин | ![]() | Москва | 9736 | 00:30:34.25 | 01:07:42.67 | 01:04:32.65 | Скачать |
| 6037 | Юлия Шаталова | ![]() | Алматы | 11567 | 00:43:18.49 | 01:31:59.29 | 01:28:23.05 | Скачать |
| 7969 | Zhaslan Moldakhmetov | ![]() | Астана | 6657 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 2046 | Chingiz Salzhanov | ![]() | Алматы | 16353 | 00:29:45.78 | 01:09:37.47 | 01:03:07.66 | Скачать |
| 5923 | Владимир Солодов | ![]() | Алматы | 9089 | 00:43:05.73 | 01:27:53.74 | 01:27:15.89 | Скачать |
| 741 | Максим Попов | ![]() | Алматы | 7382 | 00:24:18.63 | 00:54:23.65 | 00:54:02.79 | Скачать |
| 6463 | Умит Кагазбекова | ![]() | Алматы | 11267 | 00:45:50.82 | 01:42:15.10 | 01:33:46.89 | Скачать |
| 5417 | Алия Ерланова | ![]() | Алматы | 15252 | 00:38:32.16 | 01:27:36.34 | 01:22:44.39 | Скачать |
| 3517 | Asset Agybayev | ![]() | Алматы | 8495 | 00:32:02.83 | 01:12:56.54 | 01:10:54.42 | Скачать |
| 8142 | Baglan Аkhmetov | ![]() | Алматы | 8494 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 8139 | Alan Mtsbek | ![]() | Алматы | 8490 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 2138 | Нурсултан Калдыбай | ![]() | Алматы | 16471 | 00:34:45.70 | 01:07:08.39 | 01:03:36.58 | Скачать |
| 3639 | Александра Прокушева | ![]() | Алматы | 14214 | 00:36:01.50 | 01:13:57.28 | 01:11:31.92 | Скачать |
| 7837 | Karina Bergenova | ![]() | Алматы | 15511 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 4988 | Bakytzhan Imangali | ![]() | Алматы | 10032 | 00:37:07.80 | 01:20:30.94 | 01:19:41.94 | Скачать |
| 7037 | Yuliya Duzenko | ![]() | Алматы | 15483 | 00:53:13.11 | 01:47:00.56 | 01:46:56.59 | Скачать |
| 7702 | Nazerke Kamzinova | ![]() | Алматы | 12801 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 6570 | Kamila Dakhanova | ![]() | Алматы | 15929 | 00:46:29.36 | 01:41:49.04 | 01:35:11.03 | Скачать |

