Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5509 | Әлібек Ходжабеков | ![]() | Шымкент | 9016 | 02:29:08.57 | 01:44:43.19 | 01:23:34.06 | Скачать |
| 6615 | Renata Adilova | ![]() | Алматы | 12735 | 02:27:51.30 | 01:57:33.44 | 01:35:55.03 | Скачать |
| 6739 | Аружан Калымбетова | ![]() | Алматы | 12985 | 02:27:46.18 | 01:59:42.77 | 01:38:21.39 | Скачать |
| 6926 | Шырын Тленчиева | ![]() | Алматы | 12155 | 02:27:41.36 | 02:02:39.60 | 01:43:18.00 | Скачать |
| 6482 | Ұларбек Әділбек | ![]() | Алматы | 6413 | 02:27:23.97 | 01:54:43.14 | 01:34:01.42 | Скачать |
| 6028 | Alibek Abdikassym | ![]() | Алматы | 8355 | 02:27:01.83 | 01:50:16.17 | 01:28:20.56 | Скачать |
| 6913 | Адия Орал | ![]() | Алматы | 16080 | 02:26:54.27 | 01:58:52.70 | 01:42:49.03 | Скачать |
| 6237 | Инабат Муратова | ![]() | Алматы | 13172 | 02:26:52.81 | 01:52:27.51 | 01:30:45.36 | Скачать |
| 6928 | Aiman Boranbayeva | ![]() | Алматы | 11855 | 02:26:47.58 | 01:58:45.04 | 01:43:18.95 | Скачать |
| 6243 | Айман Макасова | ![]() | Алматы | 12408 | 02:26:38.19 | 01:52:42.83 | 01:30:53.38 | Скачать |
| 5864 | Айжан Куттыбаева | ![]() | Алматы | 15414 | 02:25:28.25 | 01:49:18.27 | 01:26:44.22 | Скачать |
| 5349 | Assel Yerzhanova | ![]() | Алматы | 13815 | 02:25:19.73 | 01:45:37.32 | 01:22:17.66 | Скачать |
| 7065 | Андрей Молотов | ![]() | Йошкар-Ола | 9515 | 02:25:14.48 | 01:54:41.56 | 01:38:22.38 | Скачать |
| 6790 | Нұрбек Әділбек | ![]() | Алматы | 7124 | 02:25:05.66 | 02:01:44.05 | 01:39:28.30 | Скачать |
| 5209 | Степан Якубович | ![]() | Алматы | 10910 | 02:24:19.83 | 01:44:01.22 | 01:21:12.23 | Скачать |
| 6263 | Azhar Baltabayeva | ![]() | Алматы | 12533 | 02:24:18.65 | 01:52:58.33 | 01:31:04.38 | Скачать |
| 3366 | Yernur Tursyn | ![]() | Алматы | 15355 | 02:23:53.74 | 01:39:21.40 | 01:10:02.41 | Скачать |
| 5812 | Sayan Zhumashev | ![]() | Алматы | 7874 | 02:23:46.97 | 01:49:49.83 | 01:26:14.14 | Скачать |
| 5388 | Sultan Ziyatbekov | ![]() | Алматы | 15340 | 02:23:39.89 | 01:45:01.38 | 01:22:32.99 | Скачать |
| 7040 | Жандос Баукей | ![]() | Алматы | 8333 | 02:23:39.14 | 01:47:07.90 | 01:47:07.90 | Скачать |
| 5901 | Arailym Uteulieva | ![]() | Алматы | 12824 | 02:23:32.95 | 01:48:51.86 | 01:27:00.72 | Скачать |
| 5756 | Лаззат Шарипова | ![]() | Алматы | 12983 | 02:23:14.74 | 01:47:02.73 | 01:25:43.33 | Скачать |
| 6879 | Серик Мергенбаев | ![]() | Алматы | 6254 | 02:23:12.31 | 01:57:38.68 | 01:41:31.61 | Скачать |
| 5847 | Gulmira Azat | ![]() | Алматы | 16094 | 02:22:54.21 | 01:48:20.97 | 01:26:36.85 | Скачать |
| 6271 | Tansu Nurgalymova | ![]() | Алматы | 12821 | 02:22:49.55 | 01:50:39.12 | 01:31:11.09 | Скачать |
| 5642 | Aikerim Pernebek | ![]() | Алматы | 16095 | 02:22:48.03 | 01:45:25.60 | 01:24:38.45 | Скачать |
| 6829 | Aiganym Shayakhmetova | ![]() | Алматы | 16342 | 02:22:45.99 | 01:56:03.99 | 01:40:10.67 | Скачать |
| 5738 | Аида Генжеғали | ![]() | Алматы | 11112 | 02:22:45.60 | 01:47:57.62 | 01:25:35.94 | Скачать |
| 4932 | Шыңғыс Кеңес | ![]() | Алматы | 8457 | 02:22:35.43 | 01:41:53.42 | 01:19:20.41 | Скачать |
| 6511 | Ada Almas | ![]() | Алматы | 10513 | 02:22:21.17 | 01:50:07.18 | 01:34:23.97 | Скачать |

