Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2677 | Серикбай Шокажанов | ![]() | Алматы | 6749 | 00:30:21.15 | 01:06:50.45 | 01:06:35.58 | Скачать |
| 3467 | Айбек Нурмухамедов | ![]() | Алматы | 6760 | 00:32:12.00 | 01:17:14.70 | 01:10:33.67 | Скачать |
| 1696 | Досжан Бектасов | ![]() | Алматы | 6767 | 00:27:34.58 | 01:01:02.50 | 01:00:48.96 | Скачать |
| 7243 | Нурсултан Тулегенов | ![]() | Алматы | 6762 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 4482 | Еркебулан Нурғабыл | ![]() | Алматы | 6764 | 00:35:48.75 | 01:16:24.09 | 01:16:15.25 | Скачать |
| 1211 | Нұрбақыт Армияұлы | ![]() | Алматы | 6763 | 00:25:45.56 | 00:58:06.64 | 00:57:55.23 | Скачать |
| 1492 | Саят Кисабаев | ![]() | Алматы | 6741 | 00:27:41.34 | 00:59:40.32 | 00:59:29.32 | Скачать |
| 447 | Асхат Жалғасбаев | ![]() | Алматы | 6540 | 00:22:57.69 | 00:50:11.46 | 00:50:05.14 | Скачать |
| 406 | Диас Қадырбеков | ![]() | Алматы | 6539 | 00:22:56.30 | 00:49:35.76 | 00:49:32.54 | Скачать |
| 7566 | Анар Мадиева | ![]() | Алматы | 11217 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 6128 | Талгат Маркаметов | ![]() | Алматы | 8154 | 00:40:37.20 | 01:32:47.28 | 01:29:33.93 | Скачать |
| 1104 | Алмат Карбеков | ![]() | Алматы | 16180 | 00:27:24.23 | 00:59:54.22 | 00:57:07.21 | Скачать |
| 618 | Арон Оралбекулы | ![]() | Алматы | 7989 | 00:24:16.88 | 00:52:43.69 | 00:52:35.69 | Скачать |
| 8297 | Адема Коссеит | ![]() | Алматы | 11044 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 2925 | Сяолян У | ![]() | Shanghai | 7662 | 00:30:27.49 | 01:07:42.73 | 01:06:52.50 | Скачать |
| 5600 | Артур Исаев | ![]() | Алматы | 7854 | 00:38:51.64 | 01:27:47.82 | 01:24:16.39 | Скачать |
| 7929 | Даурен Арғынбаев | ![]() | Алматы | 6345 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 2204 | Алина Бахтиозина | ![]() | Алматы | 12143 | 00:29:16.24 | 01:04:21.09 | 01:03:57.08 | Скачать |
| 6500 | Татьяна Татьянникова | ![]() | Алматы | 13582 | 00:44:07.92 | 01:38:46.54 | 01:34:14.07 | Скачать |
| 1694 | Katharina Lilly Scholz | ![]() | Алматы | 13953 | 00:27:37.69 | 01:01:22.44 | 01:00:48.49 | Скачать |
| 7244 | Айдын Жантай | ![]() | Алматы | 6770 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 8027 | Grigory Rybak | ![]() | Алматы | 7251 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 4241 | Aruna Bolatbek | ![]() | Алматы | 13183 | 00:34:36.77 | 01:15:31.60 | 01:14:54.54 | Скачать |
| 7998 | Nurzhan Yerkingali | ![]() | Алматы | 7022 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 112 | Vitaliy Milov | ![]() | Астана | 9119 | 00:20:21.20 | 00:41:38.33 | 00:41:33.59 | Скачать |
| 8067 | Alisher Kadykenov | ![]() | Алматы | 7744 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 5185 | Алина Толеубекова | ![]() | Алматы | 12902 | 00:38:43.59 | 01:21:54.06 | 01:21:02.27 | Скачать |
| 3019 | Шынар Алтынбек | ![]() | Алматы | 13294 | 00:33:08.64 | 01:10:26.73 | 01:08:29.64 | Скачать |
| 1072 | Арайлым Ыхласова | ![]() | Актау | 12314 | 00:27:09.33 | 00:56:58.85 | 00:56:53.04 | Скачать |
| 8097 | Emily Jesson-Smith | ![]() | London | 13277 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать |


