Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950 | Екатерина Ландо | ![]() | Алматы | 11630 | 00:34:51.78 | 01:14:07.86 | 01:13:15.28 | Скачать |
| 4780 | Алмагуль Жармагамбетова | ![]() | Алматы | 15251 | 00:34:51.79 | 01:20:17.91 | 01:18:18.53 | Скачать |
| 4943 | Ильяс Махаманов | ![]() | Алматы | 8560 | 00:34:52.17 | 01:20:56.66 | 01:19:24.63 | Скачать |
| 4360 | Kaisar Kapishev | ![]() | Алматы | 8244 | 00:34:52.31 | 01:18:01.88 | 01:15:32.98 | Скачать |
| 3321 | Сергей Пак | ![]() | Алматы | 9156 | 00:34:52.31 | 01:10:37.67 | 01:09:50.26 | Скачать |
| 3671 | Uldana Ydyrysova | ![]() | Алматы | 12237 | 00:34:52.55 | 01:15:07.77 | 01:11:43.99 | Скачать |
| 3932 | Гульвира Кобеева | ![]() | Алматы | 10728 | 00:34:52.70 | 01:16:27.01 | 01:13:06.63 | Скачать |
| 3550 | Галымжан Сарекеев | ![]() | Алматы | 9088 | 00:34:52.75 | 01:11:58.32 | 01:11:03.45 | Скачать |
| 3578 | Айзада Тлеухан | ![]() | Алматы | 12135 | 00:34:52.79 | 01:15:30.68 | 01:11:11.73 | Скачать |
| 4613 | Аслан Бегендиков | ![]() | Алматы | 9250 | 00:34:52.79 | 01:17:41.46 | 01:17:04.83 | Скачать |
| 4264 | Rauan Sauleyev | ![]() | Алматы | 8044 | 00:34:52.82 | 01:15:31.25 | 01:15:01.81 | Скачать |
| 4348 | Лидия Липская | ![]() | Алматы | 11874 | 00:34:52.97 | 01:16:34.27 | 01:15:28.40 | Скачать |
| 3541 | Нұрсая Ракишева | ![]() | Алматы | 14284 | 00:34:53.01 | 01:14:45.83 | 01:11:01.10 | Скачать |
| 4157 | Жигер Керимжанов | ![]() | Алматы | 8562 | 00:34:53.28 | 01:15:55.40 | 01:14:25.91 | Скачать |
| 3369 | Nazerke Galymzhanova | ![]() | Алматы | 13710 | 00:34:53.84 | 01:12:46.99 | 01:10:03.40 | Скачать |
| 3876 | Анна Татаринцева | ![]() | Алматы | 11663 | 00:34:53.98 | 01:13:50.32 | 01:12:45.89 | Скачать |
| 3845 | Назира Аширова | ![]() | Алматы | 11666 | 00:34:54.04 | 01:12:52.33 | 01:12:36.10 | Скачать |
| 3694 | Диана Салерова | ![]() | Алматы | 15624 | 00:34:54.23 | 01:15:10.28 | 01:11:50.58 | Скачать |
| 4633 | Валерий Сергеев | ![]() | Алматы | 6603 | 00:34:54.36 | 01:24:03.56 | 01:17:14.63 | Скачать |
| 4368 | Жумагажы Бексултан | ![]() | Алматы | 8061 | 00:34:54.40 | 01:19:04.81 | 01:15:35.24 | Скачать |
| 3739 | Рахимбеков Аскар | ![]() | Алматы | 8144 | 00:34:54.44 | 01:13:40.86 | 01:12:06.06 | Скачать |
| 3629 | Sara Bozhimova | ![]() | Алматы | 14029 | 00:34:54.68 | 01:16:15.66 | 01:11:27.94 | Скачать |
| 2643 | Тагир Закаев | ![]() | Алматы | 7536 | 00:34:54.71 | 01:07:20.57 | 01:06:25.88 | Скачать |
| 3591 | Айлина Мартель | ![]() | Алматы | 11288 | 00:34:55.13 | 01:14:18.99 | 01:11:15.58 | Скачать |
| 3704 | Алина Гайнетдинова | ![]() | Алматы | 16152 | 00:34:55.34 | 01:13:26.96 | 01:11:52.26 | Скачать |
| 3957 | Junisbekov Askar | ![]() | Алматы | 9006 | 00:34:55.58 | 01:16:00.83 | 01:13:17.15 | Скачать |
| 5807 | Смаилжан Карденов | ![]() | Алматы | 10017 | 00:34:55.59 | 01:28:13.56 | 01:26:11.07 | Скачать |
| 4982 | Айсултан Барыс | ![]() | Алматы | 8705 | 00:34:55.62 | 01:21:24.72 | 01:19:40.03 | Скачать |
| 3422 | Denis Kopylov | ![]() | Алматы | 8618 | 00:34:55.67 | 01:13:16.35 | 01:10:20.04 | Скачать |
| 3632 | Владимир Бухтояров | ![]() | Алматы | 8849 | 00:34:56.17 | 01:16:15.97 | 01:11:28.88 | Скачать |
