Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950 | Екатерина Ландо | ![]() | Алматы | 11630 | 00:34:51.78 | 01:14:07.86 | 01:13:15.28 | Скачать |
| 3949 | Рахат Сапаров | ![]() | Алматы | 7920 | 02:11:49.39 | 01:29:00.78 | 01:13:14.61 | Скачать |
| 3948 | Кымбат Амирханова | ![]() | Алматы | 12995 | 00:34:10.17 | 01:16:54.06 | 01:13:14.28 | Скачать |
| 3947 | Аяна Даулеталиева | ![]() | Алматы | 11145 | 00:34:44.63 | 01:14:59.58 | 01:13:13.77 | Скачать |
| 3946 | Еркебұлан Кеңесбаев | ![]() | Алматы | 8984 | 00:35:04.65 | 01:13:54.91 | 01:13:13.62 | Скачать |
| 3945 | Daniyal Kabylbek | ![]() | Алматы | 7146 | 00:33:16.21 | 01:16:10.92 | 01:13:13.61 | Скачать |
| 3944 | Ярмухамет Алтынай | ![]() | Алматы | 15610 | 00:35:50.85 | 01:14:10.08 | 01:13:13.42 | Скачать |
| 3943 | Диас Абалканов | ![]() | Алматы | 9899 | 00:33:48.47 | 01:15:57.81 | 01:13:12.92 | Скачать |
| 3942 | Balzhan Sayach | ![]() | Алматы | 10699 | 00:34:50.12 | 01:15:05.73 | 01:13:11.32 | Скачать |
| 3941 | Алена Скоробогатова | ![]() | Алматы | 10490 | 00:35:23.46 | 01:17:06.97 | 01:13:11.05 | Скачать |
| 3940 | Гулнисам Даулетова | ![]() | Алматы | 14186 | 00:36:12.12 | 01:14:42.75 | 01:13:09.83 | Скачать |
| 3939 | Олжас Рахимбаев | ![]() | Алматы | 9954 | 00:35:42.12 | 01:15:36.45 | 01:13:09.81 | Скачать |
| 3938 | Димаш Абулгапаров | ![]() | Алматы | 7789 | 00:38:00.54 | 01:13:34.24 | 01:13:09.68 | Скачать |
| 3937 | Nursultan Sajanov | ![]() | Алматы | 9554 | 00:35:11.21 | 01:16:10.03 | 01:13:08.92 | Скачать |
| 3936 | Ерлан Рахметов | ![]() | Алматы | 7451 | 00:36:34.85 | 01:14:43.04 | 01:13:07.95 | Скачать |
| 3935 | Almaz Zhansagimov | ![]() | Алматы | 6198 | 00:33:34.34 | 01:13:22.14 | 01:13:07.33 | Скачать |
| 3934 | Айгуль Мирзакельдиева | ![]() | Алматы | 12752 | 00:33:20.80 | 01:13:34.61 | 01:13:06.79 | Скачать |
| 3933 | Акбар Кантарбаев | ![]() | Алматы | 6899 | 00:34:02.84 | 01:13:14.01 | 01:13:06.78 | Скачать |
| 3932 | Гульвира Кобеева | ![]() | Алматы | 10728 | 00:34:52.70 | 01:16:27.01 | 01:13:06.63 | Скачать |
| 3931 | Жулдыз Акберова | ![]() | Алматы | 10723 | 00:37:17.78 | 01:16:48.24 | 01:13:06.62 | Скачать |
| 3930 | Adina Berikkyzy | ![]() | Астана | 11873 | 00:34:49.35 | 01:13:46.90 | 01:13:05.94 | Скачать |
| 3929 | Рустем Сагнаев | ![]() | Алматы | 7772 | 00:34:39.62 | 01:18:18.11 | 01:13:05.88 | Скачать |
| 3928 | Алма Ален | ![]() | Алматы | 10227 | 00:34:56.24 | 01:16:05.74 | 01:13:05.62 | Скачать |
| 3927 | Гульдана Сергазина | ![]() | Алматы | 11555 | 00:36:47.93 | 01:16:27.02 | 01:13:05.45 | Скачать |
| 3926 | Asset Meirkhan | ![]() | Алматы | 6520 | 00:34:42.51 | 01:18:05.11 | 01:13:05.40 | Скачать |
| 3925 | Duman Imangaliyev | ![]() | Алматы | 16134 | 00:32:55.01 | 01:14:37.16 | 01:13:05.16 | Скачать |
| 3924 | Jacob Turner | ![]() | London | 6455 | 00:34:40.34 | 01:13:27.88 | 01:11:48.47 | Скачать |
| 3924 | Кристина Думанова | ![]() | Алматы | 10842 | 00:35:45.80 | 01:15:15.75 | 01:13:04.02 | Скачать |
| 3923 | Сино Гафуров | ![]() | Алматы | 9036 | 00:34:40.58 | 01:18:14.38 | 01:13:03.50 | Скачать |
| 3922 | Maya Timur | ![]() | Алматы | 12060 | 00:37:04.76 | 01:14:09.95 | 01:13:03.05 | Скачать |

