Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2498 | Assel Kelis | ![]() | Астана | 10518 | 00:31:51.02 | 01:07:42.07 | 01:05:39.24 | Скачать |
| 907 | TOGZHAN KADYLBEK | ![]() | Астана | 10517 | 00:27:07.16 | 00:55:59.54 | 00:55:30.75 | Скачать |
| 2909 | Meruyert Bigimbayeva | ![]() | Алматы | 10516 | 00:30:53.08 | 01:10:05.94 | 01:07:56.59 | Скачать |
| 2574 | Галия Тлепова | ![]() | Алматы | 10515 | 00:30:43.91 | 01:09:01.24 | 01:06:07.40 | Скачать |
| 6019 | Aizhan Arman | ![]() | Алматы | 10514 | 00:42:04.20 | 01:35:26.97 | 01:28:18.58 | Скачать |
| 6511 | Ada Almas | ![]() | Алматы | 10513 | 02:22:21.17 | 01:50:07.18 | 01:34:23.97 | Скачать |
| 2858 | Дәрия Аманкелді | ![]() | Алматы | 10512 | 00:31:57.52 | 01:10:07.81 | 01:07:37.93 | Скачать |
| 5702 | Акбота Максатова | ![]() | Алматы | 10511 | 00:41:10.10 | 01:26:52.11 | 01:25:15.39 | Скачать |
| 3119 | Aylin Malikova | ![]() | Алматы | 10510 | 00:34:12.49 | 01:12:07.83 | 01:08:50.99 | Скачать |
| 4117 | Назгуль Ертасова | ![]() | Алматы | 10509 | 00:34:17.19 | 01:16:07.87 | 01:14:13.03 | Скачать |
| 1961 | Лилия Науменко | ![]() | Алматы | 10508 | 00:31:39.98 | 01:04:17.38 | 01:02:29.41 | Скачать |
| 6130 | Anelya Adilova | ![]() | Алматы | 10507 | 00:41:46.55 | 01:32:17.20 | 01:29:34.76 | Скачать |
| 3529 | Madina Yeszhanova | ![]() | Алматы | 10506 | 00:32:52.57 | 01:13:39.88 | 01:10:57.39 | Скачать |
| 8281 | Mariya Novossadova | ![]() | Алматы | 10505 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 7081 | Roza Yergali | ![]() | Алматы | 10504 | 00:51:46.96 | 01:57:15.72 | 01:49:49.88 | Скачать |
| 7479 | Галия Конуспаева | ![]() | Алматы | 10503 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 1537 | Айым Сарманова | ![]() | Семей | 10502 | 00:28:56.29 | 01:01:26.30 | 00:59:47.11 | Скачать |
| 5398 | Zhuldyz Rsaly | ![]() | Алматы | 10501 | 02:17:45.84 | 01:39:33.95 | 01:22:37.69 | Скачать |
| 4324 | Күмісай Жексенбі | ![]() | Алматы | 10500 | 00:35:54.70 | 01:18:38.10 | 01:15:19.30 | Скачать |
| 4323 | Дана Толеужан | ![]() | Алматы | 10499 | 00:35:25.05 | 01:17:44.66 | 01:15:18.95 | Скачать |
| 3998 | Анэль Галиуллина | ![]() | Жанатас | 10498 | 00:37:01.96 | 01:16:58.30 | 01:13:31.57 | Скачать |
| 7478 | Жансая Темирланова | ![]() | Алматы | 10497 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |
| 3569 | Елена Инкина | ![]() | Алматы | 10496 | 00:34:20.09 | 01:13:23.18 | 01:11:09.62 | Скачать |
| 7456 | Lauren Schonschack | ![]() | Душанбе | 10495 | 01:00:41.79 | 02:01:46.82 | 01:56:24.40 | Скачать |
| 6923 | Ясмина Сабирова | ![]() | Алматы | 10494 | 00:46:39.43 | 01:47:57.69 | 01:43:13.34 | Скачать |
| 6846 | Karakat Moldash | ![]() | Алматы | 10493 | 02:34:34.53 | 02:02:12.47 | 01:40:37.12 | Скачать |
| 6849 | Aru Rakhmetzhan | ![]() | Алматы | 10492 | 00:51:31.04 | 01:47:09.79 | 01:40:38.32 | Скачать |
| 2098 | Aiganym Shabak | ![]() | Алматы | 10491 | 00:29:21.74 | 01:03:57.98 | 01:03:21.85 | Скачать |
| 3941 | Алена Скоробогатова | ![]() | Алматы | 10490 | 00:35:23.46 | 01:17:06.97 | 01:13:11.05 | Скачать |
| 3836 | Александра Котова | ![]() | Алматы | 10489 | 00:34:04.52 | 01:13:32.74 | 01:12:34.54 | Скачать |

