Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4036 | Alisultan Temirgaliev | ![]() | Алматы | 16128 | 00:35:17.07 | 01:15:26.17 | 01:13:45.06 | Скачать |
| 4035 | Акнура Алимханова | ![]() | Алматы | 15642 | 00:35:16.10 | 01:20:32.70 | 01:13:45.00 | Скачать |
| 4034 | Меруерт Ахмет | ![]() | Алматы | 10665 | 00:33:55.92 | 01:16:26.81 | 01:13:44.98 | Скачать |
| 4033 | Ольга Колесникова | ![]() | Алматы | 11190 | 00:33:47.09 | 01:14:50.05 | 01:13:44.90 | Скачать |
| 4032 | Ару Надирова | ![]() | Астана | 13568 | 00:38:46.60 | 01:16:00.23 | 01:13:44.85 | Скачать |
| 4031 | Карина Жаскайратова | ![]() | Алматы | 13921 | 00:35:27.10 | 01:16:35.05 | 01:13:44.52 | Скачать |
| 4031 | Надежда Назарова | ![]() | Москва | 11850 | 00:35:37.78 | 01:14:29.84 | 01:12:24.99 | Скачать |
| 4030 | Думан Сулейменов | ![]() | Алматы | 7416 | 00:35:40.02 | 01:15:05.87 | 01:13:43.63 | Скачать |
| 4029 | Никита Близнюк | ![]() | Алматы | 7538 | 00:36:30.64 | 01:19:19.98 | 01:13:43.06 | Скачать |
| 4028 | Диас Тастанбек | ![]() | Алматы | 7813 | 00:32:35.81 | 01:16:30.53 | 01:13:42.50 | Скачать |
| 4027 | Arsen Shabanov | ![]() | Алматы | 16125 | 00:35:15.14 | 01:15:23.74 | 01:13:42.50 | Скачать |
| 4026 | Amir Khabiyev | ![]() | Алматы | 16140 | 00:37:40.05 | 01:16:56.23 | 01:13:42.04 | Скачать |
| 4025 | Сергей Незбудей | ![]() | Алматы | 9170 | 00:37:21.84 | 01:15:10.47 | 01:13:41.92 | Скачать |
| 4024 | Мадина Керимова | ![]() | Алматы | 12385 | 00:34:34.03 | 01:15:39.26 | 01:13:41.84 | Скачать |
| 4023 | Рысдаулет Сеитжанов | ![]() | Алматы | 6750 | 00:34:27.93 | 01:13:53.31 | 01:13:41.80 | Скачать |
| 4022 | Ляйлигуль Питашева | ![]() | Алматы | 13076 | 00:35:01.86 | 01:17:14.92 | 01:13:41.65 | Скачать |
| 4021 | Aidana Tolepbergenova | ![]() | Алматы | 15706 | 00:35:18.61 | 01:16:40.81 | 01:13:41.64 | Скачать |
| 4020 | Aiym Saurambayeva | ![]() | Алматы | 13508 | 00:33:48.45 | 01:13:42.02 | 01:13:41.59 | Скачать |
| 4019 | Sholpan Ashirbek | ![]() | Алматы | 15767 | 00:34:35.16 | 01:19:16.56 | 01:13:39.82 | Скачать |
| 4018 | Дилара Жетписбаева | ![]() | Алматы | 12011 | 00:33:57.99 | 01:14:15.74 | 01:13:37.75 | Скачать |
| 4017 | Олжас Худайбергенов | ![]() | Алматы | 10008 | 00:32:42.68 | 01:15:41.25 | 01:13:37.74 | Скачать |
| 4016 | Настя Немцова | ![]() | Алматы | 11840 | 00:34:40.99 | 01:13:57.66 | 01:13:37.64 | Скачать |
| 4015 | SHUGYLA NURGUZHINA | ![]() | Алматы | 10737 | 00:34:11.00 | 01:16:09.22 | 01:13:37.58 | Скачать |
| 4014 | Beibarys Beisengaliyev | ![]() | Алматы | 7230 | 00:34:32.19 | 01:17:06.86 | 01:13:37.46 | Скачать |
| 4013 | Дилара Амренова | ![]() | Семей | 13275 | 00:35:12.70 | 01:15:06.00 | 01:13:36.93 | Скачать |
| 4012 | Азиз Мухамметов | ![]() | Алматы | 9586 | 00:31:22.09 | 01:17:24.44 | 01:13:36.85 | Скачать |
| 4011 | Галия Шермаханбетова | ![]() | Алматы | 12117 | 00:34:58.28 | 01:14:56.70 | 01:13:36.42 | Скачать |
| 4010 | Дмитрий Френкель | ![]() | Москва | 9121 | 00:34:34.64 | 01:12:35.35 | 01:12:18.39 | Скачать |
| 4010 | Елена Назаренко | ![]() | Алматы | 12054 | 00:37:06.36 | 01:15:46.43 | 01:13:36.38 | Скачать |
| 4009 | Laura Talgat | ![]() | Алматы | 13259 | 00:34:31.41 | 01:17:06.07 | 01:13:35.95 | Скачать |

