Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4910 | AKZHAN ARIN | ![]() | Алматы | 12023 | 00:38:13.44 | 01:25:07.67 | 01:19:11.75 | Скачать |
| 4909 | Аина Банзарова | ![]() | Алматы | 13506 | 00:37:53.52 | 01:25:51.76 | 01:19:10.27 | Скачать |
| 4908 | Юрий Черногоров | ![]() | Алматы | 6636 | 00:39:57.14 | 01:24:05.25 | 01:19:09.89 | Скачать |
| 4907 | Шафира Наратауова | ![]() | Алматы | 12338 | 00:38:07.78 | 01:20:23.40 | 01:19:09.62 | Скачать |
| 4906 | Әлия Темірхан | ![]() | Алматы | 15367 | 00:38:55.09 | 01:20:29.29 | 01:19:09.62 | Скачать |
| 4905 | Дамира Ахметова | ![]() | Алматы | 12592 | 00:38:23.86 | 01:23:20.05 | 01:19:08.94 | Скачать |
| 4904 | Moldir Yerezhep | ![]() | Алматы | 11787 | 00:36:18.60 | 01:20:03.95 | 01:19:08.66 | Скачать |
| 4903 | Marzhan Dauletbekova | ![]() | Алматы | 14084 | 00:35:36.24 | 01:19:18.94 | 01:19:08.53 | Скачать |
| 4902 | Nazimjan Zainaudinov | ![]() | Алматы | 7477 | 00:36:58.89 | 01:20:36.12 | 01:19:08.28 | Скачать |
| 4901 | Ернияз Заманбек | ![]() | Алматы | 9512 | 00:37:03.06 | 01:21:42.63 | 01:19:07.00 | Скачать |
| 4900 | Alua Askat | ![]() | Алматы | 13671 | 00:36:58.91 | 01:24:11.75 | 01:19:06.99 | Скачать |
| 4899 | Ильдар Наратауов | ![]() | Алматы | 7261 | 00:38:08.50 | 01:20:23.16 | 01:19:06.96 | Скачать |
| 4898 | Азиза Утепова | ![]() | Алматы | 14101 | 00:38:18.91 | 01:22:11.28 | 01:19:06.64 | Скачать |
| 4897 | Вероника Ни | ![]() | Алматы | 12325 | 00:38:32.63 | 01:21:14.55 | 01:19:06.43 | Скачать |
| 4896 | Yan Davledgareev | ![]() | Алматы | 8532 | 00:37:04.24 | 01:24:12.06 | 01:19:06.19 | Скачать |
| 4895 | Багдат Абдыкул | ![]() | Алматы | 12333 | 00:39:05.53 | 01:22:47.68 | 01:19:03.18 | Скачать |
| 4894 | Наталья Гарманова | ![]() | Алматы | 11992 | 00:37:47.92 | 01:19:30.02 | 01:19:03.06 | Скачать |
| 4893 | Yerkezhan Galymbekova | ![]() | Алматы | 15746 | 00:38:50.47 | 01:21:49.47 | 01:19:02.61 | Скачать |
| 4892 | Temirlan Zarlykhanov | ![]() | Алматы | 6852 | 00:37:06.05 | 01:23:51.99 | 01:19:02.15 | Скачать |
| 4891 | Elmira Akhmetkali | ![]() | Алматы | 14256 | 00:38:10.42 | 01:22:31.32 | 01:19:00.73 | Скачать |
| 4890 | Eldar Kojogeldiev | ![]() | Бишкек | 7512 | 00:34:45.98 | 01:19:05.45 | 01:17:06.65 | Скачать |
| 4890 | Dana Talgatkyzy | ![]() | Алматы | 12600 | 00:36:03.52 | 01:21:05.31 | 01:19:00.52 | Скачать |
| 4889 | Zhanara Anuarbekova | ![]() | Алматы | 15762 | 00:36:45.11 | 01:21:23.06 | 01:19:00.35 | Скачать |
| 4888 | Ainur Nurkishova | ![]() | Алматы | 15536 | 00:40:13.90 | 01:20:35.29 | 01:18:59.75 | Скачать |
| 4887 | Камиль Ахмедов | ![]() | Алматы | 7664 | 00:36:27.84 | 01:21:59.84 | 01:18:59.29 | Скачать |
| 4886 | Әлихан Маулемғазы | ![]() | Алматы | 8986 | 00:35:30.32 | 01:19:57.50 | 01:18:59.24 | Скачать |
| 4885 | Али Темирбек | ![]() | Алматы | 7450 | 00:35:56.26 | 01:21:21.25 | 01:18:58.96 | Скачать |
| 4884 | Anastasia Gebel | ![]() | Алматы | 11080 | 00:37:25.02 | 01:19:07.47 | 01:18:58.78 | Скачать |
| 4883 | Asemay Jumabaeva | ![]() | Алматы | 15719 | 00:37:47.49 | 01:22:00.82 | 01:18:58.08 | Скачать |
| 4882 | Assem Kurmanova | ![]() | Алматы | 16073 | 00:39:14.37 | 01:22:28.79 | 01:18:57.80 | Скачать |

