Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4245 | Altynai Mederbek kyzy | ![]() | Бишкек | 12318 | 00:34:17.78 | 01:15:32.99 | 01:13:30.09 | Скачать |
| 4495 | Ардана Талант | ![]() | Алматы | 11763 | 00:34:17.77 | 01:20:09.53 | 01:16:18.12 | Скачать |
| 2927 | Vladimir Ostanin | ![]() | Алматы | 6868 | 00:34:17.72 | 01:10:43.13 | 01:08:02.71 | Скачать |
| 2628 | Svetlana Mukhambetova | ![]() | Алматы | 15454 | 00:34:17.48 | 01:09:53.73 | 01:06:23.47 | Скачать |
| 3677 | Mira Kdralina | ![]() | Атырау | 11973 | 00:34:17.46 | 01:12:09.92 | 01:11:45.33 | Скачать |
| 3167 | Карлыгаш Джакубаева | ![]() | Алматы | 15476 | 00:34:17.37 | 01:09:49.55 | 01:09:02.86 | Скачать |
| 4156 | Ainur Syrlybayeva | ![]() | Алматы | 11061 | 00:34:17.36 | 01:15:08.47 | 01:14:25.02 | Скачать |
| 3857 | Нурбек Дуйсеналиев | ![]() | Алматы | 9865 | 00:34:17.31 | 01:13:16.39 | 01:12:39.26 | Скачать |
| 3977 | Анара Тулепбергенова | ![]() | Алматы | 10588 | 00:34:17.21 | 01:16:29.64 | 01:13:25.03 | Скачать |
| 4117 | Назгуль Ертасова | ![]() | Алматы | 10509 | 00:34:17.19 | 01:16:07.87 | 01:14:13.03 | Скачать |
| 3530 | Евгений Панов | ![]() | Алматы | 6862 | 00:34:17.13 | 01:13:31.70 | 01:10:57.85 | Скачать |
| 4283 | Sanzhar Kassymbek | ![]() | Алматы | 9042 | 00:34:17.07 | 01:17:47.86 | 01:15:07.23 | Скачать |
| 4045 | Нурлан Байжигитов | ![]() | Алматы | 7171 | 00:34:16.99 | 01:15:43.47 | 01:13:46.78 | Скачать |
| 3902 | Maxim Dzyuba | ![]() | Алматы | 7389 | 00:34:16.72 | 01:15:30.57 | 01:12:57.14 | Скачать |
| 4632 | Тимур Ерекешев | ![]() | Алматы | 7418 | 00:34:16.62 | 01:17:53.96 | 01:17:14.20 | Скачать |
| 4282 | Aidana Yermukhambetova | ![]() | Алматы | 14217 | 00:34:16.31 | 01:17:48.06 | 01:15:07.13 | Скачать |
| 3376 | Akbota Guzevatova | ![]() | Алматы | 13732 | 00:34:16.19 | 01:12:52.62 | 01:10:04.70 | Скачать |
| 4595 | Игорь Тропин | ![]() | Алматы | 6953 | 00:34:16.16 | 01:18:33.13 | 01:17:00.28 | Скачать |
| 3098 | Кожалымова Нуршат | ![]() | Алматы | 14047 | 00:34:15.96 | 01:10:22.91 | 01:08:49.74 | Скачать |
| 3216 | Альмира Касенова | ![]() | Алматы | 15576 | 00:34:15.90 | 01:11:16.02 | 01:09:17.42 | Скачать |
| 3432 | Аделя Байтасова | ![]() | Алматы | 13148 | 00:34:14.83 | 01:13:56.54 | 01:10:24.50 | Скачать |
| 3528 | Куралай Кулыбекова | ![]() | Алматы | 13214 | 00:34:14.44 | 01:14:24.83 | 01:10:56.91 | Скачать |
| 4376 | Jamilya Maricheva | ![]() | Алматы | 12585 | 00:34:14.32 | 01:16:47.67 | 01:15:37.60 | Скачать |
| 5068 | Наталья Харинская | ![]() | Алматы | 11738 | 00:34:14.29 | 01:27:24.68 | 01:20:13.73 | Скачать |
| 4950 | David Shainidze | ![]() | Алматы | 8806 | 00:34:14.25 | 01:20:31.67 | 01:19:26.42 | Скачать |
| 4198 | Жаудат Жуманов | ![]() | Алматы | 8392 | 00:34:14.15 | 01:17:15.39 | 01:14:41.13 | Скачать |
| 4300 | Karina Valitova | ![]() | Алматы | 15308 | 00:34:13.77 | 01:18:32.13 | 01:15:10.81 | Скачать |
| 4429 | Александр Евгеньевич | ![]() | Алматы | 7517 | 00:34:13.31 | 01:16:26.15 | 01:15:55.65 | Скачать |
| 3897 | Ерақын Берикбаев | ![]() | Алматы | 6919 | 00:34:13.10 | 01:14:38.60 | 01:12:55.64 | Скачать |
| 3094 | Zamrullaeva Adilyam | ![]() | Алматы | 10409 | 00:34:12.96 | 01:09:51.30 | 01:08:49.65 | Скачать |

