| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 7.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Alima Umutbek | ![]() | Алматы | 3620 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Эльмира Медетбекова | ![]() | Алматы | 3616 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Рауль Тлепов | ![]() | Алматы | 3614 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Руслан Земнухов | ![]() | Алматы | 9659 | 01:31:08 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Ayaulym Orunbasar | ![]() | Almaty | 9747 | 01:29:04 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Riza Sadvakasova | ![]() | Almaty | 9748 | 01:29:05 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Nurlybek Yerkinbayev | ![]() | Алматы | 8143 | 01:09:18 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Алина Турганова | ![]() | Алматы | 8948 | 01:02:31 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Жанболат Карымбаев | ![]() | Алматы | 10103 | 00:52:29 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Бахтияр Амраев | ![]() | Алматы | 9698 | 00:47:32 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Тогжан Манасова | ![]() | алматы | 8929 | 00:46:48 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Руслан Каменев | ![]() | Алматы | 4393 | 00:43:17 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Ярослав Кругликов | ![]() | Алматы | 10409 | 00:37:02 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Игорь Хрунин | ![]() | Оскемен | 7652 | 00:26:40 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Dmitry Zavatskiy | ![]() | Петропавловск | 7643 | 00:26:34 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Dmitriy Chsheglov | ![]() | Павлодар | 7644 | 00:25:03 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Вадим Левченков | ![]() | Петропавловск | 7642 | 00:24:44 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Alimzhan Baltabek | ![]() | Astana | 7656 | 00:24:08.75 | 00:33:28.10 | --:--:-- | |
| DNF | Бауыржан Симбатов | ![]() | Алматы | 9160 | --:--:-- | 04:16:28.10 | 04:16:28.10 | |
| DNF | Aigerim Dautkulova | ![]() | ALMATY | 7866 | --:--:-- | 03:17:28.75 | 03:17:28.75 | |
| DNF | Екатерина Кононова | ![]() | Алматы | 5604 | 01:48:06.17 | 02:20:36.28 | 02:20:36.28 | |
| DNF | Андрей Антонов | ![]() | г. Алматы | 5599 | 01:48:06.09 | 02:20:34.66 | 02:20:34.66 | |
| DNF | Виктория Пулиева | ![]() | Алматы | 5655 | 01:48:06.40 | 02:20:31.74 | 02:20:31.74 | |
| DNF | Наргиза Исмаилова | ![]() | Алматы | 9765 | 01:41:23.22 | 02:20:12.00 | 02:19:12.07 | |
| DNF | Rumilya Zlavdinova | ![]() | Алматы | 6156 | 01:44:23.40 | 02:18:48.60 | 02:18:48.60 | |
| DNF | Санам Мирхайдарова | ![]() | Алматы | 6193 | 01:44:23.26 | 02:18:48.41 | 02:18:48.41 | |
| DNF | Махигул Мирхайдарова | ![]() | Алматы | 6171 | 01:44:20.93 | 02:18:47.87 | 02:18:47.87 | |
| DNF | Меруерт Испулова | ![]() | Алматы | 10090 | 01:42:49.51 | 02:12:21.61 | 02:12:21.61 | |
| DNF | Архат Кабдышев | ![]() | Алматы | 10112 | 01:42:49.18 | 02:11:46.33 | 02:11:46.33 | |
| DNF | Татьяна Домиловская | ![]() | Алматы | 6604 | 01:37:14.40 | 02:11:02.13 | 02:06:59.19 |
