| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | 21 км | 29 км | 33 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Александр Семёнов | ![]() | Алматы | 1080 | 00:49:58 | 01:16:04 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:09:25 | 02:09:09 |
| DNF | Даниил Боровиков | ![]() | Москва | 855 | 00:52:48 | 01:17:05 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:09:23 | 02:08:37 |
| DNF | Talgat Kalykov | ![]() | Astana | 833 | 00:42:25 | 01:03:47 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:06:52 | 02:06:22 |
| DNF | Гайдар Утешев | ![]() | Алматы | 996 | 00:47:15 | 01:10:08 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 02:04:58 | 02:04:14 |
| DNF | Никита Куницын | ![]() | Алматы | 6 | 00:45:35 | 01:07:45 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:56:55 | 01:56:17 |
| DNF | Есжан Кенжегулов | ![]() | Алматы | 1249 | 00:39:38 | 00:59:04 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:52:44 | 01:52:19 |
| DNF | Шынгысхан Шарапатов | ![]() | Алматы | 1013 | 00:42:14 | 01:01:52 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:51:05 | 01:50:36 |
| DNF | Аскар Кулманов | ![]() | Бишкек | 1079 | 00:42:27 | 01:02:50 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:46:01 | 01:45:19 |
| DNF | Самалбек Асылбек | ![]() | Алматы | 1156 | 00:38:46 | 00:57:13 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:42:07 | 01:41:46 |
| DNF | Ерсын Хамитов | ![]() | Алматы | 776 | 00:37:31 | 00:56:25 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:39:58 | 01:39:48 |
| DNF | Нурлан Жайсанбаев | ![]() | Алматы | 344 | 00:39:52 | 00:58:48 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:39:51 | 01:38:58 |
| DNF | Асылбек Ержан | ![]() | Кокшетау | 1353 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:35:58 | 01:35:55 |
| DNF | Айдын Қасен | ![]() | Нур-Султан | 1075 | 00:30:06 | 00:45:00 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 01:18:50 | 01:18:48 |
| DNF | Ерлан Касенов | ![]() | Алматы | 466 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 00:19:15 | 00:19:15 |
| DNF | Ахан Жакупов | ![]() | Алматы | 1191 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 00:15:48 | 00:15:48 |
| DNF | Алтынай Калмурзакызы | ![]() | Алматы | 1275 | 01:31:27 | 02:28:16 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Ерлан Шукурбаев | ![]() | Алмата | 1190 | 01:02:09 | 01:36:00 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Айдар Габдуллин | ![]() | Алматы | 793 | 00:57:59 | 01:26:43 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Максим Босак | ![]() | Алматы | 489 | 00:57:16 | 01:27:15 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Оксана Морозова | ![]() | 330 | 00:58:01 | 01:24:47 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Максат Кикимов | ![]() | Алматы | 1350 | 00:55:42 | 01:21:51 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Рустам Асанбаев | ![]() | Кордай | 1055 | 00:51:07 | 01:16:17 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Асет Байкасымов | ![]() | Алматы | 1057 | 00:45:00 | 01:07:11 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Адлет Тулеубеков | ![]() | 854 | 00:56:49 | 01:24:10 | 02:35:09 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Медет Инирбаев | ![]() | Караганда | 1113 | 00:58:02 | 01:26:30 | 02:31:21 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Александра Евстифеева | ![]() | Алматы | 349 | 00:54:17 | 01:19:55 | 02:28:05 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Айдын Таникенов | ![]() | Алматы | 51 | 00:57:44 | 01:20:48 | 02:17:18 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Temirlan Timurov | ![]() | Almaty | 1239 | 00:48:07 | 01:13:29 | 02:11:58 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Бекарыс Аманкелды | ![]() | Алматы | 1117 | 00:47:25 | 01:09:22 | 02:08:44 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Естенов Абат | ![]() | Алматы | 939 | 00:50:26 | 01:16:07 | 02:08:12 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |



