| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 8 км | 12 км | 21 км | 29 км | 33 км | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Тимур Баимбетов | ![]() | Алматы | 79 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Aldiyar Segizbayev | ![]() | Алматы | 75 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Zhanar Nurtazina | ![]() | Almaty | 68 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Дінмұхамед Темірғалы | ![]() | Алматы | 65 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Айдарбек Ходжаназаров | ![]() | Костанай | 61 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Даурен Добалов | ![]() | Алматы | 55 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Архат Ахметжанов | ![]() | Павлодар | 43 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Дмитрий Храмцов | ![]() | Алматы | 41 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Талгат Жумагулов | ![]() | 39 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Aknur Yermasheva | ![]() | Astana | 36 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Арғын Кемер | ![]() | Павлодар | 31 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Роман Чернов | ![]() | Алматы | 29 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Расул Медетов | ![]() | Алматы | 28 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Андрей Черепов | ![]() | Алматы | 25 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Олег Анастасов | ![]() | Караганда | 19 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Назгуль Матисакова | ![]() | Алматы | 513 | 01:01:45 | 04:42:05 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 06:04:37 | 06:03:13 |
| DNF | Раимбек Карабалин | ![]() | Алматы | 796 | 04:16:35 | 04:52:46 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 06:03:28 | 06:03:28 |
| DNF | Рамазан Нафигулла | ![]() | Алматы | 798 | 04:16:35 | 04:52:47 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 06:03:25 | 06:03:25 |
| DNF | Айгерим Тутова | ![]() | Алматы | 921 | 01:11:11 | 01:43:51 | 03:03:25 | --:--:-- | --:--:-- | 06:02:55 | 06:02:30 |
| DNF | Мария Подымская | ![]() | Алматы | 730 | 01:02:59 | 01:34:18 | 02:43:12 | --:--:-- | --:--:-- | 05:04:33 | 05:04:14 |
| DNF | Азамат Тулегенов | ![]() | Taldykorgan | 986 | 00:53:22 | 01:19:43 | 02:27:23 | --:--:-- | --:--:-- | 04:51:46 | 04:50:53 |
| DNF | RUSLANA Seksenbayeva | ![]() | Алматы | 419 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 04:07:15 | 04:07:15 |
| DNF | Алибек Салпеков | ![]() | Алматы | 568 | 02:24:58 | 02:51:04 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 03:57:03 | 03:57:03 |
| DNF | Laura Merbek | ![]() | Almaty | 649 | 01:32:39 | 02:21:53 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 03:52:57 | 03:52:51 |
| DNF | Айдар Алимбеков | ![]() | Костанай | 818 | 02:32:38 | 02:55:35 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 03:52:23 | 03:52:23 |
| DNF | Камила Мукушева | ![]() | Almaty | 1274 | 01:41:51 | 02:18:10 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 03:41:37 | 03:41:37 |
| DNF | Акниет Шайкенова | ![]() | Алматы | 1342 | 01:12:55 | 01:51:24 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 03:18:37 | 03:18:29 |
| DNF | Молдир Орал | ![]() | Алматы | 450 | 01:19:03 | 01:49:47 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 03:15:09 | 03:14:55 |
| DNF | Алмат Таукенулы | ![]() | Алматы | 1150 | 01:04:13 | 01:33:10 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 03:09:48 | 03:08:04 |
| DNF | Гулдана Абдысадыкова | ![]() | Алматы | 1007 | 01:06:55 | 01:39:41 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 03:07:27 | 03:06:50 |
