Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4705 | Ляйля Тазабекова | ![]() | Алматы | 8009 | 00:50:49 | 01:06:06 | 01:41:02 | 01:40:28 | Скачать |
| 4693 | Гульфат Избасарова | ![]() | Алматы | 8855 | 00:46:25 | 01:03:28 | 01:41:02 | 01:39:51 | Скачать |
| 4692 | Мадина Тынышбекова | ![]() | Алматы | 8866 | 00:46:30 | 01:03:27 | 01:41:02 | 01:39:51 | Скачать |
| 4704 | Екатерина Толкунова | ![]() | Алматы | 8349 | 00:50:52 | 01:06:09 | 01:40:56 | 01:40:23 | Скачать |
| 4715 | Нурила Әлиакбар | ![]() | Алматы | 10770 | 00:57:25 | 01:11:16 | 01:40:55 | 01:40:55 | Скачать |
| 4716 | Айман Молдабекова | ![]() | Алматы | 10042 | 01:00:02 | 01:13:44 | 01:40:55 | 01:40:55 | Скачать |
| 4707 | Наташа Щепетильникова | ![]() | Алматы | 8352 | 00:58:32 | 01:12:34 | 01:40:54 | 01:40:31 | Скачать |
| 4686 | Кристина Долженко | ![]() | Алматы | 6970 | 00:48:43 | 01:04:07 | 01:40:46 | 01:39:35 | Скачать |
| 4657 | Камшат Болысбаева | ![]() | Алматы | 8332 | 00:46:12 | 01:03:12 | 01:40:43 | 01:38:21 | Скачать |
| 4696 | Мадина Кенжебек | ![]() | Алматы | 8042 | 00:46:25 | 01:03:43 | 01:40:42 | 01:40:04 | Скачать |
| 4656 | Султан Бижанов | ![]() | Алматы | 4762 | 00:46:17 | 01:03:14 | 01:40:42 | 01:38:19 | Скачать |
| 4703 | Валентина Мытник | ![]() | Алматы | 10815 | 00:49:36 | 01:05:17 | 01:40:42 | 01:40:22 | Скачать |
| 4684 | Elvira Shabdenova | ![]() | Алматы | 10460 | 00:58:39 | 01:40:37 | 01:39:33 | Скачать | |
| 4639 | Нурайым Даулбай | ![]() | Алматы | 7323 | 01:40:33 | 01:37:43 | Скачать | ||
| 4699 | Гульмира Алибекова | ![]() | Алматы | 7316 | 00:45:55 | 01:06:49 | 01:40:31 | 01:40:13 | Скачать |
| 4700 | TEMIRLAN BAIMURZA | ![]() | Алматы | 4696 | 00:54:17 | 01:08:13 | 01:40:23 | 01:40:14 | Скачать |
| 4702 | Diana Temirtas | ![]() | Алматы | 7565 | 00:55:29 | 01:09:14 | 01:40:22 | 01:40:22 | Скачать |
| 4643 | Шолпан Малимбаева | ![]() | Алматы | 8642 | 00:48:36 | 01:04:00 | 01:40:20 | 01:37:50 | Скачать |
| 4698 | Динара Коваленко | ![]() | Алматы | 10700 | 00:48:13 | 01:04:46 | 01:40:19 | 01:40:08 | Скачать |
| 4647 | Амина Кумарханова | ![]() | Алматы | 8626 | 00:48:40 | 01:04:05 | 01:40:18 | 01:37:52 | Скачать |
| 4658 | Nurbolat MESHITBAY | ![]() | Алматы | 4793 | 00:48:05 | 01:04:34 | 01:40:09 | 01:38:23 | Скачать |
| 4697 | Adilbek Mussayev | ![]() | Алматы | 9819 | 01:40:05 | 01:40:05 | Скачать | ||
| 4687 | Диана Тұрлыбек | ![]() | Алматы | 8310 | 00:47:50 | 01:04:15 | 01:40:04 | 01:39:42 | Скачать |
| 4677 | Jin Yong Park | ![]() | Алматы | 6249 | 00:56:06 | 01:09:32 | 01:39:55 | 01:39:17 | Скачать |
| 4678 | Анастасия Федоренко | ![]() | Алматы | 9001 | 00:49:17 | 01:04:59 | 01:39:54 | 01:39:19 | Скачать |
| 4672 | Молдир Дюсенова | ![]() | Алматы | 7645 | 00:47:30 | 01:03:29 | 01:39:54 | 01:38:58 | Скачать |
| 4666 | Нургул Жанбирова | ![]() | Алматы | 7641 | 00:47:24 | 01:03:23 | 01:39:53 | 01:38:48 | Скачать |
| 4653 | Aidana Toxanbayeva | ![]() | Алматы | 7332 | 00:48:00 | 01:05:11 | 01:39:50 | 01:38:16 | Скачать |
| 4670 | Diana Tukadilova | ![]() | Алматы | 7062 | 00:54:11 | 01:08:11 | 01:39:45 | 01:38:54 | Скачать |
| 4673 | Екатерина Кан | ![]() | Алматы | 9002 | 00:49:14 | 01:04:52 | 01:39:45 | 01:39:09 | Скачать |
