Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Aigul Toxanbayeva | ![]() | Алматы | 9028 | 00:31:25 | 00:42:07 | 00:48:51 | 01:02:43 | Скачать |
| 507 | Данияр Тудунчак | ![]() | Астана | 4632 | 00:23:27 | 00:31:31 | 00:48:51 | 00:48:50 | Скачать |
| 485 | Dias Kurmangali | ![]() | Aktobe | 9861 | 00:24:20 | 00:32:38 | 00:48:52 | 00:48:34 | Скачать |
| 489 | Светлана Кан | ![]() | Алматы | 8458 | 00:24:15 | 00:32:13 | 00:48:53 | 00:48:37 | Скачать |
| 492 | AIDAI MUKASHEVA | ![]() | Бишкек | 7426 | 00:23:52 | 00:32:21 | 00:48:53 | 00:48:39 | Скачать |
| 401 | Амир Байбусинов | ![]() | Алматы | 5665 | 00:23:24 | 00:30:48 | 00:48:53 | 00:47:28 | Скачать |
| 504 | Марина Алексеева | ![]() | Алматы | 8577 | 00:23:53 | 00:32:00 | 00:48:53 | 00:48:48 | Скачать |
| 454 | Ruslan Nagayev | ![]() | Алматы | 6319 | 00:24:39 | 00:32:47 | 00:48:53 | 00:48:11 | Скачать |
| 377 | Керім Хаметов | ![]() | Алматы | 9877 | 00:24:36 | 00:32:01 | 00:48:54 | 00:46:58 | Скачать |
| 436 | Yerbolat Zhumabek | ![]() | Алматы | 10742 | 00:23:45 | 00:31:46 | 00:48:55 | 00:47:57 | Скачать |
| 498 | Руслан Айгожаев | ![]() | Алматы | 5498 | 00:23:57 | 00:32:30 | 00:48:57 | 00:48:44 | Скачать |
| 514 | Imangali Arystanbekuly | ![]() | Алматы | 4534 | 00:24:19 | 00:32:20 | 00:48:57 | 00:48:54 | Скачать |
| 523 | Ерлан Абдыкаев | ![]() | Алматы | 4983 | 00:23:18 | 00:31:17 | 00:48:59 | 00:48:59 | Скачать |
| 483 | Сабир Абдурахманов | ![]() | Алматы | 4908 | 00:22:46 | 00:31:08 | 00:49:00 | 00:48:33 | Скачать |
| 510 | Әбілхан Нағашыбаев | ![]() | Байконур | 6061 | 00:23:48 | 00:32:24 | 00:49:01 | 00:48:53 | Скачать |
| 434 | Бексұлтан Жума | ![]() | Алматы | 6357 | 00:25:01 | 00:32:35 | 00:49:01 | 00:47:55 | Скачать |
| 487 | Досжан Кусаинов | ![]() | Алматы | 6125 | 00:21:54 | 00:31:51 | 00:49:01 | 00:48:36 | Скачать |
| 466 | Игорь Нагаев | ![]() | Алматы | 10636 | 00:23:58 | 00:32:19 | 00:49:03 | 00:48:16 | Скачать |
| 2023 | Яна Хасанова | ![]() | Алматы | 6883 | 00:30:30 | 00:41:11 | 00:49:04 | 01:02:57 | Скачать |
| 502 | Нурман Калдыбаев | ![]() | Алматы | 4286 | 00:24:02 | 00:32:07 | 00:49:06 | 00:48:46 | Скачать |
| 479 | Нурали Абдураимов | ![]() | Алматы | 5264 | 00:23:25 | 00:31:31 | 00:49:07 | 00:48:31 | Скачать |
| 506 | Bakhitzhan Bahka | ![]() | Алматы | 5440 | 00:24:24 | 00:32:31 | 00:49:07 | 00:48:48 | Скачать |
| 465 | Әбеу Бағлан | ![]() | Алматы | 6321 | 00:24:03 | 00:31:54 | 00:49:08 | 00:48:16 | Скачать |
| 493 | Yeldiyar Orazbayev | ![]() | Алматы | 5779 | 00:23:52 | 00:32:23 | 00:49:08 | 00:48:39 | Скачать |
| 522 | Roman Markov | ![]() | Алматы | 9803 | 00:26:09 | 00:33:52 | 00:49:08 | 00:48:59 | Скачать |
| 396 | Бактыбек Касымов | ![]() | Бишкек | 9899 | 00:23:50 | 00:32:04 | 00:49:08 | 00:47:22 | Скачать |
| 516 | Александра Корнилова | ![]() | Черкассы | 7701 | 00:24:27 | 00:32:38 | 00:49:10 | 00:48:55 | Скачать |
| 499 | Fyodor Neumyvakin | ![]() | Алматы | 6221 | 00:24:22 | 00:32:49 | 00:49:10 | 00:48:44 | Скачать |
| 513 | Bakhtiyar Assimakhun | ![]() | Алматы | 4621 | 00:25:06 | 00:33:12 | 00:49:11 | 00:48:53 | Скачать |
| 521 | Zere Kabash | ![]() | Алматы | 8422 | 00:24:34 | 00:32:32 | 00:49:12 | 00:48:59 | Скачать |


