Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | Абек Күнболатов | ![]() | Алматы | 6631 | 00:38:11 | 00:51:41 | 01:18:52 | 01:17:15 | Скачать |
| 3282 | Анель Актанбаева | ![]() | Алматы | 7599 | 00:40:08 | 00:51:41 | 01:15:01 | 01:13:56 | Скачать |
| 3624 | Анеля Лепсибаева | ![]() | Алматы | 10821 | 00:38:38 | 00:51:41 | 01:17:33 | 01:17:33 | Скачать |
| 3708 | Алина Гайсина | ![]() | Алматы | 9720 | 00:37:45 | 00:51:40 | 01:19:07 | 01:18:46 | Скачать |
| 3802 | Мухит Толеухан | ![]() | Алматы | 4474 | 00:37:54 | 00:51:40 | 01:21:15 | 01:19:53 | Скачать |
| 3773 | Константин Никитин | ![]() | Алматы | 4805 | 00:36:41 | 00:51:40 | 01:19:43 | 01:19:36 | Скачать |
| 4155 | Saniya Anuarbekova | ![]() | Алматы | 10882 | 00:37:45 | 00:51:40 | 01:26:08 | 01:25:35 | Скачать |
| 3505 | Наргиз Лолю | ![]() | Алматы | 8068 | 00:39:30 | 00:51:39 | 01:17:55 | 01:16:16 | Скачать |
| 3709 | Есен Шабанов | ![]() | Алматы | 9808 | 00:37:46 | 00:51:39 | 01:19:06 | 01:18:46 | Скачать |
| 3566 | Kristina Tychshenko | ![]() | Алматы | 7286 | 00:38:12 | 00:51:39 | 01:18:19 | 01:16:55 | Скачать |
| 3515 | Даниил Пестриков | ![]() | Алматы | 5213 | 00:37:27 | 00:51:38 | 01:17:10 | 01:16:21 | Скачать |
| 3657 | Даулет Алтынов | ![]() | Алматы | 4427 | 00:37:51 | 00:51:38 | 01:19:04 | 01:18:00 | Скачать |
| 3860 | Moldir Saken | ![]() | Алматы | 6739 | 00:37:21 | 00:51:38 | 01:21:25 | 01:20:36 | Скачать |
| 3437 | Карасай Бекпаулов | ![]() | Алматы | 6313 | 00:38:47 | 00:51:38 | 01:16:04 | 01:15:25 | Скачать |
| 3523 | Анастасия Мартынова | ![]() | Алматы | 8069 | 00:39:26 | 00:51:37 | 01:18:08 | 01:16:29 | Скачать |
| 3519 | Константин Цицорин | ![]() | Алматы | 5109 | 00:38:37 | 00:51:37 | 01:17:18 | 01:16:26 | Скачать |
| 3483 | Наталья Щербакова | ![]() | Алматы | 8067 | 00:39:25 | 00:51:36 | 01:17:44 | 01:16:04 | Скачать |
| 3538 | Айсулу Айнабекова | ![]() | Алматы | 8286 | 00:38:28 | 00:51:36 | 01:18:15 | 01:16:42 | Скачать |
| 3594 | Veronika Saprikina | ![]() | Ташкент | 7703 | 00:39:06 | 00:51:36 | 01:18:14 | 01:17:13 | Скачать |
| 3629 | Anita Kim | ![]() | Алматы | 8671 | 00:38:20 | 00:51:35 | 01:19:27 | 01:17:36 | Скачать |
| 3609 | Жанаргуль Калиева | ![]() | Алматы | 7928 | 00:38:17 | 00:51:35 | 01:18:40 | 01:17:22 | Скачать |
| 3820 | Abay Satay | ![]() | Алматы | 9850 | 00:35:07 | 00:51:34 | 01:21:33 | 01:20:07 | Скачать |
| 3862 | Азиза Сапарали | ![]() | Алматы | 8602 | 00:37:58 | 00:51:34 | 01:21:17 | 01:20:36 | Скачать |
| 3729 | Alfiya Sabirova | ![]() | Алматы | 7776 | 00:37:12 | 00:51:34 | 01:19:38 | 01:18:54 | Скачать |
| 3469 | Айым Құсман | ![]() | Алматы | 10828 | 00:38:59 | 00:51:33 | 01:16:52 | 01:15:53 | Скачать |
| 3612 | Anel Absaliyeva | ![]() | Алматы | 6916 | 00:37:55 | 00:51:33 | 01:18:34 | 01:17:24 | Скачать |
| 3503 | Тиана Ахметова | ![]() | Алматы | 7100 | 00:38:06 | 00:51:33 | 01:18:17 | 01:16:15 | Скачать |
| 3813 | Ақерке Үмбетәлі | ![]() | Алматы | 8850 | 00:38:39 | 00:51:33 | 01:20:51 | 01:20:01 | Скачать |
| 3549 | Saltanat Taupikhova | ![]() | Алматы | 7035 | 00:38:08 | 00:51:32 | 01:18:28 | 01:16:49 | Скачать |
| 3563 | Ақерке Дарменбаева | ![]() | Алматы | 8568 | 00:38:35 | 00:51:32 | 01:17:29 | 01:16:53 | Скачать |

