Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3947 | Арсен Мухатаев | ![]() | Алматы | 5550 | 00:42:17 | 00:55:28 | 01:23:18 | 01:21:44 | Скачать |
| 3963 | Нурдаулет Ескермес | ![]() | Алматы | 6516 | 00:39:59 | 00:53:44 | 01:23:16 | 01:22:03 | Скачать |
| 3960 | Надежда Комарова | ![]() | Владивосток | 7735 | 00:48:18 | 01:23:15 | 01:21:59 | Скачать | |
| 3961 | Асет Елемесов | ![]() | Алматы | 10666 | 00:39:11 | 00:53:02 | 01:23:15 | 01:21:59 | Скачать |
| 3945 | Айнагуль Бекен | ![]() | Астана | 7784 | 00:45:08 | 00:57:11 | 01:23:14 | 01:21:43 | Скачать |
| 3944 | Ақтөре Жардем | ![]() | Алматы | 5966 | 00:39:07 | 00:52:42 | 01:23:14 | 01:21:42 | Скачать |
| 4033 | Tatyana Shevchenko | ![]() | Алматы | 7276 | 00:56:19 | 01:23:12 | 01:23:12 | Скачать | |
| 4032 | Руслан Едыгенов | ![]() | Алматы | 5483 | 00:46:03 | 00:59:15 | 01:23:10 | 01:23:10 | Скачать |
| 3992 | Диана Кеңесбекова | ![]() | Алматы | 8814 | 00:40:34 | 00:54:04 | 01:23:10 | 01:22:29 | Скачать |
| 4030 | Ақерке Бақтыбай | ![]() | Алматы | 10809 | 00:41:28 | 00:56:50 | 01:23:10 | 01:23:09 | Скачать |
| 4027 | Камилла Игиликова | ![]() | Алматы | 10816 | 00:41:26 | 00:56:48 | 01:23:10 | 01:23:08 | Скачать |
| 3950 | Zhibek Aldabergenova | ![]() | Алматы | 7277 | 00:39:45 | 00:53:44 | 01:23:09 | 01:21:48 | Скачать |
| 3983 | Фатима Аханаева | ![]() | Алматы | 6921 | 00:41:25 | 00:54:47 | 01:23:08 | 01:22:19 | Скачать |
| 3991 | Ирина Лоза | ![]() | Алматы | 8836 | 00:41:04 | 00:54:53 | 01:23:07 | 01:22:28 | Скачать |
| 4011 | Айимгуль Исхакова | ![]() | Алматы | 8670 | 00:42:41 | 00:56:19 | 01:23:06 | 01:22:52 | Скачать |
| 3969 | Michelle McCallum | ![]() | DUDLEY | 7759 | 00:40:45 | 00:54:19 | 01:23:05 | 01:22:07 | Скачать |
| 3905 | Anar Praliyeva | ![]() | Алматы | 7071 | 00:36:14 | 00:51:03 | 01:23:03 | 01:21:09 | Скачать |
| 3968 | Маншук Байдарова | ![]() | Алматы | 10698 | 00:39:25 | 00:53:27 | 01:23:01 | 01:22:05 | Скачать |
| 3971 | Fariza Nurgazina | ![]() | Астана | 7811 | 00:39:14 | 00:52:54 | 01:23:01 | 01:22:08 | Скачать |
| 3984 | Yingjie Duan | ![]() | Алматы | 6732 | 00:41:33 | 00:55:28 | 01:23:00 | 01:22:20 | Скачать |
| 3888 | Aruzhan Altynbek | ![]() | Алматы | 7191 | 00:41:31 | 00:54:30 | 01:22:59 | 01:20:57 | Скачать |
| 3875 | Юлия Прокопенко | ![]() | Алматы | 8038 | 00:39:08 | 00:52:27 | 01:22:57 | 01:20:48 | Скачать |
| 4009 | jenny lyn catagatan | ![]() | manila | 7752 | 00:39:19 | 00:55:05 | 01:22:57 | 01:22:51 | Скачать |
| 3877 | Alinur Nurimova | ![]() | Алматы | 8598 | 00:39:06 | 00:52:26 | 01:22:57 | 01:20:49 | Скачать |
| 3966 | Лола Мирзабаева | ![]() | Бишкек | 6884 | 00:40:23 | 00:54:06 | 01:22:56 | 01:22:04 | Скачать |
| 4016 | Ольга Пушкина | ![]() | Алматы | 7969 | 00:48:14 | 00:59:48 | 01:22:56 | 01:22:56 | Скачать |
| 3958 | Диляра Елшибек | ![]() | Алматы | 10699 | 00:39:25 | 00:53:31 | 01:22:54 | 01:21:58 | Скачать |
| 3903 | Тимур Алибеков | ![]() | Алматы | 5943 | 00:39:26 | 00:54:14 | 01:22:50 | 01:21:08 | Скачать |
| 3987 | Мунарбек Темиртасов | ![]() | Алматы | 5716 | 00:38:37 | 00:53:10 | 01:22:49 | 01:22:24 | Скачать |
| 3997 | Yuliya Duzenko | ![]() | Алматы | 10869 | 00:39:47 | 00:54:16 | 01:22:49 | 01:22:31 | Скачать |





