Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Айнур Шагаева | ![]() | Алматы | 9119 | 00:35:17 | 00:49:58 | 01:14:58 | 01:13:14 | Скачать |
| 4311 | Akerke Туйчиева | ![]() | Алматы | 9118 | 00:43:04 | 00:58:25 | 01:30:34 | 01:28:50 | Скачать |
| 2791 | Наталья Зайцева | ![]() | Алматы | 9117 | 00:34:33 | 00:45:55 | 01:10:13 | 01:09:19 | Скачать |
| 4739 | Uldana Nassyr | ![]() | Алматы | 9116 | 00:55:45 | 01:09:26 | 01:42:54 | 01:42:10 | Скачать |
| 753 | Жазира Есмагамбетова | ![]() | Алматы | 9115 | 00:26:08 | 00:34:51 | 00:37:48 | 00:52:02 | Скачать |
| 885 | Мунара Райымбаева | ![]() | Бишкек | 9114 | 00:26:38 | 00:35:38 | 00:54:30 | 00:53:32 | Скачать |
| 4772 | Алена Ларикова | ![]() | Алматы | 9113 | 01:04:46 | 01:17:58 | 01:45:14 | 01:45:14 | Скачать |
| 4428 | Zhamilya Jumagulova | ![]() | Алматы | 9112 | 00:52:08 | 01:05:09 | 01:30:56 | 01:30:56 | Скачать |
| 989 | Меруерт Хасенова | ![]() | Алматы | 9111 | 00:20:13 | 00:31:35 | 00:54:34 | 00:54:34 | Скачать |
| 4086 | Диана Токтар | ![]() | Алматы | 9110 | 00:49:44 | 01:01:32 | 01:24:16 | 01:24:16 | Скачать |
| 960 | Maria Yatsun | ![]() | Алматы | 9109 | 00:19:55 | 00:31:34 | 00:54:24 | 00:54:24 | Скачать |
| 3654 | Кымбат Козыбаева | ![]() | Алматы | 9108 | 00:38:49 | 00:51:59 | 01:20:06 | 01:17:58 | Скачать |
| DNS | Нургуль Жумагали | ![]() | Шымкент | 9107 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Zhansulu Makazhanova | ![]() | Астана | 9106 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 4823 | Салидат Кыдырбаева | ![]() | Алматы | 9105 | 00:59:29 | 01:16:14 | 01:51:25 | 01:51:25 | Скачать |
| 2770 | Айгуль Наурзбаева | ![]() | Жезказган | 9104 | 00:35:40 | 00:47:13 | 01:10:56 | 01:09:10 | Скачать |
| 1340 | Zhanara Kukenova | ![]() | Алматы | 9103 | 00:29:50 | 00:39:06 | 00:43:32 | 00:57:30 | Скачать |
| 3985 | Arina Bayramova | ![]() | Алматы | 9102 | 00:49:19 | 01:00:14 | 01:22:21 | 01:22:21 | Скачать |
| DNS | Салима Абдибекова | ![]() | Алматы | 9101 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 4730 | Фатима Самалиева | ![]() | Алматы | 9100 | 00:57:59 | 01:11:41 | 01:41:43 | 01:41:43 | Скачать |
| 1455 | Маруа Ногайбаева | ![]() | Алматы | 9099 | 00:31:44 | 00:41:39 | 00:59:36 | 00:58:22 | Скачать |
| 2150 | Индира Нурлыбаева | ![]() | Алматы | 9098 | 00:31:45 | 00:42:01 | 01:05:15 | 01:03:59 | Скачать |
| 2254 | Diana Abdrakhmanova | ![]() | Алматы | 9097 | 00:32:51 | 00:43:13 | 01:06:38 | 01:04:55 | Скачать |
| 2475 | Дарья Корякова | ![]() | Алматы | 9096 | 00:26:00 | 00:39:22 | 01:06:52 | 01:06:52 | Скачать |
| 1431 | Айсулуу Кошой кызы | ![]() | Бишкек | 9095 | 00:30:18 | 00:39:36 | 00:59:06 | 00:58:10 | Скачать |
| 3558 | Aidana Yermukhambetova | ![]() | Алматы | 9094 | 00:39:56 | 00:52:47 | 01:18:01 | 01:16:51 | Скачать |
| 701 | Наталья Писаревская | ![]() | Алматы | 9093 | 00:24:57 | 00:33:49 | 00:36:48 | 00:51:19 | Скачать |
| DNS | Мария Худякова | ![]() | Алматы | 9092 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 4339 | Adina Nurtugan | ![]() | Шымкент | 9091 | 00:52:09 | 01:03:30 | 01:29:17 | 01:29:17 | Скачать |
| DNS | Aidana Aibashova | ![]() | Бишкек | 9090 | --:--:-- | --:--:-- |

