Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Светлана Дмитриенко | ![]() | Алматы | 8586 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Кабылжан Танагузов | ![]() | Алматы | 5542 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Сабина Бектемир | ![]() | Алматы | 6874 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Айдын Амиргалиев | ![]() | Атырау | 4213 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Дарина Зеннатова | ![]() | Алматы | 6745 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Арнур Серикгали | ![]() | Алматы | 5104 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Темирлан Даулеткалиев | ![]() | Алматы | 6032 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Dmitrii Bochkarev | ![]() | Алматы | 4656 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Andrey Kyrma | ![]() | Алматы | 5368 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Севара Артыкова | ![]() | Ташкент | 8233 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Самал Кумарова | ![]() | Алматы | 8073 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Sungkar Nussip | ![]() | Алматы | 5139 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Ayat Ibragimov | ![]() | Алматы | 9810 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Руслан Фардеев | ![]() | Алматы | 4770 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Mukhtar Rakymzhan | ![]() | Астана | 5106 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Кирилл Иванов | ![]() | Алматы | 6316 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Samat Kabdygali | ![]() | Алматы | 6036 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Мейір Құмаш | ![]() | Алматы | 8604 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Arailym Baiseitova | ![]() | Алматы | 7545 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Алексей Ковалёв | ![]() | Темиртау | 4773 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Zhandos Zholdas | ![]() | Алматы | 5675 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Arsen Askarbek | ![]() | Алматы | 9812 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Aktoty Kuanova | ![]() | Almaty | 10822 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Надира Эмирова | ![]() | Алматы | 8237 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Адия Ауелбекова | ![]() | Алматы | 8015 | 01:00:23 | 01:20:13 | 02:06:45 | 02:04:44 | |
| DNF | Dariya Assylkhan | ![]() | Алматы | 6757 | 01:46:58 | 02:24:37 | 02:24:37 | ||
| DNF | Нурбек Узакбай | ![]() | Алматы | 4791 | 00:30:22 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Жасын Саухатов | ![]() | Алматы | 5167 | 00:40:56 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Aidar Tolegen | ![]() | Алматы | 6109 | 02:02:46 | 02:39:46 | 02:39:46 | ||
| DNF | Абылай Мырзаханов | ![]() | Алматы | 9767 | 01:47:10 | 03:33:07 | 03:33:07 |

