Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ярослав Харченко | ![]() | Павлодар | 6450 | 00:18:31 | 00:26:19 | 00:40:09 | 00:39:24 | Скачать |
| 4488 | Бахыт Кожа-Ахмет | ![]() | Талдыкорган | 9935 | 00:42:48 | 00:59:31 | 01:33:43 | 01:32:33 | Скачать |
| 3009 | Еркин Сабитов | ![]() | Астана | 6448 | 00:43:13 | 00:53:02 | 01:11:18 | 01:11:18 | Скачать |
| 2642 | Марина Деркач | ![]() | Алматы | 9934 | 00:33:52 | 00:45:48 | 01:09:40 | 01:08:24 | Скачать |
| DNS | Сагынбек Эсенбеков | ![]() | Бишкек | 6445 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 3372 | Куралай Момынова | ![]() | Алматы | 9933 | 00:37:42 | 00:50:02 | 01:16:18 | 01:14:49 | Скачать |
| 1028 | Қайратбек Сіламбек | ![]() | Алматы | 6440 | 00:26:57 | 00:36:09 | 00:55:54 | 00:54:58 | Скачать |
| 2185 | Батыржан Бақытжанұлы | ![]() | Алматы | 6437 | 00:36:16 | 00:45:41 | 01:05:29 | 01:04:20 | Скачать |
| 3281 | Ринат Джексенов | ![]() | Астана | 6435 | 00:48:12 | 01:15:12 | 01:13:55 | Скачать | |
| DNS | Маржан Отеген | ![]() | Алматы | 9928 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1798 | Шыңғыс Тұрысбек | ![]() | Алматы | 6436 | 00:31:04 | 00:41:13 | 01:02:16 | 01:01:11 | Скачать |
| 3030 | Нұрай Ибрайм | ![]() | Алматы | 9925 | 00:31:46 | 00:45:59 | 01:11:30 | 01:11:30 | Скачать |
| 805 | Алибек Жангазин | ![]() | Алматы | 6434 | 00:26:34 | 00:35:13 | 00:53:45 | 00:52:33 | Скачать |
| 2506 | Ерсайын Намысулы | ![]() | Алматы | 6433 | 00:33:46 | 00:44:28 | 01:08:17 | 01:07:11 | Скачать |
| 2310 | Aigerim Syzdykova | ![]() | Алматы | 10759 | 00:33:26 | 00:44:02 | 01:06:07 | 01:05:23 | Скачать |
| 1149 | Арман Сыздыкбеков | ![]() | Алматы | 6446 | 00:27:51 | 00:37:33 | 00:57:12 | 00:56:00 | Скачать |
| 3115 | Маншук Алимбетова | ![]() | Алматы | 9927 | 00:35:34 | 00:47:40 | 01:14:25 | 01:12:24 | Скачать |
| DNS | Аян Абдикаримов | ![]() | Алматы | 6432 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 3253 | Рамиля Баталова | ![]() | Алматы | 9926 | 00:36:56 | 00:49:04 | 01:14:20 | 01:13:40 | Скачать |
| 1973 | Саида Джарболова | ![]() | Алматы | 9922 | 00:23:02 | 00:36:03 | 01:02:31 | 01:02:31 | Скачать |
| 2767 | Марат Джайдаров | ![]() | Алматы | 6430 | 00:32:47 | 00:44:35 | 01:10:07 | 01:09:10 | Скачать |
| 2812 | Малика Мустафина | ![]() | Алматы | 9920 | 00:36:26 | 00:47:46 | 01:10:40 | 01:09:30 | Скачать |
| 3598 | Амир Бимурат | ![]() | Алматы | 6428 | 00:46:24 | 01:17:14 | 01:17:14 | Скачать | |
| 2871 | Suleimen Bekmukhammetov | ![]() | Алматы | 6427 | 00:35:26 | 00:48:14 | 01:11:21 | 01:10:00 | Скачать |
| 1523 | Құрманғали Оралбеков | ![]() | Алматы | 6424 | 00:29:36 | 00:39:25 | 01:00:06 | 00:58:47 | Скачать |
| DNS | Диана Космаганбетова | ![]() | Алматы | 7030 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2574 | Жандос Сейтнабиев | ![]() | Алматы | 6420 | 00:30:58 | 00:43:03 | 01:08:46 | 01:07:43 | Скачать |
| 3887 | Галина Ким | ![]() | Алматы | 7028 | 00:42:11 | 00:55:37 | 01:21:33 | 01:20:57 | Скачать |
| 4068 | Назерке Сассанова | ![]() | Алматы | 10758 | 00:41:11 | 00:56:36 | 01:24:43 | 01:23:50 | Скачать |
| 3723 | Damira Sayan | ![]() | Алматы | 7026 | 00:38:41 | 00:52:08 | 01:19:24 | 01:18:52 | Скачать |

