Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4783 | Светлана Джунь | ![]() | Алматы | 7774 | 00:57:42 | 01:13:02 | 01:47:14 | 01:45:55 | Скачать |
| 4781 | Юсуп Мухамедов | ![]() | Алматы | 6438 | 00:59:25 | 01:13:05 | 01:45:54 | 01:45:54 | Скачать |
| 4814 | Zhanara Bekturganova | ![]() | Алматы | 10070 | 00:56:04 | 01:13:16 | 01:52:28 | 01:50:17 | Скачать |
| 4732 | Гаухар Ташкенбаева | ![]() | Алматы | 8531 | 00:58:47 | 01:13:29 | 01:41:51 | 01:41:51 | Скачать |
| 4784 | ОЛЬГА КАРТАВЫХ | ![]() | Алматы | 6712 | 00:58:34 | 01:13:39 | 01:48:20 | 01:46:06 | Скачать |
| 4790 | Елизавета Сторож | ![]() | Алматы | 7404 | 00:58:31 | 01:13:40 | 01:48:49 | 01:46:35 | Скачать |
| 4789 | Карина Антоненко | ![]() | Алматы | 7606 | 00:58:37 | 01:13:41 | 01:48:48 | 01:46:34 | Скачать |
| 4716 | Айман Молдабекова | ![]() | Алматы | 10042 | 01:00:02 | 01:13:44 | 01:40:55 | 01:40:55 | Скачать |
| 4617 | Виталий Когай | ![]() | Алматы | 6149 | 01:02:10 | 01:13:59 | 01:37:11 | 01:37:11 | Скачать |
| 4824 | Аружан Бейс | ![]() | Минск | 8664 | 00:54:57 | 01:14:01 | 01:54:00 | 01:51:58 | Скачать |
| 4773 | Назерке Санат | ![]() | Алматы | 8627 | 01:00:19 | 01:14:06 | 01:47:31 | 01:45:18 | Скачать |
| 4777 | Утебаева Акмарал | ![]() | Алматы | 10771 | 00:58:44 | 01:14:06 | 01:46:38 | 01:45:35 | Скачать |
| 4795 | Тахмина Хашимджан | ![]() | Алматы | 8712 | 00:57:49 | 01:14:09 | 01:47:36 | 01:47:36 | Скачать |
| 4828 | Акарыс Махамбет | ![]() | Алматы | 5388 | 00:55:53 | 01:14:30 | 01:52:50 | 01:52:32 | Скачать |
| 4792 | Amina Mussina | ![]() | Алматы | 8142 | 00:58:58 | 01:14:36 | 01:48:07 | 01:46:48 | Скачать |
| 4741 | Жан Жумабаев | ![]() | Алматы | 6200 | 01:00:42 | 01:14:40 | 01:42:23 | 01:42:23 | Скачать |
| 4801 | Тоқжан Куат | ![]() | Алматы | 8084 | 00:58:42 | 01:14:44 | 01:50:23 | 01:49:00 | Скачать |
| 4791 | Жадыра Муратбекова | ![]() | Алматы | 6769 | 00:55:33 | 01:14:46 | 01:47:53 | 01:46:41 | Скачать |
| 4815 | Tomiris Abdulkhat | ![]() | Алматы | 10476 | 00:57:48 | 01:14:46 | 01:51:43 | 01:50:30 | Скачать |
| 4813 | Дана Жылқайдар | ![]() | Алматы | 8820 | 00:52:02 | 01:14:47 | 01:51:06 | 01:50:11 | Скачать |
| 4796 | Ақерке Дәнебай | ![]() | Алматы | 8830 | 00:52:06 | 01:14:49 | 01:48:41 | 01:47:53 | Скачать |
| 4759 | Алина Жиынбаева | ![]() | Алматы | 8797 | 01:14:53 | 01:44:00 | 01:44:00 | Скачать | |
| 4760 | Айсулу Журкабаева | ![]() | Алматы | 7321 | 01:14:54 | 01:44:04 | 01:44:04 | Скачать | |
| 4818 | Айя Тажибаева | ![]() | Алматы | 10843 | 00:57:45 | 01:14:58 | 01:51:20 | 01:50:52 | Скачать |
| 4830 | Раушан Молдахмет | ![]() | Алматы | 6767 | 00:55:49 | 01:15:02 | 01:53:59 | 01:52:46 | Скачать |
| 4819 | Гауһар Елубаева | ![]() | Алматы | 10842 | 00:57:49 | 01:15:03 | 01:51:21 | 01:50:53 | Скачать |
| 4726 | Айгерим Абирова | ![]() | Алматы | 8726 | 01:01:49 | 01:15:05 | 01:41:35 | 01:41:35 | Скачать |
| 4817 | Мөлдір Жаубасар | ![]() | Алматы | 10841 | 00:57:45 | 01:15:07 | 01:51:20 | 01:50:52 | Скачать |
| 4831 | Гульзия Бұғыбаева | ![]() | Алматы | 8853 | 00:58:53 | 01:15:17 | 01:53:57 | 01:52:47 | Скачать |
| 4812 | Жомарт Аманкелд | ![]() | Алматы | 5728 | 00:57:33 | 01:15:20 | 01:51:13 | 01:49:56 | Скачать |

