Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4486 | Орал Тюлемисов | ![]() | Алматы | 4302 | 00:45:36 | 00:59:55 | 01:34:14 | 01:32:22 | Скачать |
| 3433 | Yerkebulan Zhumagulov | ![]() | Алматы | 4486 | 00:45:36 | 00:55:58 | 01:15:19 | 01:15:19 | Скачать |
| 4235 | Айдана Басарова | ![]() | Алматы | 8630 | 00:45:35 | 00:59:30 | 01:28:46 | 01:27:17 | Скачать |
| 4338 | Даниил Люцко | ![]() | Алматы | 5821 | 00:45:35 | 01:00:53 | 01:30:38 | 01:29:17 | Скачать |
| 4399 | Индира Кенжехан | ![]() | Алматы | 6747 | 00:45:35 | 00:59:57 | 01:31:05 | 01:30:31 | Скачать |
| 4298 | Раушан Умутова | ![]() | Алматы | 7541 | 00:45:34 | 00:59:23 | 01:30:17 | 01:28:33 | Скачать |
| 4485 | Акерке Онербеккызы | ![]() | Алматы | 9022 | 00:45:34 | 01:32:58 | 01:32:19 | Скачать | |
| 4484 | Сания Амангалина | ![]() | Алматы | 9023 | 00:45:34 | 01:32:55 | 01:32:16 | Скачать | |
| 4519 | Аружан Жүнісхан | ![]() | Алматы | 7296 | 00:45:33 | 01:01:20 | 01:34:40 | 01:33:19 | Скачать |
| 4458 | Сауле Есанкулова | ![]() | Алматы | 6777 | 00:45:33 | 01:00:53 | 01:32:58 | 01:31:40 | Скачать |
| 4734 | Аружан Есенжанова | ![]() | Алматы | 8702 | 00:45:31 | 01:02:05 | 01:42:21 | 01:41:53 | Скачать |
| 4526 | Аршат Айтқожа | ![]() | Кокшетау | 6660 | 00:45:30 | 01:00:01 | 01:34:36 | 01:33:41 | Скачать |
| 4231 | Молдир Кайырболатова | ![]() | Алматы | 8998 | 00:45:30 | 00:59:28 | 01:27:12 | 01:27:12 | Скачать |
| 4733 | Алимжан Есенжанов | ![]() | Алматы | 5006 | 00:45:29 | 01:02:06 | 01:42:22 | 01:41:52 | Скачать |
| 4206 | Natalya Kremeshkova | ![]() | Алматы | 7557 | 00:45:27 | 00:59:28 | 01:27:56 | 01:26:35 | Скачать |
| 4478 | Кристина Батунова | ![]() | Алматы | 10797 | 00:45:23 | 01:00:55 | 01:32:21 | 01:32:06 | Скачать |
| 4482 | Улбосын Сералиева | ![]() | Алматы | 7396 | 00:45:23 | 01:01:28 | 01:32:27 | 01:32:15 | Скачать |
| 3267 | Sayan Zhakupbekov | ![]() | Алматы | 4861 | 00:45:22 | 00:54:50 | 01:13:47 | 01:13:47 | Скачать |
| 4459 | Жанна Лейбрант | ![]() | Алматы | 7664 | 00:45:21 | 01:00:05 | 01:32:28 | 01:31:41 | Скачать |
| 3296 | Дамир Бахтияров | ![]() | Алматы | 6547 | 00:45:20 | 00:55:01 | 01:14:05 | 01:14:05 | Скачать |
| 4613 | Жанат Уанбаева | ![]() | Усть-Каменогорск | 7249 | 00:45:20 | 01:01:20 | 01:37:01 | 01:36:51 | Скачать |
| 4420 | Xeniya Bondarenko | ![]() | Алматы | 7726 | 00:45:19 | 01:00:44 | 01:32:03 | 01:30:50 | Скачать |
| 4524 | Mukatay Malik | ![]() | Алматы | 10459 | 00:45:18 | 00:59:50 | 01:35:09 | 01:33:39 | Скачать |
| 4556 | Милана Кваскова | ![]() | Алматы | 7642 | 00:45:17 | 01:01:44 | 01:35:28 | 01:34:39 | Скачать |
| 4528 | Adylzhan Kabylkhanov | ![]() | Алматы | 10464 | 00:45:17 | 00:59:44 | 01:35:12 | 01:33:42 | Скачать |
| 3451 | Екатерина Лазюк | ![]() | Алматы | 8077 | 00:45:14 | 00:55:26 | 01:15:39 | 01:15:39 | Скачать |
| 4561 | Асылбек Бектаев | ![]() | Алматы | 10615 | 00:45:13 | 01:00:30 | 01:36:26 | 01:34:44 | Скачать |
| 3383 | Алина Кажимова | ![]() | Алматы | 9921 | 00:45:12 | 00:55:02 | 01:14:54 | 01:14:54 | Скачать |
| 4360 | Sabyrzhan Tabil | ![]() | Алматы | 9872 | 00:45:11 | 01:00:18 | 01:31:57 | 01:29:27 | Скачать |
| 3748 | Артур Юртайкин | ![]() | Алматы | 4524 | 00:45:09 | 00:55:25 | 01:19:14 | 01:19:14 | Скачать |
