Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | Тоқжан Куат | ![]() | Алматы | 8084 | 00:58:42 | 01:14:44 | 01:50:23 | 01:49:00 | Скачать |
| 4802 | Лилия Шаповалова | ![]() | Алматы | 6763 | 00:53:05 | 01:10:57 | 01:50:40 | 01:49:03 | Скачать |
| 4803 | Айбике Четтикбаева | ![]() | Алматы | 7753 | 01:04:07 | 01:18:59 | 01:50:41 | 01:49:27 | Скачать |
| 4804 | Айдана Орунбасарова | ![]() | Алматы | 8158 | 01:05:51 | 01:20:00 | 01:49:29 | 01:49:29 | Скачать |
| 4805 | Айым Баймұханбетова | ![]() | Алматы | 8856 | 01:50:28 | 01:49:38 | Скачать | ||
| 4806 | Айдана Алпысбай | ![]() | Алматы | 8831 | 01:50:29 | 01:49:41 | Скачать | ||
| 4807 | Жансая Аширбекова | ![]() | Алматы | 8834 | 00:54:00 | 01:18:54 | 01:50:30 | 01:49:42 | Скачать |
| 4808 | Ақнұр Сүйеніш | ![]() | Алматы | 8767 | 01:03:47 | 01:19:45 | 01:49:45 | 01:49:45 | Скачать |
| 4809 | Gaziza Zholdybay | ![]() | Алматы | 6942 | 00:50:12 | 01:07:51 | 01:50:31 | 01:49:46 | Скачать |
| 4810 | Mira Baltabayeva | ![]() | Астана | 10784 | 00:42:58 | 01:02:07 | 01:49:46 | 01:49:46 | Скачать |
| 4811 | Аяулым Досмағанбетқызы | ![]() | Алматы | 6886 | 00:47:31 | 01:06:43 | 01:50:31 | 01:49:47 | Скачать |
| 4812 | Жомарт Аманкелд | ![]() | Алматы | 5728 | 00:57:33 | 01:15:20 | 01:51:13 | 01:49:56 | Скачать |
| 4813 | Дана Жылқайдар | ![]() | Алматы | 8820 | 00:52:02 | 01:14:47 | 01:51:06 | 01:50:11 | Скачать |
| 4814 | Zhanara Bekturganova | ![]() | Алматы | 10070 | 00:56:04 | 01:13:16 | 01:52:28 | 01:50:17 | Скачать |
| 4815 | Tomiris Abdulkhat | ![]() | Алматы | 10476 | 00:57:48 | 01:14:46 | 01:51:43 | 01:50:30 | Скачать |
| 4816 | Айжан Белдеубаева | ![]() | Алматы | 7991 | 00:45:50 | 01:02:08 | 01:52:17 | 01:50:40 | Скачать |
| 4817 | Мөлдір Жаубасар | ![]() | Алматы | 10841 | 00:57:45 | 01:15:07 | 01:51:20 | 01:50:52 | Скачать |
| 4818 | Айя Тажибаева | ![]() | Алматы | 10843 | 00:57:45 | 01:14:58 | 01:51:20 | 01:50:52 | Скачать |
| 4819 | Гауһар Елубаева | ![]() | Алматы | 10842 | 00:57:49 | 01:15:03 | 01:51:21 | 01:50:53 | Скачать |
| 4820 | Yedilkhan Zhumadil | ![]() | Алматы | 6473 | 00:58:34 | 01:16:27 | 01:52:18 | 01:51:05 | Скачать |
| 4821 | Сұлушаш Қалдыбекова | ![]() | Алматы | 7895 | 01:03:43 | 01:18:54 | 01:52:23 | 01:51:16 | Скачать |
| 4822 | Аружан Амангелдi | ![]() | Алматы | 6817 | 00:54:08 | 01:10:19 | 01:55:26 | 01:51:18 | Скачать |
| 4823 | Салидат Кыдырбаева | ![]() | Алматы | 9105 | 00:59:29 | 01:16:14 | 01:51:25 | 01:51:25 | Скачать |
| 4824 | Аружан Бейс | ![]() | Минск | 8664 | 00:54:57 | 01:14:01 | 01:54:00 | 01:51:58 | Скачать |
| 4825 | Araily Rakhimova | ![]() | Алматы | 7038 | 00:53:43 | 01:11:42 | 01:53:04 | 01:52:10 | Скачать |
| 4826 | Гүлзада Абдувалиева | ![]() | Алматы | 8873 | 00:52:11 | 01:10:33 | 01:53:05 | 01:52:13 | Скачать |
| 4827 | Айгерим Бахытжан | ![]() | Алматы | 9009 | 01:13:04 | 01:52:29 | 01:52:29 | Скачать | |
| 4828 | Акарыс Махамбет | ![]() | Алматы | 5388 | 00:55:53 | 01:14:30 | 01:52:50 | 01:52:32 | Скачать |
| 4829 | Жанар Жумагалиева | ![]() | Алматы | 8492 | 00:49:30 | 01:54:08 | 01:52:34 | Скачать | |
| 4830 | Раушан Молдахмет | ![]() | Алматы | 6767 | 00:55:49 | 01:15:02 | 01:53:59 | 01:52:46 | Скачать |

