Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 6.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3134 | Асылзат Асилхан | ![]() | Алматы | 8864 | 00:35:16 | 00:48:18 | 01:14:35 | 01:12:37 | Скачать |
| 3345 | MERUYERT ZHANSERKE | ![]() | Алматы | 7501 | 00:35:53 | 00:48:36 | 01:14:35 | 01:14:31 | Скачать |
| 3268 | Альбина Балтабаева | ![]() | Алматы | 7544 | 00:33:24 | 00:46:31 | 01:14:35 | 01:13:48 | Скачать |
| 3150 | Nariman Bekbayev | ![]() | Алматы | 9837 | 00:33:49 | 00:47:34 | 01:14:37 | 01:12:46 | Скачать |
| 3303 | Yerseri Zhumeken | ![]() | Алматы | 5771 | 00:38:16 | 00:50:21 | 01:14:37 | 01:14:09 | Скачать |
| 3205 | Богдан Артеменко | ![]() | Алматы | 5310 | 00:39:13 | 00:51:15 | 01:14:37 | 01:13:10 | Скачать |
| 3300 | Алия Тлегенова | ![]() | Астана | 7691 | 00:38:10 | 00:50:15 | 01:14:37 | 01:14:08 | Скачать |
| 3338 | Акмарал Трубина | ![]() | Алматы | 7245 | 00:35:54 | 00:48:20 | 01:14:37 | 01:14:29 | Скачать |
| 3350 | Динара Секрекова | ![]() | Семей | 8035 | 00:36:22 | 00:48:57 | 01:14:38 | 01:14:34 | Скачать |
| 3223 | Сулайман Газиев | ![]() | Алматы | 5702 | 00:33:58 | 00:48:58 | 01:14:39 | 01:13:23 | Скачать |
| 3213 | Қанатбек Бейбитжан | ![]() | Алматы | 6632 | 00:36:07 | 00:48:19 | 01:14:39 | 01:13:17 | Скачать |
| 3135 | Арайлым Амангельды | ![]() | Алматы | 6778 | 00:48:54 | 01:14:39 | 01:12:40 | Скачать | |
| 3354 | Sergey Starikov | ![]() | Алматы | 4802 | 00:37:14 | 00:50:22 | 01:14:39 | 01:14:36 | Скачать |
| 3137 | Мариям Абдуманап | ![]() | Алматы | 6798 | 00:37:21 | 00:48:44 | 01:14:39 | 01:12:40 | Скачать |
| 3302 | Муратхан Суйеу | ![]() | Алматы | 10507 | 00:35:24 | 00:48:34 | 01:14:39 | 01:14:08 | Скачать |
| 3200 | Дәулет Байден | ![]() | Алматы | 6000 | 00:36:30 | 00:49:04 | 01:14:39 | 01:13:07 | Скачать |
| 3221 | Ерлан Магжаев | ![]() | Алматы | 5705 | 00:33:59 | 00:48:54 | 01:14:40 | 01:13:22 | Скачать |
| 3319 | Таалай Абдыразаков | ![]() | Алматы | 4800 | 00:33:37 | 00:47:20 | 01:14:40 | 01:14:18 | Скачать |
| 3327 | Дарья Сагимбаева | ![]() | Костанай | 7935 | 00:32:04 | 00:45:55 | 01:14:40 | 01:14:22 | Скачать |
| 3359 | КУРВАНЖАНОВ ДИЛЬЯР | ![]() | Алматы | 5971 | 00:43:22 | 00:54:46 | 01:14:40 | 01:14:40 | Скачать |
| 3209 | Камилла Омарова | ![]() | Алматы | 8920 | 00:34:35 | 00:47:34 | 01:14:41 | 01:13:14 | Скачать |
| 3185 | Lilia Wong | ![]() | Silver Spring | 8160 | 00:39:17 | 00:51:11 | 01:14:41 | 01:13:03 | Скачать |
| 3306 | Zhandos Pirniyazov | ![]() | Алматы | 6120 | 00:34:14 | 00:46:25 | 01:14:42 | 01:14:11 | Скачать |
| 3188 | Самира Инамханова | ![]() | Алматы | 8076 | 00:37:01 | 00:48:48 | 01:14:42 | 01:13:04 | Скачать |
| 3275 | Maxim Mukashev | ![]() | Алматы | 4999 | 00:37:10 | 00:49:17 | 01:14:43 | 01:13:52 | Скачать |
| 3222 | Даулет Ускенбаев | ![]() | Алматы | 6634 | 00:36:08 | 00:48:20 | 01:14:44 | 01:13:22 | Скачать |
| 3284 | Раушан Утемуратова | ![]() | Алматы | 6867 | 00:36:49 | 00:48:47 | 01:14:44 | 01:13:57 | Скачать |
| 3190 | Айым Есенханова | ![]() | Алматы | 8078 | 00:37:02 | 00:48:50 | 01:14:44 | 01:13:05 | Скачать |
| 3363 | Наталья Лян | ![]() | Алматы | 7307 | 00:37:10 | 00:50:15 | 01:14:45 | 01:14:41 | Скачать |
| 3318 | Алёна Шаманаева | ![]() | Омск | 7812 | 00:36:13 | 00:48:29 | 01:14:45 | 01:14:18 | Скачать |


