| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бибигуль Мынбаева | ![]() | Алматы | 28 | 04:23:39 | 04:23:39 | |
| Алмас Мурат | ![]() | Алматы | 315 | 05:18:03 | 05:18:03 | |
| Nurzhan Khassan | ![]() | Almaty | 717 | 04:55:59 | 04:55:59 | |
| Diana Baitenova | ![]() | Астана | 520 | 04:13:23 | 04:13:23 | |
| ZHANDOS YERGENOV | ![]() | Алматы | 145 | 06:21:43 | 06:21:43 | |
| Куат Камали | ![]() | Алматы | 121 | 04:30:58 | 04:30:58 | |
| Нурболат Кылышбаев | ![]() | Алматы | 218 | 03:35:56 | 03:35:56 | |
| Данияр Джолтаев | ![]() | Алматы | 465 | 05:34:02 | 05:34:02 | |
| Адиль Бажикеев | ![]() | Алматы | 447 | 05:54:05 | 05:54:05 | |
| Нурсултан Ракымбаев | ![]() | Алматы | 388 | 05:32:25 | 05:32:25 | |
| Максим Макаревич | ![]() | Алматы | 590 | 05:18:37 | 05:18:37 | |
| Tolkyn Sailevkanova | ![]() | Almaty | 341 | 08:20:25 | 08:20:25 | |
| Yerkebulan Aliakbar | ![]() | Кызылорда | 563 | 04:29:33 | 04:29:33 | |
| Ирина Турабаева | ![]() | Алматы | 262 | 04:01:47 | 04:01:47 | |
| Ерсайын Майлыбаев | ![]() | Алматы | 187 | 04:54:51 | 04:54:51 | |
| Даулет Кыдыр | ![]() | Алматы | 496 | 04:33:34 | 04:33:34 | |
| Duman Aliaskar | ![]() | Almaty | 820 | 04:32:28 | 04:32:28 | |
| Natalya Michshenko | ![]() | Алматы | 114 | 04:08:48 | 04:08:48 | |
| Адильжан Болгожин | ![]() | Г. Алматы | 337 | 04:36:32 | 04:36:32 | |
| Диана Мустафина | ![]() | Алматы | 84 | 04:54:14 | 04:54:14 | |
| Gulnara Sarsebaeva | ![]() | Алматы | 189 | 06:12:56 | 06:12:56 | |
| Евгений Хилько | ![]() | Талгар | 748 | 05:07:43 | 05:07:43 | |
| Ерлан Жагипаров | ![]() | Алматы | 595 | 04:44:03 | 04:44:03 | |
| Айгерим Касымжанова | ![]() | Алматы | 90 | 05:40:23 | 05:40:23 | |
| Maks Zinchenko | ![]() | Алматы | 843 | 04:54:30 | 04:54:30 | |
| Сергей Скориков | ![]() | Алматы | 237 | 04:17:38 | 04:17:38 | |
| Елена Усова | ![]() | Алматы | 395 | 04:24:00 | 04:24:00 | |
| Данияр Отеп | ![]() | Алматы | 291 | 03:29:34 | 03:29:34 | |
| Dinara Mingirova Mingirova | ![]() | Алматы | 727 | 05:06:50 | 05:06:50 | |
| Талгат Абдразаков | ![]() | Алматы | 254 | 04:29:23 | 04:29:23 |

