| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Vizuete Castro | ![]() | Barcelona | 513 | 04:15:00 | 04:15:00 | |
| Almas Jakupov | ![]() | Almaty | 785 | 04:40:00 | 04:40:00 | |
| Виталий Порывалов | ![]() | Алматы | 753 | 05:29:50 | 05:29:50 | |
| Assem Zhunis | ![]() | Almaty | 507 | 05:26:50 | 05:26:50 | |
| Анара Шакирова | ![]() | Алматы | 41 | 05:22:03 | 05:22:03 | |
| Гульмира Максутова | ![]() | Алматы | 508 | 05:28:40 | 05:28:40 | |
| Murat Keulimzhaev | ![]() | Аральск море | 578 | 04:53:54 | 04:53:54 | |
| Pavel Russu | ![]() | Алматы | 208 | 04:18:30 | 04:18:30 | |
| Эрика Руди | ![]() | Алматы | 376 | 05:14:54 | 05:14:54 | |
| Сергей Таранов | ![]() | Алматинская область, Алматы | 611 | 04:44:10 | 04:44:10 | |
| Adil Bitimbayev | ![]() | Алматы | 63 | 05:25:17 | 05:25:17 | |
| Бейсенбай Танатарулы | ![]() | Нур-Султан | 559 | 04:26:06 | 04:26:06 | |
| Dmitriy Yankovskiy | ![]() | Алматы | 632 | 05:22:05 | 05:22:05 | |
| Mariya Valiyeva | ![]() | Алматы | 35 | 05:25:15 | 05:25:15 | |
| Елена Шестакова | ![]() | Алматы | 113 | 04:23:52 | 04:23:52 | |
| Ермат Копекбаев | ![]() | Алматы | 318 | 04:26:06 | 04:26:06 | |
| Диана Абдуллина | ![]() | Алматы | 698 | 04:51:11 | 04:51:11 | |
| Айдана Русланкызы | ![]() | Алматы | 312 | 05:22:23 | 05:22:23 | |
| Akan Aitimov | ![]() | Астана | 701 | 04:39:05 | 04:39:05 | |
| Мухамметрахим Кайракпаев | ![]() | Алматы | 30 | 04:16:27 | 04:16:27 | |
| Дина Кожахметова | ![]() | Алматы | 636 | 04:52:13 | 04:52:13 | |
| Дильшат Касымов | ![]() | Алматы | 703 | 04:18:00 | 04:18:00 | |
| Tolkyn Nurusheva | ![]() | Almaty | 98 | 03:54:09 | 03:54:09 | |
| Айдын Жуманиязов | ![]() | Алматы | 206 | 05:00:55 | 05:00:55 | |
| Ravil Toguzov | ![]() | Нур-Султан | 811 | 03:46:16 | 03:46:16 | |
| Акмарал Карлыбаева | ![]() | Алматы | 739 | 04:01:50 | 04:01:50 | |
| Шынгыс Мадигалиев | ![]() | Алматы | 461 | 04:13:56 | 04:13:56 | |
| Гульназ Ордабай | ![]() | Алматы | 621 | 04:33:44 | 04:33:44 | |
| Александр Юсупов | ![]() | Алматы | 2 | 05:55:51 | 05:55:51 | |
| Dauren Koshkarbayev | ![]() | Алматы | 593 | 04:14:09 | 04:14:09 |


