Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Аяна Даулеталиева | ![]() | Алматы | 1360 | 00:14:20.16 | 00:51:05.80 | 01:21:11.70 | 01:35:17.95 | 01:34:03.75 | Жүктеп алу |
| 2021 | Sanjar Amirkhan | ![]() | Алматы | 592 | 00:14:33.53 | 00:52:42.10 | 01:25:23.03 | 01:38:11.15 | 01:36:14.75 | Жүктеп алу |
| 2008 | Лолита Жамалова | ![]() | Алматы | 1474 | 00:14:34.94 | 00:47:55.55 | 01:19:09.26 | 01:33:18.94 | 01:31:51.91 | Жүктеп алу |
| 2016 | Ирада Курбанова | ![]() | Алматы | 1798 | 00:14:36.38 | 00:49:17.17 | 01:21:13.90 | 01:35:27.00 | 01:33:29.58 | Жүктеп алу |
| 1819 | Vladimir Slyunin | ![]() | Алматы | 569 | 00:15:17.65 | 00:42:19.21 | 01:05:48.05 | 01:17:26.08 | 01:17:26.08 | Жүктеп алу |
| 1944 | Adema Tavasova | ![]() | Алматы | 1497 | 00:15:17.73 | 00:43:58.06 | 01:12:07.79 | 01:24:31.29 | 01:24:31.29 | Жүктеп алу |
| 2028 | Айжан Аманжолова | ![]() | Алматы | 1520 | 00:15:24.77 | 00:54:23.43 | 01:25:49.66 | 01:40:23.55 | 01:38:40.73 | Жүктеп алу |
| 1545 | Темирлан Амиржанов | ![]() | Алматы | 2149 | 00:15:28.41 | 00:38:25.55 | 00:59:28.81 | 01:09:00.04 | 01:09:00.04 | Жүктеп алу |
| 2023 | FATIMA IMANTAY | ![]() | Almaty | 1599 | 00:15:29.37 | 00:52:35.89 | 01:25:21.88 | 01:38:54.64 | 01:36:21.94 | Жүктеп алу |
| 1938 | Dias Takibayev | ![]() | Алматы | 755 | 00:15:35.09 | 00:46:34.85 | 01:13:04.62 | 01:24:16.04 | 01:24:16.04 | Жүктеп алу |
| 2022 | ALMAS KABDOLDAYEV | ![]() | Almaty | 2681 | 00:15:42.88 | 00:55:39.25 | 01:24:02.89 | 01:38:34.08 | 01:36:58.88 | Жүктеп алу |
| 2033 | Мадина Сулейменова | ![]() | Алматы | 1691 | 00:16:09.63 | 00:50:28.14 | 01:26:49.45 | 01:41:45.46 | 01:41:12.72 | Жүктеп алу |
| 2030 | Наталья Сафронова | ![]() | Алматы | 1665 | 00:16:10.27 | 00:51:53.94 | 01:25:23.47 | 01:40:34.25 | 01:38:46.64 | Жүктеп алу |
| 2029 | Наталья Бондарь | ![]() | Алматы | 1664 | 00:16:12.81 | 00:51:56.04 | 01:25:24.69 | 01:40:31.24 | 01:38:43.21 | Жүктеп алу |
| 1162 | Дауренбек Максутов | ![]() | Караганда | 770 | 00:17:01.41 | 00:35:34.97 | 00:53:36.67 | 01:01:04.41 | 01:01:04.41 | Жүктеп алу |
| 1646 | Kogershin Sezkhan | ![]() | Жаркент | 2552 | 00:17:57.85 | 00:41:12.60 | 01:01:33.25 | 01:11:32.94 | 01:11:32.94 | Жүктеп алу |
| 1343 | PARASSAT BAGYTZHAN | ![]() | Aturay | 686 | 00:20:31.64 | 00:40:09.05 | 00:57:12.07 | 01:04:27.12 | 01:04:27.12 | Жүктеп алу |
| 1932 | Assel Yerzhanova | ![]() | Алматы | 1792 | 00:20:47.32 | 00:48:04.68 | 01:11:31.52 | 01:23:34.09 | 01:23:34.09 | Жүктеп алу |
| 2005 | Алтынай Жұмағали | ![]() | Алматы | 1442 | 00:20:47.57 | 00:49:06.35 | 01:19:17.27 | 01:32:42.34 | 01:32:42.34 | Жүктеп алу |
| 1823 | Aizhan Zheldibayeva | ![]() | Almaty | 1822 | 00:20:55.02 | 01:02:05.86 | 01:17:39.36 | 01:17:39.36 | Жүктеп алу | |
| 641 | Нұржас Камал | ![]() | Алматы | 2651 | 00:21:20.55 | 00:41:13.35 | 00:52:36.70 | 00:52:36.70 | Жүктеп алу | |
| 1967 | Асель Зенел | ![]() | Алматы | 1833 | 00:21:37.18 | 01:08:34.94 | 01:26:36.17 | 01:26:36.17 | Жүктеп алу | |
| 1948 | Almaz Zhansagimov | ![]() | Алматы | 326 | 00:21:46 | 00:49:46 | 01:14:41 | 01:24:40 | 01:24:40 | Жүктеп алу |
| 2017 | Байтик Шейшеев | ![]() | Алматы | 1125 | 00:22:28.29 | 00:54:27.54 | 01:24:18.74 | 01:35:53.95 | 01:35:53.95 | Жүктеп алу |
| 2035 | Асель Сауранбаева | ![]() | Алматы | 1573 | 00:27:24.09 | 01:42:59.84 | 01:42:59.84 | Жүктеп алу | ||
| 58 | Алишер Балписов | ![]() | Актобе | 996 | 00:32:34.34 | 00:19:56.52 | 00:38:21.08 | 00:38:03.15 | Жүктеп алу | |
| 300 | Ержан Султанов | ![]() | Алматы | 857 | 00:38:24.45 | 00:46:33.36 | 00:46:20.38 | Жүктеп алу | ||
| 342 | ALEXANDR MAKAROV | ![]() | Талдыкорган | 938 | 00:40:31.41 | 00:24:58.80 | 00:47:22.50 | 00:46:44.28 | Жүктеп алу | |
| 439 | али саджад раджаб али | ![]() | Алматы | 170 | 00:41:43.15 | 00:24:52.53 | 00:49:18.69 | 00:49:10.12 | Жүктеп алу | |
| 1207 | Hannah Kerigan | ![]() | Алматы | 1865 | 00:52:46.57 | 00:31:46.13 | 00:52:46.57 | 01:01:59.42 | 01:01:59.42 | Жүктеп алу |
