Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | Санжар Султанбек | ![]() | Алматы | 2086 | 00:13:55.95 | 00:41:39.29 | 01:01:38.96 | 01:10:31.06 | 01:09:51.75 | Жүктеп алу |
| 1900 | Данияр Ахметжанов | ![]() | Алматы | 1071 | 00:12:26.57 | 00:41:40.56 | 01:08:58.18 | 01:21:29.78 | 01:19:34.23 | Жүктеп алу |
| 1887 | Алия Кантаева | ![]() | Алматы | 1494 | 00:11:28.49 | 00:41:40.98 | 01:07:48.01 | 01:20:37.47 | 01:19:23.06 | Жүктеп алу |
| 1883 | Азиз Джубатыров | ![]() | Алматы | 763 | 00:11:37.24 | 00:41:41.25 | 01:08:01.52 | 01:20:16.85 | 01:18:23.27 | Жүктеп алу |
| 1890 | Nura Rakhimova | ![]() | Алматы | 1880 | 00:11:48.67 | 00:41:44.74 | 01:08:36.62 | 01:20:41.16 | 01:18:44.04 | Жүктеп алу |
| 1788 | Шинтай Сандыбеков | ![]() | Актобе | 962 | 00:08:03.02 | 00:41:46.12 | 01:05:00.44 | 01:15:53.60 | 01:15:45.82 | Жүктеп алу |
| 1882 | Екатерина Топорова | ![]() | Алматы | 1869 | 00:10:39.36 | 00:41:47.42 | 01:08:48.28 | 01:20:16.37 | 01:19:39.06 | Жүктеп алу |
| 1854 | Руслан Едыгенов | ![]() | Алматы | 270 | 00:11:40.95 | 00:41:50.09 | 01:07:05.11 | 01:18:59.23 | 01:17:18.68 | Жүктеп алу |
| 2027 | Qaraqat Almasova | ![]() | Алматы | 1198 | 00:12:15.11 | 00:41:50.86 | 01:23:55.14 | 01:40:22.98 | 01:38:19.45 | Жүктеп алу |
| 1924 | Ельдар Султанов | ![]() | Алматы | 2133 | 00:09:56.76 | 00:41:51.20 | 01:10:52.71 | 01:22:53.98 | 01:22:32.43 | Жүктеп алу |
| 1888 | Виталий Лагранский | ![]() | Москва | 520 | 00:11:23.86 | 00:41:51.27 | 01:08:28.40 | 01:20:37.57 | 01:19:06.94 | Жүктеп алу |
| 1901 | Дәулет Бақытұлы | ![]() | Алматы | 971 | 00:10:42.45 | 00:41:55.83 | 01:08:30.67 | 01:21:32.37 | 01:19:57.22 | Жүктеп алу |
| 1904 | Михаил Бичашев | ![]() | Алматы | 724 | 00:12:36.41 | 00:41:58.04 | 01:09:22.83 | 01:21:41.02 | 01:19:40.15 | Жүктеп алу |
| 1914 | Сабиржан Хапизов | ![]() | Алматы | 591 | 00:12:58.17 | 00:42:02.12 | 01:08:35.21 | 01:22:26.18 | 01:20:44.27 | Жүктеп алу |
| 1893 | Надежда Михайлова | ![]() | Алматы | 1542 | 00:11:19.12 | 00:42:04.82 | 01:08:15.70 | 01:20:59.98 | 01:19:40.31 | Жүктеп алу |
| 1782 | Анжелика Kants | ![]() | Алматы | 1842 | 00:12:02.91 | 00:42:09.16 | 01:04:37.58 | 01:15:34.20 | 01:14:26.68 | Жүктеп алу |
| 1879 | Салтанат Қожахмет | ![]() | Алматы | 1776 | 00:12:26.76 | 00:42:12.84 | 01:07:58.68 | 01:20:13.01 | 01:18:36.62 | Жүктеп алу |
| 1886 | Татьяна Смыкова | ![]() | Алматы | 1334 | 00:12:02.69 | 00:42:13.26 | 01:08:20.98 | 01:20:37.44 | 01:18:47.87 | Жүктеп алу |
| 1947 | Daniya Urmurzina | ![]() | Almaty | 1438 | 00:13:37.62 | 00:42:13.56 | 01:11:06.53 | 01:24:36.51 | 01:23:32.68 | Жүктеп алу |
| 1880 | Аиша Утепбергенова | ![]() | Алматы | 1888 | 00:12:27.56 | 00:42:15.51 | 01:07:58.44 | 01:20:15.13 | 01:18:40.25 | Жүктеп алу |
| 1899 | Gaukhar Akpeissova | ![]() | Алматы | 1534 | 00:12:20.47 | 00:42:16.95 | 01:08:46.93 | 01:21:22.26 | 01:19:47.18 | Жүктеп алу |
| 1842 | Шыңғыс Кеңес | ![]() | Алматы | 820 | 00:12:00.19 | 00:42:18.17 | 01:07:05.46 | 01:18:26.05 | 01:17:45.25 | Жүктеп алу |
| 1889 | Анастасия Семенова | ![]() | Алматы | 1512 | 00:12:22.64 | 00:42:18.23 | 01:08:02.45 | 01:20:39.30 | 01:18:42.77 | Жүктеп алу |
| 1819 | Vladimir Slyunin | ![]() | Алматы | 569 | 00:15:17.65 | 00:42:19.21 | 01:05:48.05 | 01:17:26.08 | 01:17:26.08 | Жүктеп алу |
| 1892 | Джамиля Алаева | ![]() | Алматы | 1490 | 00:12:09.29 | 00:42:22.50 | 01:08:36.90 | 01:20:56.44 | 01:19:24.81 | Жүктеп алу |
| 1949 | Мадина Егизбаева | ![]() | Алматы | 1593 | 00:11:22.73 | 00:42:25.86 | 01:11:40.01 | 01:24:56.46 | 01:24:08.36 | Жүктеп алу |
| 1950 | Галымжан Куппаев | ![]() | Алматы | 416 | 00:10:24.76 | 00:42:26.77 | 01:11:31.91 | 01:25:05.57 | 01:23:45.10 | Жүктеп алу |
| 1925 | Жандос Әбдірахманов | ![]() | Алматы | 1027 | 00:10:05.91 | 00:42:31.74 | 01:10:58.46 | 01:23:09.11 | 01:21:29.38 | Жүктеп алу |
| 1942 | Алмаз Сембинов | ![]() | Алматы | 1997 | 00:11:42.85 | 00:42:36.99 | 01:10:08.81 | 01:24:31.14 | 01:22:37.21 | Жүктеп алу |
| 1960 | мария баденко | ![]() | Алматы | 1508 | 00:12:04.31 | 00:42:39.71 | 01:12:44.03 | 01:26:11.96 | 01:25:16.25 | Жүктеп алу |

