Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Руслан Кадыров | ![]() | Алматы | 206 | 00:05:15.12 | 00:19:15.83 | 00:33:41.19 | 00:39:59.86 | 00:39:57.08 | Жүктеп алу |
| 670 | Руслан Кан | ![]() | Алматы | 352 | 00:07:13.26 | 00:26:45.59 | 00:44:39.82 | 00:53:00.83 | 00:52:47.32 | Жүктеп алу |
| 692 | Руслан Керимбеков | ![]() | Алматы | 642 | 00:07:31.13 | 00:27:37.75 | 00:45:35.58 | 00:53:31.54 | 00:53:18.23 | Жүктеп алу |
| 1258 | Руслан Малгеждаров | ![]() | Алматы | 2078 | 00:09:37.82 | 00:32:56.44 | 00:53:21.78 | 01:02:58.62 | 01:01:59.06 | Жүктеп алу |
| 7 | Руслан Минадиров | ![]() | Майлуу-Суу | 889 | 00:04:56.42 | 00:17:35.55 | 00:29:17.68 | 00:34:19.51 | 00:34:18.69 | Жүктеп алу |
| 415 | Руслан Мухамбеткалиев | ![]() | Auckland | 449 | 00:06:26.35 | 00:24:31.37 | 00:41:30.02 | 00:48:57.30 | 00:48:53.06 | Жүктеп алу |
| 264 | Руслан Нусибеков | ![]() | Almaty | 785 | 00:05:56.44 | 00:22:58.45 | 00:38:33.48 | 00:45:49.31 | 00:45:42.31 | Жүктеп алу |
| 610 | Руслан Рахимбаев | ![]() | Алматы | 2035 | 00:08:12.15 | 00:26:38.01 | 00:43:53.86 | 00:52:07.19 | 00:51:10.84 | Жүктеп алу |
| DNS | Руслан Рахышев | ![]() | Алматы | 71 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 161 | Руслан Тубекбаев | ![]() | Алматы | 275 | 00:06:26.97 | 00:22:12.02 | 00:36:28.48 | 00:42:58.69 | 00:42:29.44 | Жүктеп алу |
| 736 | Руслан Файзуллин | ![]() | Алматы | 685 | 00:08:02.92 | 00:27:55.02 | 00:46:08.57 | 00:54:20.00 | 00:53:38.38 | Жүктеп алу |
| 742 | Руслан Шакетаев | ![]() | Алматы | 42 | 00:08:12.15 | 00:28:20.61 | 00:46:24.08 | 00:54:25.38 | 00:54:12.01 | Жүктеп алу |
| 1000 | Русланбек Амангалиев | ![]() | Алматы | 2535 | 00:07:10.49 | 00:28:19.38 | 00:48:58.99 | 00:58:40.71 | 00:58:21.89 | Жүктеп алу |
| 757 | Рустам Абузяров | ![]() | Алматы | 958 | 00:09:01.51 | 00:29:17.12 | 00:46:23.79 | 00:54:37.72 | 00:53:20.72 | Жүктеп алу |
| DNS | Рустам Гаитов | ![]() | Алматы | 291 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 593 | Рустам Ибраев | ![]() | Алматы | 725 | 00:07:11.77 | 00:26:06.56 | 00:43:39.12 | 00:51:48.57 | 00:51:33.53 | Жүктеп алу |
| 542 | Рустам Коккозов | ![]() | Алматы | 801 | 00:07:29.95 | 00:25:44.60 | 00:42:41.40 | 00:50:53.30 | 00:50:38.11 | Жүктеп алу |
| 252 | Рустамжан Саттаров | ![]() | Алматы | 428 | 00:06:18.68 | 00:23:32.65 | 00:39:04.29 | 00:45:36.96 | 00:45:27.42 | Жүктеп алу |
| 1078 | Рустем Алиакбаров | ![]() | Алматы | 879 | 00:07:21.65 | 00:29:59.47 | 00:50:28.15 | 00:59:40.88 | 00:59:34.13 | Жүктеп алу |
| 1592 | Рустем Дюсекеев | ![]() | Астана | 166 | 00:09:33.64 | 00:34:27.10 | 00:57:54.18 | 01:10:03.25 | 01:09:17.33 | Жүктеп алу |
| 2004 | Рустем Камалов | ![]() | Almaty | 717 | 00:13:44.84 | 00:49:36.72 | 01:18:28.76 | 01:32:24.64 | 01:30:40.61 | Жүктеп алу |
| 1909 | Рустем Копбаев | ![]() | Алматы | 636 | 00:11:06.35 | 00:40:15.95 | 01:07:48.19 | 01:21:54.60 | 01:21:03.07 | Жүктеп алу |
| 1849 | Рустем Сагнаев | ![]() | Алматы | 882 | 00:12:43.64 | 00:41:18.14 | 01:06:41.93 | 01:18:45.12 | 01:17:54.11 | Жүктеп алу |
| DNS | Рустем Салибаев | ![]() | Алматы | 462 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 871 | Рустем Шаяхметов | ![]() | Алматы | 892 | 00:07:41.05 | 00:28:39.95 | 00:47:40.65 | 00:56:29.53 | 00:56:14.33 | Жүктеп алу |
| 1392 | Рустэм Икрамов | ![]() | Алматы | 342 | 00:10:22.59 | 00:35:03.77 | 00:55:51.29 | 01:05:37.75 | 01:04:05.49 | Жүктеп алу |
| 1511 | Рэйчел Скопеллити | ![]() | Palmyra | 1272 | 00:09:09.63 | 00:34:22.32 | 00:57:12.26 | 01:08:11.26 | 01:07:06.83 | Жүктеп алу |
| DNS | Сабина Канатова | ![]() | Алматы | 1309 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1087 | Сабир Асратов | ![]() | Алматы | 718 | 00:10:18.54 | 00:31:35.07 | 00:51:42.97 | 00:59:51.73 | 00:57:53.88 | Жүктеп алу |
| 899 | Сабир Мусин | ![]() | Алматы | 1048 | 00:07:28.58 | 00:28:53.57 | 00:48:00.57 | 00:57:02.30 | 00:56:44.09 | Жүктеп алу |



