Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | Жарас Туянов | ![]() | Алматы | 2002 | 00:10:49.24 | 00:37:56.43 | 00:59:35.69 | 01:09:34.97 | 01:08:37.64 | Жүктеп алу |
| 880 | Ардабек Жылқыщыбай | ![]() | Алматы | 2003 | 00:06:09.70 | 00:27:03.97 | 00:48:01.69 | 00:56:37.80 | 00:56:30.79 | Жүктеп алу |
| 460 | Архат Сисен | ![]() | Алматы | 2004 | 00:07:34.02 | 00:25:11.26 | 00:41:45.78 | 00:49:36.33 | 00:49:01.65 | Жүктеп алу |
| 1455 | Ринат Дюсипов | ![]() | Алматы | 2005 | 00:09:36.99 | 00:33:29.27 | 00:56:20.29 | 01:06:56.64 | 01:05:31.20 | Жүктеп алу |
| 1365 | Берик Хожан | ![]() | Almaty | 2006 | 00:08:16.14 | 00:32:48.62 | 00:54:39.09 | 01:04:58.67 | 01:04:15.71 | Жүктеп алу |
| 1963 | Нурбек Бектурсын | ![]() | Алматы | 2007 | 00:12:39.85 | 00:42:53.90 | 01:12:28.23 | 01:26:19.49 | 01:24:22.92 | Жүктеп алу |
| 1714 | Nurtilek Aspan | ![]() | Almaty | 2008 | 00:09:35.72 | 00:37:53.29 | 01:02:27.55 | 01:13:16.26 | 01:12:51.11 | Жүктеп алу |
| 1295 | Юрий Кочергин | ![]() | Санкт-Перербург | 2009 | 00:10:09.27 | 00:33:16.61 | 00:54:21.25 | 01:03:37.57 | 01:02:18.45 | Жүктеп алу |
| 218 | Leef Dierks | ![]() | Lubeck | 2010 | 00:06:54.71 | 00:23:05.40 | 00:38:03.27 | 00:44:37.59 | 00:44:21.47 | Жүктеп алу |
| 458 | Nurlykhan Zhumakhan | ![]() | Алматы | 2011 | 00:06:42.03 | 00:26:06.45 | 00:42:16.16 | 00:49:33.57 | 00:49:14.79 | Жүктеп алу |
| 1803 | Dmitriy Tolstopyatov | ![]() | Алматы | 2012 | 00:10:55.32 | 00:37:59.15 | 01:04:22.44 | 01:16:50.44 | 01:15:38.30 | Жүктеп алу |
| 1327 | Ерканат Ермек | ![]() | Алматы | 2013 | 00:11:07.87 | 00:34:47.20 | 00:54:58.94 | 01:04:09.90 | 01:02:18.58 | Жүктеп алу |
| 494 | Илья Ищенко | ![]() | Алматы | 2014 | 00:08:33.47 | 00:26:50.36 | 00:43:01.73 | 00:50:10.90 | 00:49:34.73 | Жүктеп алу |
| 1565 | Алинур Рахман | ![]() | Almaty | 2015 | 00:08:51.74 | 00:34:12.78 | 00:58:43.18 | 01:09:23.67 | 01:08:08.01 | Жүктеп алу |
| 1902 | Dosbol Bakhtiyar | ![]() | Алматы | 2016 | 00:13:56.09 | 00:43:28.91 | 01:11:36.75 | 01:21:37.08 | 01:20:58.43 | Жүктеп алу |
| 1561 | Rollan Duissenbin | ![]() | Almaty | 2017 | 00:13:50.40 | 00:37:01.92 | 00:59:31.63 | 01:09:17.84 | 01:09:17.84 | Жүктеп алу |
| 1181 | Денис Ким | ![]() | Алматы | 2018 | 00:08:57.49 | 00:31:33.92 | 00:52:04.14 | 01:01:34.38 | 01:01:09.02 | Жүктеп алу |
| 573 | Канатжан Исхаков | ![]() | Алматы | 2019 | 00:08:59.39 | 00:27:09.82 | 00:43:39.81 | 00:51:20.77 | 00:49:33.53 | Жүктеп алу |
| 532 | Қанат Абдрахманов | ![]() | Алматы | 2020 | 00:07:46.44 | 00:26:16.05 | 00:43:15.53 | 00:50:46.78 | 00:49:45.13 | Жүктеп алу |
| 1485 | Magzhan Akan | ![]() | Алматы | 2021 | 00:08:41.71 | 00:32:18.10 | 00:56:44.59 | 01:07:29.15 | 01:07:04.37 | Жүктеп алу |
| 1501 | Исламбек Есымхан | ![]() | Алматы | 2022 | 00:08:42.71 | 00:32:18.61 | 00:56:47.90 | 01:07:52.87 | 01:07:27.86 | Жүктеп алу |
| 1158 | Амир Гали | ![]() | Алматы | 2023 | 00:09:43.99 | 00:31:36.33 | 00:51:24.69 | 01:00:59.78 | 00:59:32.63 | Жүктеп алу |
| 1152 | Нуртас Тасин | ![]() | Алматы | 2024 | 00:07:37.94 | 00:30:07.05 | 00:51:02.02 | 01:00:46.27 | 01:00:39.14 | Жүктеп алу |
| 977 | Анатолий Пискунов | ![]() | Алматы | 2025 | 00:08:54.15 | 00:30:19.04 | 00:49:16.38 | 00:58:09.93 | 00:56:54.91 | Жүктеп алу |
| 898 | Әкежан Өскембай | ![]() | Алматы | 2026 | 00:07:58.15 | 00:30:13.57 | 00:48:28.15 | 00:57:02.18 | 00:56:37.55 | Жүктеп алу |
| 1450 | Газиз Тлепбергенов | ![]() | Кордай | 2027 | 00:10:01.34 | 00:34:00.51 | 00:56:36.95 | 01:06:50.93 | 01:05:46.14 | Жүктеп алу |
| 928 | Daulet Kazbi | ![]() | Kazaly | 2028 | 00:10:01.48 | 00:31:52.86 | 00:49:16.62 | 00:57:29.31 | 00:56:57.35 | Жүктеп алу |
| 1122 | Аслан Курмалаев | ![]() | Алматы | 2029 | 00:09:33.20 | 00:31:23.68 | 00:50:43.11 | 01:00:18.96 | 00:58:26.26 | Жүктеп алу |
| 962 | Бауыржан Кожимов | ![]() | Алматы | 2030 | 00:08:16.01 | 00:29:19.17 | 00:48:53.01 | 00:57:57.28 | 00:57:11.89 | Жүктеп алу |
| 1443 | Дастан Мырзабаев | ![]() | Алматы | 2031 | 00:10:59.92 | 00:35:27.81 | 00:56:54.41 | 01:06:42.62 | 01:04:48.21 | Жүктеп алу |


