Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | Ирина Стерлигова | ![]() | Алматы | 1440 | 00:11:03.41 | 00:36:49.62 | 00:59:32.33 | 01:09:16.07 | 01:08:02.55 | Жүктеп алу |
| 1784 | Дархан Бердірахманұлы | ![]() | Алматы | 1037 | 00:11:03.56 | 00:35:24.22 | 01:02:46.26 | 01:15:35.60 | 01:14:04.06 | Жүктеп алу |
| 1752 | Илья Евдоков | ![]() | Алматы | 365 | 00:11:03.88 | 00:38:14.08 | 01:02:50.74 | 01:14:22.16 | 01:12:51.02 | Жүктеп алу |
| 1759 | Ulan Kantayev | ![]() | Алматы | 1009 | 00:11:03.89 | 00:37:21.75 | 01:02:09.19 | 01:14:42.05 | 01:12:44.97 | Жүктеп алу |
| 1245 | Эльмира Алтынбек | ![]() | Almaty | 1780 | 00:11:04.07 | 00:33:20.93 | 00:53:29.97 | 01:02:49.27 | 01:00:53.30 | Жүктеп алу |
| 1867 | Игорь Тропин | ![]() | Алматы | 165 | 00:11:04.26 | 00:40:03.57 | 01:07:14.59 | 01:19:40.55 | 01:18:04.07 | Жүктеп алу |
| 1853 | Тимур Алтынбеков | ![]() | Алматы | 2501 | 00:11:04.59 | 00:43:31.23 | 01:08:50.27 | 01:18:51.64 | 01:17:10.91 | Жүктеп алу |
| 1821 | ЖАСМИН ЧОКАНОВА | ![]() | Алматы | 1269 | 00:11:04.66 | 00:40:03.88 | 01:05:41.79 | 01:17:31.29 | 01:15:31.97 | Жүктеп алу |
| 1509 | Балауса Мырзабекова | ![]() | Алматы | 1202 | 00:11:04.71 | 00:35:30.75 | 00:58:20.57 | 01:08:03.12 | 01:06:20.85 | Жүктеп алу |
| 1795 | Aisha Tastanbekova | ![]() | Алматы | 1882 | 00:11:05.02 | 00:39:14.53 | 01:04:04.72 | 01:16:15.53 | 01:15:08.10 | Жүктеп алу |
| 1845 | Хамзанова Мадина | ![]() | Алматы | 1528 | 00:11:05.49 | 00:39:49.51 | 01:06:14.23 | 01:18:37.85 | 01:17:08.94 | Жүктеп алу |
| 1538 | Талгат Калыбаев | ![]() | Алматы | 2534 | 00:11:05.53 | 00:36:05.74 | 00:58:24.15 | 01:08:44.65 | 01:07:21.67 | Жүктеп алу |
| 1840 | Арина Головацкая | ![]() | Алматы | 1419 | 00:11:05.70 | 00:39:40.32 | 01:05:37.02 | 01:18:17.19 | 01:16:37.88 | Жүктеп алу |
| 1458 | Айбек Шаймерден | ![]() | Алматы | 722 | 00:11:06.15 | 00:35:58.35 | 00:57:30.83 | 01:07:00.31 | 01:04:59.06 | Жүктеп алу |
| 1926 | Айман Молдабекова | ![]() | Алматы | 2489 | 00:11:06.15 | 00:41:34.41 | 01:09:15.88 | 01:23:09.96 | 01:22:33.97 | Жүктеп алу |
| 1909 | Рустем Копбаев | ![]() | Алматы | 636 | 00:11:06.35 | 00:40:15.95 | 01:07:48.19 | 01:21:54.60 | 01:21:03.07 | Жүктеп алу |
| 1330 | Nazym Kadyr | ![]() | Алматы | 1819 | 00:11:06.54 | 00:34:48.04 | 00:55:01.83 | 01:04:11.27 | 01:02:20.25 | Жүктеп алу |
| 1328 | Aktlek Adilkhanova | ![]() | Алматы | 1821 | 00:11:06.60 | 00:34:47.52 | 00:54:58.54 | 01:04:10.84 | 01:02:20.24 | Жүктеп алу |
| 1792 | Aidan Nurgaliyev | ![]() | Qaraghandy | 2543 | 00:11:07.21 | 00:38:00.44 | 01:04:51.47 | 01:16:07.79 | 01:15:50.34 | Жүктеп алу |
| 1895 | Yasmin Amrayeva | ![]() | Almaty | 1700 | 00:11:07.81 | 01:06:56.41 | 01:21:02.09 | 01:19:33.83 | Жүктеп алу | |
| 1327 | Ерканат Ермек | ![]() | Алматы | 2013 | 00:11:07.87 | 00:34:47.20 | 00:54:58.94 | 01:04:09.90 | 01:02:18.58 | Жүктеп алу |
| 1699 | Айгерим Кадырова | ![]() | Алматы | 1726 | 00:11:08.13 | 00:37:26.13 | 01:01:20.35 | 01:12:56.71 | 01:11:37.30 | Жүктеп алу |
| 1549 | Мадина Бакеева | ![]() | Алматы | 1162 | 00:11:08.13 | 00:36:59.93 | 00:58:44.86 | 01:09:06.55 | 01:07:44.79 | Жүктеп алу |
| 1432 | Алевтина Данилова | ![]() | Алматы | 1495 | 00:11:09.02 | 00:35:42.94 | 00:56:24.12 | 01:06:29.26 | 01:05:00.90 | Жүктеп алу |
| 1182 | Ильяс Куттыхажа | ![]() | Алматы | 721 | 00:11:09.14 | 00:33:28.60 | 00:53:18.68 | 01:01:34.89 | 00:59:34.80 | Жүктеп алу |
| 1465 | Ақнұр Нұрсалбек | ![]() | Алматы | 1624 | 00:11:09.71 | 00:35:40.61 | 00:57:29.49 | 01:07:02.26 | 01:05:27.95 | Жүктеп алу |
| 1660 | Dina Uais | ![]() | Алматы | 1210 | 00:11:09.78 | 00:37:42.47 | 01:00:53.45 | 01:11:55.09 | 01:10:19.72 | Жүктеп алу |
| 1775 | Нурасыл Сейткали | ![]() | Алматы | 2544 | 00:11:10.35 | 00:37:58.50 | 01:04:53.81 | 01:15:21.75 | 01:15:03.32 | Жүктеп алу |
| 1224 | Дмитрий Деграф | ![]() | Алматы | 196 | 00:11:10.43 | 00:34:20.77 | 00:53:44.85 | 01:02:24.11 | 01:01:07.89 | Жүктеп алу |
| 1620 | Ерлан Ахметов | ![]() | Алматы | 939 | 00:11:10.59 | 00:38:23.25 | 01:01:09.50 | 01:10:53.47 | 01:09:35.89 | Жүктеп алу |
